Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
OB7 ob7 | Kotka | 09:50 kello 09:50. |
OB6 ob6 | Lappeenranta | 10:30 kello 10:30. |
OB7 ob7 | Kotka | 11:00 kello 11:00. |
OB7 ob7 | Kotka | 12:00 kello 12:00. |
OB7 ob7 | Kotka | 13:00 kello 13:00. |
OB6 ob6 | Lappeenranta | 13:30 kello 13:30. |
OB7 ob7 | Kotka | 14:00 kello 14:00. |
OB7 ob7 | Kotka | 15:00 kello 15:00. |
| Hamina | 15:17 kello 15:17. |
OB7 ob7 | Kotka | 16:00 kello 16:00. |
OB7 ob7 | Kotka | 17:00 kello 17:00. |
OB7 ob7 | Kotka | 18:00 kello 18:00. |
OB6 ob6 | Lappeenranta | 18:30 kello 18:30. |
OB7 ob7 | Kotka | 19:00 kello 19:00. |
| Hamina | 19:32 kello 19:32. |
OB7 ob7 | Kotka | 20:00 kello 20:00. |
OB7 ob7 | Kotka | 21:00 kello 21:00. |
OB7 ob7 | Kotka | 22:35 kello 22:35. |
torstai 8.5.2025 |
OB71 ob71 | Kotka | 06:10 kello 06:10. |
| | 07:30 kello 07:30. |