Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
VAU vau | Toijala | 13:08 kello 13:08. |
VAU vau | Toijala | 13:47 kello 13:47. |
VAU vau | Toijala | 15:13 kello 15:13. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 15:25 kello 15:25. |
VAU vau | Toijala | 15:47 kello 15:47. |
VAU vau | Toijala | 16:42 kello 16:42. |
VAU vau | Toijala | 17:42 kello 17:42. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 18:25 kello 18:25. |
VAU vau | Toijala | 19:42 kello 19:42. |
OB91 ob91 | Tampere | 21:55 kello 21:55. |
lauantai 10.5.2025 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 10:40 kello 10:40. |