maanantai 11.11.2024 |
| Forssa | 05:21 kello 05:21. |
| Urjala | 05:46 kello 05:46. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:22 kello 10:22. |
| Urjala | 12:21 kello 12:21. |
| Forssa | 12:33 kello 12:33. |
| Suonpää | 13:16 kello 13:16. |
| Forssa | 13:43 kello 13:43. |
| Urjala | 14:20 kello 14:20. |
| Raitoo th | 14:31 kello 14:31. |
tiistai 12.11.2024 |
| Forssa | 05:21 kello 05:21. |
| Urjala | 05:46 kello 05:46. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:22 kello 10:22. |
| Urjala | 12:21 kello 12:21. |
| Forssa | 12:33 kello 12:33. |
| Suonpää | 13:16 kello 13:16. |
| Forssa | 13:43 kello 13:43. |
| Urjala | 14:20 kello 14:20. |
| Raitoo th | 14:31 kello 14:31. |
keskiviikko 13.11.2024 |
| Forssa | 05:21 kello 05:21. |
| Urjala | 05:46 kello 05:46. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:22 kello 10:22. |
| Urjala | 12:21 kello 12:21. |
| Forssa | 12:33 kello 12:33. |
| Suonpää | 13:16 kello 13:16. |
| Forssa | 13:43 kello 13:43. |
| Urjala | 14:20 kello 14:20. |
| Raitoo th | 14:31 kello 14:31. |
torstai 14.11.2024 |
| Forssa | 05:21 kello 05:21. |
| Urjala | 05:46 kello 05:46. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:22 kello 10:22. |
| Urjala | 12:21 kello 12:21. |
| Forssa | 12:33 kello 12:33. |
| Suonpää | 13:16 kello 13:16. |
| Forssa | 13:43 kello 13:43. |
| Urjala | 14:20 kello 14:20. |
| Raitoo th | 14:31 kello 14:31. |
perjantai 15.11.2024 |
| Forssa | 05:21 kello 05:21. |
| Urjala | 05:46 kello 05:46. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:22 kello 10:22. |
| Urjala | 12:21 kello 12:21. |
| Forssa | 12:33 kello 12:33. |
| Suonpää | 13:16 kello 13:16. |
| Forssa | 13:43 kello 13:43. |
| Urjala | 14:20 kello 14:20. |
| Raitoo th | 14:31 kello 14:31. |
maanantai 18.11.2024 |
| Forssa | 05:21 kello 05:21. |
| Urjala | 05:46 kello 05:46. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:22 kello 10:22. |
| Urjala | 12:21 kello 12:21. |
| Forssa | 12:33 kello 12:33. |
| Suonpää | 13:16 kello 13:16. |
| Forssa | 13:43 kello 13:43. |
| Urjala | 14:20 kello 14:20. |
| Raitoo th | 14:31 kello 14:31. |
tiistai 19.11.2024 |
| Forssa | 05:21 kello 05:21. |
| Urjala | 05:46 kello 05:46. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:22 kello 10:22. |
| Urjala | 12:21 kello 12:21. |
| Forssa | 12:33 kello 12:33. |
| Suonpää | 13:16 kello 13:16. |
| Forssa | 13:43 kello 13:43. |
| Urjala | 14:20 kello 14:20. |
| Raitoo th | 14:31 kello 14:31. |
keskiviikko 20.11.2024 |
| Forssa | 05:21 kello 05:21. |
| Urjala | 05:46 kello 05:46. |