maanantai 11.11.2024 |
| Forssa | 05:02 kello 05:02. |
| Forssa | 06:05 kello 06:05. |
| Forssa | 10:36 kello 10:36. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:39 kello 10:39. |
| Forssa | 13:31 kello 13:31. |
tiistai 12.11.2024 |
| Forssa | 05:02 kello 05:02. |
| Forssa | 06:05 kello 06:05. |
| Forssa | 07:05 kello 07:05. |
| Forssa | 10:36 kello 10:36. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:39 kello 10:39. |
| Forssa | 13:31 kello 13:31. |
keskiviikko 13.11.2024 |
| Forssa | 05:02 kello 05:02. |
| Forssa | 06:05 kello 06:05. |
| Forssa | 10:36 kello 10:36. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:39 kello 10:39. |
| Forssa | 13:31 kello 13:31. |
torstai 14.11.2024 |
| Forssa | 05:02 kello 05:02. |
| Forssa | 06:05 kello 06:05. |
| Forssa | 10:36 kello 10:36. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:39 kello 10:39. |
| Forssa | 13:31 kello 13:31. |
perjantai 15.11.2024 |
| Forssa | 05:02 kello 05:02. |
| Forssa | 06:05 kello 06:05. |
| Forssa | 07:05 kello 07:05. |
| Forssa | 10:36 kello 10:36. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:39 kello 10:39. |
| Forssa | 13:31 kello 13:31. |
maanantai 18.11.2024 |
| Forssa | 05:02 kello 05:02. |
| Forssa | 06:05 kello 06:05. |
| Forssa | 10:36 kello 10:36. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:39 kello 10:39. |
| Forssa | 13:31 kello 13:31. |
tiistai 19.11.2024 |
| Forssa | 05:02 kello 05:02. |
| Forssa | 06:05 kello 06:05. |
| Forssa | 07:05 kello 07:05. |
| Forssa | 10:36 kello 10:36. |
| Matku/Raitoo/Koijärvi Vain poistuminen | 10:39 kello 10:39. |
| Forssa | 13:31 kello 13:31. |
keskiviikko 20.11.2024 |
| Forssa | 05:02 kello 05:02. |
| Forssa | 06:05 kello 06:05. |