Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
| Jämsä | 09:22 kello 09:22. |
| Jämsä | 11:22 kello 11:22. |
| Jämsä | 11:52 kello 11:52. |
| Jämsä | 12:22 kello 12:22. |
| Jämsä | 12:47 kello 12:47. |
| Jämsä | 13:17 kello 13:17. |
| Jyväskylä | 13:22 kello 13:22. |
| Jämsä | 13:32 kello 13:32. |
| Jämsä | 14:27 kello 14:27. |
| Jyväskylä | 14:32 kello 14:32. |
| Jämsä | 14:57 kello 14:57. |
| Jämsä | 15:32 kello 15:32. |
| Jämsä | 16:27 kello 16:27. |
| Jämsä | 17:52 kello 17:52. |
| Jämsä | 18:22 kello 18:22. |
perjantai 27.6.2025 |
| Jyväskylä | 05:22 kello 05:22. |
| Jämsä | 05:47 kello 05:47. |
| Jyväskylä | 06:17 kello 06:17. |
| Jämsä | 06:27 kello 06:27. |
| Jämsä | 07:32 kello 07:32. |
| Jämsä | 08:27 kello 08:27. |