Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
| Jyväskylä | 12:47 kello 12:47. |
maanantai 28.4.2025 |
| Jyväskylä | 02:27 kello 02:27. |
| Jämsä | 02:52 kello 02:52. |
| Jämsä | 03:09 kello 03:09. |
| Jämsä | 04:09 kello 04:09. |
| Jämsä | 05:10 kello 05:10. |
| Jämsä | 06:10 kello 06:10. |
| Jämsä | 07:10 kello 07:10. |
| Jämsä | 08:10 kello 08:10. |
| Jämsä | 09:20 kello 09:20. |
| Jämsä | 10:20 kello 10:20. |
| Jämsä | 11:20 kello 11:20. |
| Jämsä | 12:20 kello 12:20. |
| Jämsä | 13:20 kello 13:20. |
| Jämsä | 14:20 kello 14:20. |
| Jämsä | 16:07 kello 16:07. |
| Jämsä | 17:20 kello 17:20. |
tiistai 29.4.2025 |
| Jyväskylä | 02:27 kello 02:27. |
| Jämsä | 02:52 kello 02:52. |
| Jämsä | 03:09 kello 03:09. |
| Jämsä | 04:09 kello 04:09. |
| Jämsä | 05:10 kello 05:10. |
| Jämsä | 06:10 kello 06:10. |
| Jämsä | 07:10 kello 07:10. |
| Jämsä | 08:10 kello 08:10. |
| Jämsä | 09:20 kello 09:20. |
| Jämsä | 10:20 kello 10:20. |
| Jämsä | 11:20 kello 11:20. |
| Jämsä | 12:20 kello 12:20. |
| Jämsä | 13:20 kello 13:20. |
| Jämsä | 14:20 kello 14:20. |
| Jämsä | 16:07 kello 16:07. |
| Jämsä | 17:20 kello 17:20. |
keskiviikko 30.4.2025 |
| Jyväskylä | 02:27 kello 02:27. |
| Jämsä | 02:52 kello 02:52. |
| Jämsä | 03:09 kello 03:09. |
| Jämsä | 04:09 kello 04:09. |
| Jämsä | 05:10 kello 05:10. |
| Jämsä | 06:10 kello 06:10. |
| Jämsä | 07:10 kello 07:10. |
| Jämsä | 08:10 kello 08:10. |
| Jämsä | 09:20 kello 09:20. |
| Jämsä | 10:20 kello 10:20. |
| Jämsä | 11:20 kello 11:20. |
| Jämsä | 12:20 kello 12:20. |
| Jämsä | 13:20 kello 13:20. |
| Jämsä | 14:20 kello 14:20. |
| Jämsä | 16:07 kello 16:07. |
| Jämsä | 17:20 kello 17:20. |
torstai 1.5.2025 |
| Jyväskylä | 12:47 kello 12:47. |
perjantai 2.5.2025 |
| Jyväskylä | 02:27 kello 02:27. |
lauantai 3.5.2025 |
| Jämsä | 04:49 kello 04:49. |
| Jämsä | 06:09 kello 06:09. |
| Jämsä | 06:59 kello 06:59. |
| Jämsä | 10:19 kello 10:19. |
| Jämsä | 12:29 kello 12:29. |
sunnuntai 4.5.2025 |
| Jyväskylä | 12:47 kello 12:47. |
maanantai 5.5.2025 |
| Jyväskylä | 02:27 kello 02:27. |
| Jämsä | 02:52 kello 02:52. |
| Jämsä | 03:09 kello 03:09. |
| Jämsä | 04:09 kello 04:09. |
| Jämsä | 05:10 kello 05:10. |
| Jämsä | 06:10 kello 06:10. |
| Jämsä | 07:10 kello 07:10. |
| Jämsä | 08:10 kello 08:10. |
| Jämsä | 09:20 kello 09:20. |
| Jämsä | 10:20 kello 10:20. |
| Jämsä | 11:20 kello 11:20. |
| Jämsä | 12:20 kello 12:20. |
| Jämsä | 13:20 kello 13:20. |
| Jämsä | 14:20 kello 14:20. |
| Jämsä | 16:07 kello 16:07. |
| Jämsä | 17:20 kello 17:20. |
tiistai 6.5.2025 |
| Jyväskylä | 02:27 kello 02:27. |
| Jämsä | 02:52 kello 02:52. |
| Jämsä | 03:09 kello 03:09. |
| Jämsä | 04:09 kello 04:09. |
| Jämsä | 05:10 kello 05:10. |
| Jämsä | 06:10 kello 06:10. |
| Jämsä | 07:10 kello 07:10. |
| Jämsä | 08:10 kello 08:10. |
| Jämsä | 09:20 kello 09:20. |
| Jämsä | 10:20 kello 10:20. |
| Jämsä | 11:20 kello 11:20. |
| Jämsä | 12:20 kello 12:20. |
| Jämsä | 13:20 kello 13:20. |
| Jämsä | 14:20 kello 14:20. |
| Jämsä | 16:07 kello 16:07. |
| Jämsä | 17:20 kello 17:20. |
keskiviikko 7.5.2025 |
| Jyväskylä | 02:27 kello 02:27. |
| Jämsä | 02:52 kello 02:52. |
| Jämsä | 03:09 kello 03:09. |
| Jämsä | 04:09 kello 04:09. |
| Jämsä | 05:10 kello 05:10. |
| Jämsä | 06:10 kello 06:10. |