Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
OB11 ob11 | Helsinki | 12:26 kello 12:26. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:56 kello 15:56. |
OB81 ob81 | Turku | 18:06 kello 18:06. |
OB81 ob81 | Turku | 19:21 kello 19:21. |
sunnuntai 13.7.2025 |
OB11 ob11 | Helsinki | 10:26 kello 10:26. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:26 kello 12:26. |
OB11 ob11 | Helsinki | 14:26 kello 14:26. |
OB11 ob11 | Helsinki | 17:26 kello 17:26. |
OB81 ob81 | Turku | 19:21 kello 19:21. |
OB81 ob81 | Turku | 21:21 kello 21:21. |
maanantai 14.7.2025 |
OB81 ob81 | Turku | 07:56 kello 07:56. |
OB11 ob11 | Helsinki | 10:26 kello 10:26. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:26 kello 12:26. |
OB81 ob81 | Turku | 15:26 kello 15:26. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:56 kello 15:56. |
OB81 ob81 | Turku | 18:06 kello 18:06. |
tiistai 15.7.2025 |
OB81 ob81 | Turku | 07:56 kello 07:56. |
OB11 ob11 | Helsinki | 10:26 kello 10:26. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:26 kello 12:26. |
OB81 ob81 | Turku | 15:26 kello 15:26. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:56 kello 15:56. |
OB81 ob81 | Turku | 18:06 kello 18:06. |
keskiviikko 16.7.2025 |
OB81 ob81 | Turku | 07:56 kello 07:56. |
OB11 ob11 | Helsinki | 10:26 kello 10:26. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:26 kello 12:26. |
OB81 ob81 | Turku | 15:26 kello 15:26. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:56 kello 15:56. |
OB81 ob81 | Turku | 18:06 kello 18:06. |
torstai 17.7.2025 |
OB81 ob81 | Turku | 07:56 kello 07:56. |
OB11 ob11 | Helsinki | 10:26 kello 10:26. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:26 kello 12:26. |
OB81 ob81 | Turku | 15:26 kello 15:26. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:56 kello 15:56. |
OB81 ob81 | Turku | 18:06 kello 18:06. |
perjantai 18.7.2025 |
OB81 ob81 | | 02:06 kello 02:06. |
OB81 ob81 | Turku | 07:56 kello 07:56. |
OB11 ob11 | Helsinki | 10:26 kello 10:26. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:26 kello 12:26. |
OB81 ob81 | Turku | 15:26 kello 15:26. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:56 kello 15:56. |
OB81 ob81 | Turku | 18:06 kello 18:06. |
OB81 ob81 | Turku | 19:21 kello 19:21. |
lauantai 19.7.2025 |
OB81 ob81 | | 02:06 kello 02:06. |
OB11 ob11 | Helsinki | 07:26 kello 07:26. |
OB11 ob11 | Helsinki | 10:26 kello 10:26. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:26 kello 12:26. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:56 kello 15:56. |
OB81 ob81 | Turku | 18:06 kello 18:06. |
OB81 ob81 | Turku | 19:21 kello 19:21. |
sunnuntai 20.7.2025 |
OB81 ob81 | | 02:06 kello 02:06. |
OB11 ob11 | Helsinki | 10:26 kello 10:26. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:26 kello 12:26. |
OB11 ob11 | Helsinki | 14:26 kello 14:26. |
OB11 ob11 | Helsinki | 17:26 kello 17:26. |
OB81 ob81 | Turku | 19:21 kello 19:21. |
OB81 ob81 | Turku | 21:21 kello 21:21. |
maanantai 21.7.2025 |
OB81 ob81 | Turku | 07:56 kello 07:56. |
OB11 ob11 | Helsinki | 10:26 kello 10:26. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:26 kello 12:26. |
OB81 ob81 | Turku | 15:26 kello 15:26. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:56 kello 15:56. |
OB81 ob81 | Turku | 18:06 kello 18:06. |
tiistai 22.7.2025 |
OB81 ob81 | Turku | 07:56 kello 07:56. |
OB11 ob11 | Helsinki | 10:26 kello 10:26. |