Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
| Hinnerjoki | 14:56 kello 14:56. |
OB81 ob81 | Turku | 15:27 kello 15:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:57 kello 15:57. |
OB81 ob81 | Turku | 18:07 kello 18:07. |
torstai 16.10.2025 |
OB81 ob81 | Turku | 07:57 kello 07:57. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:27 kello 12:27. |
| Hinnerjoki | 14:56 kello 14:56. |
OB81 ob81 | Turku | 15:27 kello 15:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:57 kello 15:57. |
OB81 ob81 | Turku | 18:07 kello 18:07. |
perjantai 17.10.2025 |
OB81 ob81 | Turku | 07:57 kello 07:57. |
OB11 ob11 | Helsinki | 10:27 kello 10:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:27 kello 12:27. |
| Hinnerjoki | 14:56 kello 14:56. |
OB81 ob81 | Turku | 15:27 kello 15:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:57 kello 15:57. |
OB81 ob81 | Turku | 18:17 kello 18:17. |
OB81 ob81 | Turku | 19:22 kello 19:22. |
lauantai 18.10.2025 |
OB11 ob11 | Helsinki | 07:27 kello 07:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:27 kello 12:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:57 kello 15:57. |
OB81 ob81 | Turku | 18:07 kello 18:07. |
OB81 ob81 | Turku | 19:22 kello 19:22. |
sunnuntai 19.10.2025 |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:27 kello 12:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 14:27 kello 14:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 17:27 kello 17:27. |
OB81 ob81 | Turku | 19:22 kello 19:22. |
OB81 ob81 | Turku | 21:22 kello 21:22. |
maanantai 20.10.2025 |
OB83 ob83 | Turku | 07:37 kello 07:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:27 kello 12:27. |
OB81 ob81 | Turku | 15:27 kello 15:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:57 kello 15:57. |
OB81 ob81 | Turku | 18:07 kello 18:07. |
tiistai 21.10.2025 |
OB83 ob83 | Turku | 07:37 kello 07:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:27 kello 12:27. |
OB81 ob81 | Turku | 15:27 kello 15:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:57 kello 15:57. |
OB81 ob81 | Turku | 18:07 kello 18:07. |
keskiviikko 22.10.2025 |
OB83 ob83 | Turku | 07:37 kello 07:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:27 kello 12:27. |
OB81 ob81 | Turku | 15:27 kello 15:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:57 kello 15:57. |
OB81 ob81 | Turku | 18:07 kello 18:07. |
torstai 23.10.2025 |
OB83 ob83 | Turku | 07:37 kello 07:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:27 kello 12:27. |
OB81 ob81 | Turku | 15:27 kello 15:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:57 kello 15:57. |
OB81 ob81 | Turku | 18:07 kello 18:07. |
perjantai 24.10.2025 |
OB83 ob83 | Turku | 07:37 kello 07:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 10:27 kello 10:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:27 kello 12:27. |
OB81 ob81 | Turku | 15:27 kello 15:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:57 kello 15:57. |
OB81 ob81 | Turku | 18:17 kello 18:17. |
OB81 ob81 | Turku | 19:22 kello 19:22. |
lauantai 25.10.2025 |
OB11 ob11 | Helsinki | 07:27 kello 07:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:27 kello 12:27. |