Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
OB83 ob83 | Turku | 07:37 kello 07:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:27 kello 12:27. |
| Hinnerjoki | 14:56 kello 14:56. |
OB81 ob81 | Turku | 15:27 kello 15:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:57 kello 15:57. |
OB81 ob81 | Turku | 18:07 kello 18:07. |
tiistai 16.9.2025 |
OB83 ob83 | Turku | 07:37 kello 07:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:27 kello 12:27. |
| Hinnerjoki | 14:56 kello 14:56. |
OB81 ob81 | Turku | 15:27 kello 15:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:57 kello 15:57. |
OB81 ob81 | Turku | 18:07 kello 18:07. |
keskiviikko 17.9.2025 |
OB83 ob83 | Turku | 07:37 kello 07:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:27 kello 12:27. |
| Hinnerjoki | 14:56 kello 14:56. |
OB81 ob81 | Turku | 15:27 kello 15:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:57 kello 15:57. |
OB81 ob81 | Turku | 18:07 kello 18:07. |
torstai 18.9.2025 |
OB83 ob83 | Turku | 07:37 kello 07:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:27 kello 12:27. |
| Hinnerjoki | 14:56 kello 14:56. |
OB81 ob81 | Turku | 15:27 kello 15:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:57 kello 15:57. |
OB81 ob81 | Turku | 18:07 kello 18:07. |
perjantai 19.9.2025 |
OB83 ob83 | Turku | 07:37 kello 07:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 10:27 kello 10:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:27 kello 12:27. |
| Hinnerjoki | 14:56 kello 14:56. |
OB81 ob81 | Turku | 15:27 kello 15:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:57 kello 15:57. |
OB81 ob81 | Turku | 18:17 kello 18:17. |
OB81 ob81 | Turku | 19:22 kello 19:22. |
lauantai 20.9.2025 |
OB11 ob11 | Helsinki | 07:27 kello 07:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:27 kello 12:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:57 kello 15:57. |
OB81 ob81 | Turku | 18:07 kello 18:07. |
OB81 ob81 | Turku | 19:22 kello 19:22. |
sunnuntai 21.9.2025 |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:27 kello 12:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 14:27 kello 14:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 17:27 kello 17:27. |
OB81 ob81 | Turku | 19:22 kello 19:22. |
OB81 ob81 | Turku | 21:22 kello 21:22. |
maanantai 22.9.2025 |
OB83 ob83 | Turku | 07:37 kello 07:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:27 kello 12:27. |
| Hinnerjoki | 14:56 kello 14:56. |
OB81 ob81 | Turku | 15:27 kello 15:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:57 kello 15:57. |
OB81 ob81 | Turku | 18:07 kello 18:07. |
tiistai 23.9.2025 |
OB83 ob83 | Turku | 07:37 kello 07:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:27 kello 12:27. |
| Hinnerjoki | 14:56 kello 14:56. |
OB81 ob81 | Turku | 15:27 kello 15:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:57 kello 15:57. |
OB81 ob81 | Turku | 18:07 kello 18:07. |
keskiviikko 24.9.2025 |
OB83 ob83 | Turku | 07:37 kello 07:37. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:27 kello 12:27. |
| Hinnerjoki | 14:56 kello 14:56. |
OB81 ob81 | Turku | 15:27 kello 15:27. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:57 kello 15:57. |
OB81 ob81 | Turku | 18:07 kello 18:07. |