Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
1 1 | Pohjankorpi | 08:37 kello 08:37. |
1 1 | Pohjankorpi | 09:37 kello 09:37. |
1 1 | Pohjankorpi | 10:37 kello 10:37. |
1 1 | Pohjankorpi | 11:37 kello 11:37. |
1 1 | Pohjankorpi | 12:37 kello 12:37. |
1 1 | Pohjankorpi | 13:37 kello 13:37. |
1 1 | Pohjankorpi | 14:37 kello 14:37. |
1 1 | Rautatieasema | 15:37 kello 15:37. |
sunnuntai 11.5.2025 |
1 1 | Pohjankorpi | 10:37 kello 10:37. |
1 1 | Pohjankorpi | 11:37 kello 11:37. |
1 1 | Pohjankorpi | 12:37 kello 12:37. |
1 1 | Pohjankorpi | 13:37 kello 13:37. |
1 1 | Pohjankorpi | 14:37 kello 14:37. |
1 1 | Rautatieasema | 15:37 kello 15:37. |
maanantai 12.5.2025 |
1 1 | Pohjankorpi | 06:37 kello 06:37. |
1 1 | Pohjankorpi | 07:37 kello 07:37. |
4A 4a | Sairaala | 07:41 kello 07:41. |
5 5 | Rautatieasema | 07:45 kello 07:45. |
1 1 | Pohjankorpi | 08:37 kello 08:37. |
4A 4a | Sairaala | 08:41 kello 08:41. |
5 5 | Rautatieasema | 08:45 kello 08:45. |
1 1 | Pohjankorpi | 09:37 kello 09:37. |
4A 4a | Sairaala | 09:41 kello 09:41. |
5 5 | Rautatieasema | 09:45 kello 09:45. |
1 1 | Pohjankorpi | 10:37 kello 10:37. |
1 1 | Pohjankorpi | 11:37 kello 11:37. |
3B 3b | Pohjankorpi | 12:14 kello 12:14. |
1 1 | Pohjankorpi | 12:35 kello 12:35. |
3B 3b | Pohjankorpi | 13:14 kello 13:14. |
1 1 | Pohjankorpi | 13:35 kello 13:35. |
3B 3b | Pohjankorpi | 14:14 kello 14:14. |
10 10 | Rautatieasema | 14:26 kello 14:26. |
1 1 | Pohjankorpi | 14:35 kello 14:35. |
3B 3b | Pohjankorpi | 15:14 kello 15:14. |
1 1 | Pohjankorpi | 15:37 kello 15:37. |
1 1 | Pohjankorpi | 16:37 kello 16:37. |
1 1 | Pohjankorpi | 17:37 kello 17:37. |
10 10 | Rautatieasema | 22:26 kello 22:26. |
tiistai 13.5.2025 |
1 1 | Pohjankorpi | 06:37 kello 06:37. |
1 1 | Pohjankorpi | 07:37 kello 07:37. |
4A 4a | Sairaala | 07:41 kello 07:41. |
5 5 | Rautatieasema | 07:45 kello 07:45. |
1 1 | Pohjankorpi | 08:37 kello 08:37. |
4A 4a | Sairaala | 08:41 kello 08:41. |
5 5 | Rautatieasema | 08:45 kello 08:45. |
11 11 | Atomi | 09:14 kello 09:14. |
1 1 | Pohjankorpi | 09:37 kello 09:37. |
4A 4a | Sairaala | 09:41 kello 09:41. |
5 5 | Rautatieasema | 09:45 kello 09:45. |
1 1 | Pohjankorpi | 10:37 kello 10:37. |
1 1 | Pohjankorpi | 11:37 kello 11:37. |
3B 3b | Pohjankorpi | 12:14 kello 12:14. |
1 1 | Pohjankorpi | 12:35 kello 12:35. |
3B 3b | Pohjankorpi | 13:14 kello 13:14. |
1 1 | Pohjankorpi | 13:35 kello 13:35. |
3B 3b | Pohjankorpi | 14:14 kello 14:14. |
10 10 | Rautatieasema | 14:26 kello 14:26. |
1 1 | Pohjankorpi | 14:35 kello 14:35. |
3B 3b | Pohjankorpi | 15:14 kello 15:14. |
1 1 | Pohjankorpi | 15:37 kello 15:37. |
1 1 | Pohjankorpi | 16:37 kello 16:37. |
1 1 | Pohjankorpi | 17:37 kello 17:37. |
10 10 | Rautatieasema | 22:26 kello 22:26. |
keskiviikko 14.5.2025 |
1 1 | Pohjankorpi | 06:37 kello 06:37. |
1 1 | Pohjankorpi | 07:37 kello 07:37. |
4A 4a | Sairaala | 07:41 kello 07:41. |
5 5 | Rautatieasema | 07:45 kello 07:45. |
1 1 | Pohjankorpi | 08:37 kello 08:37. |
4A 4a | Sairaala | 08:41 kello 08:41. |
5 5 | Rautatieasema | 08:45 kello 08:45. |
1 1 | Pohjankorpi | 09:37 kello 09:37. |
4A 4a | Sairaala | 09:41 kello 09:41. |
5 5 | Rautatieasema | 09:45 kello 09:45. |
1 1 | Pohjankorpi | 10:37 kello 10:37. |
1 1 | Pohjankorpi | 11:37 kello 11:37. |
3B 3b | Pohjankorpi | 12:14 kello 12:14. |
1 1 | Pohjankorpi | 12:35 kello 12:35. |
3B 3b | Pohjankorpi | 13:14 kello 13:14. |
1 1 | Pohjankorpi | 13:35 kello 13:35. |
3B 3b | Pohjankorpi | 14:14 kello 14:14. |
10 10 | Rautatieasema | 14:26 kello 14:26. |
1 1 | Pohjankorpi | 14:35 kello 14:35. |
3B 3b | Pohjankorpi | 15:14 kello 15:14. |
1 1 | Pohjankorpi | 15:37 kello 15:37. |
1 1 | Pohjankorpi | 16:37 kello 16:37. |
1 1 | Pohjankorpi | 17:37 kello 17:37. |
10 10 | Rautatieasema | 22:26 kello 22:26. |
torstai 15.5.2025 |
1 1 | Pohjankorpi | 06:37 kello 06:37. |
1 1 | Pohjankorpi | 07:37 kello 07:37. |
4A 4a | Sairaala | 07:41 kello 07:41. |
5 5 | Rautatieasema | 07:45 kello 07:45. |
1 1 | Pohjankorpi | 08:37 kello 08:37. |
4A 4a | Sairaala | 08:41 kello 08:41. |
5 5 | Rautatieasema | 08:45 kello 08:45. |
1 1 | Pohjankorpi | 09:37 kello 09:37. |
4A 4a | Sairaala | 09:41 kello 09:41. |
5 5 | Rautatieasema | 09:45 kello 09:45. |
1 1 | Pohjankorpi | 10:37 kello 10:37. |
1 1 | Pohjankorpi | 11:37 kello 11:37. |
3B 3b | Pohjankorpi | 12:14 kello 12:14. |