Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
432 432 | Alastaro | 12:45 kello 12:45. |
434 434 | Hirvikoski | 14:56 kello 14:56. |
430 430 | Loimaa | 15:38 kello 15:38. |
431 431 | Hirvikoski | 16:50 kello 16:50. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:28 kello 17:28. |
keskiviikko 25.3.2026 |
430A 430a | Loimaa | 07:03 kello 07:03. |
431 431 | Hirvikoski | 08:36 kello 08:36. |
| Kyrö | 08:46 kello 08:46. |
432 432 | Alastaro | 12:45 kello 12:45. |
434 434 | Hirvikoski | 14:56 kello 14:56. |
430 430 | Loimaa | 15:38 kello 15:38. |
431 431 | Hirvikoski | 16:50 kello 16:50. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:28 kello 17:28. |
torstai 26.3.2026 |
430A 430a | Loimaa | 07:03 kello 07:03. |
431 431 | Hirvikoski | 08:36 kello 08:36. |
| Kyrö | 08:46 kello 08:46. |
432 432 | Alastaro | 12:45 kello 12:45. |
434 434 | Hirvikoski | 14:56 kello 14:56. |
430 430 | Loimaa | 15:38 kello 15:38. |
431 431 | Hirvikoski | 16:50 kello 16:50. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:28 kello 17:28. |
perjantai 27.3.2026 |
430A 430a | Loimaa | 07:03 kello 07:03. |
431 431 | Hirvikoski | 08:36 kello 08:36. |
| Kyrö | 08:46 kello 08:46. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:43 kello 09:43. |
432 432 | Alastaro | 12:45 kello 12:45. |
434 434 | Hirvikoski | 14:56 kello 14:56. |
430 430 | Loimaa | 15:38 kello 15:38. |
431 431 | Hirvikoski | 16:50 kello 16:50. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:28 kello 17:28. |
lauantai 28.3.2026 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:43 kello 09:43. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:28 kello 17:28. |
sunnuntai 29.3.2026 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:43 kello 09:43. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:28 kello 17:28. |
maanantai 30.3.2026 |
430A 430a | Loimaa | 07:03 kello 07:03. |
431 431 | Hirvikoski | 08:36 kello 08:36. |
| Kyrö | 08:46 kello 08:46. |
432 432 | Alastaro | 12:45 kello 12:45. |
434 434 | Hirvikoski | 14:56 kello 14:56. |
430 430 | Loimaa | 15:38 kello 15:38. |
431 431 | Hirvikoski | 16:50 kello 16:50. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:28 kello 17:28. |
tiistai 31.3.2026 |
430A 430a | Loimaa | 07:03 kello 07:03. |
431 431 | Hirvikoski | 08:36 kello 08:36. |
| Kyrö | 08:46 kello 08:46. |
432 432 | Alastaro | 12:45 kello 12:45. |
434 434 | Hirvikoski | 14:56 kello 14:56. |
430 430 | Loimaa | 15:38 kello 15:38. |
431 431 | Hirvikoski | 16:50 kello 16:50. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:28 kello 17:28. |
keskiviikko 1.4.2026 |
430A 430a | Loimaa | 07:03 kello 07:03. |
431 431 | Hirvikoski | 08:36 kello 08:36. |
| Kyrö | 08:46 kello 08:46. |
432 432 | Alastaro | 12:45 kello 12:45. |
434 434 | Hirvikoski | 14:56 kello 14:56. |
430 430 | Loimaa | 15:38 kello 15:38. |
431 431 | Hirvikoski | 16:50 kello 16:50. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:28 kello 17:28. |
torstai 2.4.2026 |
430A 430a | Loimaa | 07:03 kello 07:03. |
431 431 | Hirvikoski | 08:36 kello 08:36. |
| Kyrö | 08:46 kello 08:46. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:43 kello 09:43. |
432 432 | Alastaro | 12:45 kello 12:45. |
434 434 | Hirvikoski | 14:56 kello 14:56. |
430 430 | Loimaa | 15:38 kello 15:38. |
431 431 | Hirvikoski | 16:50 kello 16:50. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:28 kello 17:28. |
perjantai 3.4.2026 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:43 kello 09:43. |