Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
432 432 | Alastaro | 13:00 kello 13:00. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 14:37 kello 14:37. |
434 434 | Hirvikoski | 15:20 kello 15:20. |
| Mellilä | 15:25 kello 15:25. |
430 430 | Huittinen | 15:50 kello 15:50. |
431 431 | Hirvikoski | 17:05 kello 17:05. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:37 kello 17:37. |
OB91 ob91 | Tampere | 21:07 kello 21:07. |
lauantai 10.5.2025 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:53 kello 09:53. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 14:37 kello 14:37. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:37 kello 17:37. |
sunnuntai 11.5.2025 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 14:37 kello 14:37. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 18:07 kello 18:07. |
maanantai 12.5.2025 |
430A 430a | Loimaa | 07:17 kello 07:17. |
431 431 | Hirvikoski | 09:00 kello 09:00. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:53 kello 09:53. |
432 432 | Alastaro | 13:00 kello 13:00. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 14:37 kello 14:37. |
434 434 | Hirvikoski | 15:20 kello 15:20. |
| Mellilä | 15:25 kello 15:25. |
430 430 | Huittinen | 15:50 kello 15:50. |
431 431 | Hirvikoski | 17:05 kello 17:05. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:37 kello 17:37. |
OB91 ob91 | Tampere | 21:07 kello 21:07. |
tiistai 13.5.2025 |
430A 430a | Loimaa | 07:17 kello 07:17. |
431 431 | Hirvikoski | 09:00 kello 09:00. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:53 kello 09:53. |
432 432 | Alastaro | 13:00 kello 13:00. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 14:37 kello 14:37. |
434 434 | Hirvikoski | 15:20 kello 15:20. |
| Mellilä | 15:25 kello 15:25. |
430 430 | Huittinen | 15:50 kello 15:50. |
431 431 | Hirvikoski | 17:05 kello 17:05. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:37 kello 17:37. |
OB91 ob91 | Tampere | 21:07 kello 21:07. |
keskiviikko 14.5.2025 |
430A 430a | Loimaa | 07:17 kello 07:17. |
431 431 | Hirvikoski | 09:00 kello 09:00. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:53 kello 09:53. |
432 432 | Alastaro | 13:00 kello 13:00. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 14:37 kello 14:37. |
434 434 | Hirvikoski | 15:20 kello 15:20. |
| Mellilä | 15:25 kello 15:25. |
430 430 | Huittinen | 15:50 kello 15:50. |
431 431 | Hirvikoski | 17:05 kello 17:05. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:37 kello 17:37. |
OB91 ob91 | Tampere | 21:07 kello 21:07. |
torstai 15.5.2025 |
430A 430a | Loimaa | 07:17 kello 07:17. |
431 431 | Hirvikoski | 09:00 kello 09:00. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:53 kello 09:53. |
432 432 | Alastaro | 13:00 kello 13:00. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 14:37 kello 14:37. |
434 434 | Hirvikoski | 15:20 kello 15:20. |
| Mellilä | 15:25 kello 15:25. |
430 430 | Huittinen | 15:50 kello 15:50. |
431 431 | Hirvikoski | 17:05 kello 17:05. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:37 kello 17:37. |
OB91 ob91 | Tampere | 21:07 kello 21:07. |
perjantai 16.5.2025 |
430A 430a | Loimaa | 07:17 kello 07:17. |
431 431 | Hirvikoski | 09:00 kello 09:00. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:53 kello 09:53. |
432 432 | Alastaro | 13:00 kello 13:00. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 14:37 kello 14:37. |
434 434 | Hirvikoski | 15:20 kello 15:20. |
| Mellilä | 15:25 kello 15:25. |
430 430 | Huittinen | 15:50 kello 15:50. |
431 431 | Hirvikoski | 17:05 kello 17:05. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:37 kello 17:37. |
OB91 ob91 | Tampere | 21:07 kello 21:07. |
lauantai 17.5.2025 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:53 kello 09:53. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 14:37 kello 14:37. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:37 kello 17:37. |
sunnuntai 18.5.2025 |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 14:37 kello 14:37. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 18:07 kello 18:07. |
maanantai 19.5.2025 |
430A 430a | Loimaa | 07:17 kello 07:17. |
431 431 | Hirvikoski | 09:00 kello 09:00. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:53 kello 09:53. |