Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri | 
|---|
432 432 | Alastaro   | 13:00 kello 13:00.  | 
434 434 | Hirvikoski   | 15:20 kello 15:20.  | 
  | Mellilä   | 15:25 kello 15:25.  | 
430 430 | Huittinen   | 15:50 kello 15:50.  | 
431 431 | Hirvikoski   | 17:05 kello 17:05.  | 
OB91 ob91 | Jyväskylä   | 17:37 kello 17:37.  | 
keskiviikko 5.11.2025  | 
430A 430a | Loimaa   | 07:17 kello 07:17.  | 
431 431 | Hirvikoski   | 09:00 kello 09:00.  | 
432 432 | Alastaro   | 13:00 kello 13:00.  | 
434 434 | Hirvikoski   | 15:20 kello 15:20.  | 
  | Mellilä   | 15:25 kello 15:25.  | 
430 430 | Huittinen   | 15:50 kello 15:50.  | 
431 431 | Hirvikoski   | 17:05 kello 17:05.  | 
OB91 ob91 | Jyväskylä   | 17:37 kello 17:37.  | 
torstai 6.11.2025  | 
430A 430a | Loimaa   | 07:17 kello 07:17.  | 
431 431 | Hirvikoski   | 09:00 kello 09:00.  | 
432 432 | Alastaro   | 13:00 kello 13:00.  | 
434 434 | Hirvikoski   | 15:20 kello 15:20.  | 
  | Mellilä   | 15:25 kello 15:25.  | 
430 430 | Huittinen   | 15:50 kello 15:50.  | 
431 431 | Hirvikoski   | 17:05 kello 17:05.  | 
OB91 ob91 | Jyväskylä   | 17:37 kello 17:37.  | 
perjantai 7.11.2025  | 
430A 430a | Loimaa   | 07:17 kello 07:17.  | 
431 431 | Hirvikoski   | 09:00 kello 09:00.  | 
OB91 ob91 | Jyväskylä   | 09:52 kello 09:52.  | 
432 432 | Alastaro   | 13:00 kello 13:00.  | 
434 434 | Hirvikoski   | 15:20 kello 15:20.  | 
  | Mellilä   | 15:25 kello 15:25.  | 
430 430 | Huittinen   | 15:50 kello 15:50.  | 
431 431 | Hirvikoski   | 17:05 kello 17:05.  | 
OB91 ob91 | Jyväskylä   | 17:37 kello 17:37.  | 
lauantai 8.11.2025  | 
OB91 ob91 | Jyväskylä   | 09:52 kello 09:52.  | 
OB91 ob91 | Jyväskylä   | 17:37 kello 17:37.  | 
sunnuntai 9.11.2025  | 
OB91 ob91 | Jyväskylä   | 09:52 kello 09:52.  | 
OB91 ob91 | Jyväskylä   | 17:37 kello 17:37.  | 
maanantai 10.11.2025  | 
430A 430a | Loimaa   | 07:17 kello 07:17.  | 
431 431 | Hirvikoski   | 09:00 kello 09:00.  | 
432 432 | Alastaro   | 13:00 kello 13:00.  | 
434 434 | Hirvikoski   | 15:20 kello 15:20.  | 
  | Mellilä   | 15:25 kello 15:25.  | 
430 430 | Huittinen   | 15:50 kello 15:50.  | 
431 431 | Hirvikoski   | 17:05 kello 17:05.  | 
OB91 ob91 | Jyväskylä   | 17:37 kello 17:37.  | 
tiistai 11.11.2025  | 
430A 430a | Loimaa   | 07:17 kello 07:17.  | 
431 431 | Hirvikoski   | 09:00 kello 09:00.  | 
432 432 | Alastaro   | 13:00 kello 13:00.  | 
434 434 | Hirvikoski   | 15:20 kello 15:20.  | 
  | Mellilä   | 15:25 kello 15:25.  | 
430 430 | Huittinen   | 15:50 kello 15:50.  | 
431 431 | Hirvikoski   | 17:05 kello 17:05.  | 
OB91 ob91 | Jyväskylä   | 17:37 kello 17:37.  | 
keskiviikko 12.11.2025  | 
430A 430a | Loimaa   | 07:17 kello 07:17.  | 
431 431 | Hirvikoski   | 09:00 kello 09:00.  | 
432 432 | Alastaro   | 13:00 kello 13:00.  | 
434 434 | Hirvikoski   | 15:20 kello 15:20.  | 
  | Mellilä   | 15:25 kello 15:25.  | 
430 430 | Huittinen   | 15:50 kello 15:50.  | 
431 431 | Hirvikoski   | 17:05 kello 17:05.  | 
OB91 ob91 | Jyväskylä   | 17:37 kello 17:37.  | 
torstai 13.11.2025  | 
430A 430a | Loimaa   | 07:17 kello 07:17.  | 
431 431 | Hirvikoski   | 09:00 kello 09:00.  | 
432 432 | Alastaro   | 13:00 kello 13:00.  | 
434 434 | Hirvikoski   | 15:20 kello 15:20.  | 
  | Mellilä   | 15:25 kello 15:25.  | 
430 430 | Huittinen   | 15:50 kello 15:50.  | 
431 431 | Hirvikoski   | 17:05 kello 17:05.  | 
OB91 ob91 | Jyväskylä   | 17:37 kello 17:37.  | 
perjantai 14.11.2025  | 
430A 430a | Loimaa   | 07:17 kello 07:17.  | 
431 431 | Hirvikoski   | 09:00 kello 09:00.  | 
OB91 ob91 | Jyväskylä   | 09:52 kello 09:52.  |