Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri | 
|---|
| lauantai 1.11.2025 | 
| OB22ob22 | Tampere  | 09:05 kello 09:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 11:05 kello 11:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 14:05 kello 14:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 16:05 kello 16:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 18:10 kello 18:10. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 20:10 kello 20:10. | 
| sunnuntai 2.11.2025 | 
| OB22ob22 | Tampere  | 10:35 kello 10:35. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 12:05 kello 12:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 14:05 kello 14:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 16:05 kello 16:05. | 
| OB25ob25 | Tampere  | 18:10 kello 18:10. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 20:10 kello 20:10. | 
| maanantai 3.11.2025 | 
| OB22ob22 | Tampere  | 06:00 kello 06:00. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 07:05 kello 07:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 08:05 kello 08:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 09:05 kello 09:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 10:05 kello 10:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 11:05 kello 11:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 12:05 kello 12:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 13:35 kello 13:35. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 15:05 kello 15:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 16:05 kello 16:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 17:10 kello 17:10. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 18:10 kello 18:10. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 19:10 kello 19:10. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 20:10 kello 20:10. | 
| tiistai 4.11.2025 | 
| OB22ob22 | Tampere  | 06:00 kello 06:00. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 07:05 kello 07:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 08:05 kello 08:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 09:05 kello 09:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 10:05 kello 10:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 11:05 kello 11:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 12:05 kello 12:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 13:35 kello 13:35. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 15:05 kello 15:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 16:05 kello 16:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 17:10 kello 17:10. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 18:10 kello 18:10. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 19:10 kello 19:10. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 20:10 kello 20:10. | 
| keskiviikko 5.11.2025 | 
| OB22ob22 | Tampere  | 06:00 kello 06:00. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 07:05 kello 07:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 08:05 kello 08:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 09:05 kello 09:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 10:05 kello 10:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 11:05 kello 11:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 12:05 kello 12:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 13:35 kello 13:35. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 15:05 kello 15:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 16:05 kello 16:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 17:10 kello 17:10. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 18:10 kello 18:10. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 19:10 kello 19:10. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 20:10 kello 20:10. | 
| torstai 6.11.2025 | 
| OB22ob22 | Tampere  | 06:00 kello 06:00. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 07:05 kello 07:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 08:05 kello 08:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 09:05 kello 09:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 10:05 kello 10:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 11:05 kello 11:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 12:05 kello 12:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 13:35 kello 13:35. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 15:05 kello 15:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 16:05 kello 16:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 17:10 kello 17:10. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 18:10 kello 18:10. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 19:10 kello 19:10. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 20:10 kello 20:10. | 
| perjantai 7.11.2025 | 
| OB22ob22 | Tampere  | 06:00 kello 06:00. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 07:05 kello 07:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 08:05 kello 08:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 09:05 kello 09:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 10:05 kello 10:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 11:05 kello 11:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 12:05 kello 12:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 13:35 kello 13:35. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 15:05 kello 15:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 16:05 kello 16:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 17:10 kello 17:10. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 18:10 kello 18:10. | 
| OB25ob25 | Tampere  | 19:10 kello 19:10. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 20:10 kello 20:10. | 
| lauantai 8.11.2025 | 
| OB22ob22 | Tampere  | 09:05 kello 09:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 11:05 kello 11:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 14:05 kello 14:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 16:05 kello 16:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 18:10 kello 18:10. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 20:10 kello 20:10. | 
| sunnuntai 9.11.2025 | 
| OB22ob22 | Tampere  | 10:35 kello 10:35. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 12:05 kello 12:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 14:05 kello 14:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 16:05 kello 16:05. | 
| OB25ob25 | Tampere  | 18:10 kello 18:10. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 20:10 kello 20:10. | 
| maanantai 10.11.2025 | 
| OB22ob22 | Tampere  | 06:00 kello 06:00. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 07:05 kello 07:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 08:05 kello 08:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 09:05 kello 09:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 10:05 kello 10:05. | 
| OB22ob22 | Tampere  | 11:05 kello 11:05. |