Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
403 403 | Kiikala | 12:31 kello 12:31. |
403 403 | Kiikala | 13:31 kello 13:31. |
403 403 | Kiikala | 14:31 kello 14:31. |
403 403 | Kiikala | 15:31 kello 15:31. |
403 403 | Kiikala | 16:31 kello 16:31. |
403 403 | Kiikala | 17:31 kello 17:31. |
keskiviikko 23.7.2025 |
403 403 | Kiikala | 08:06 kello 08:06. |
403 403 | Kiikala | 09:06 kello 09:06. |
403 403 | Kiikala | 12:31 kello 12:31. |
403 403 | Kiikala | 13:31 kello 13:31. |
403 403 | Kiikala | 14:31 kello 14:31. |
403 403 | Kiikala | 15:31 kello 15:31. |
403 403 | Kiikala | 16:31 kello 16:31. |
403 403 | Kiikala | 17:31 kello 17:31. |
torstai 24.7.2025 |
403 403 | Kiikala | 08:06 kello 08:06. |
403 403 | Kiikala | 09:06 kello 09:06. |
403 403 | Kiikala | 12:31 kello 12:31. |
403 403 | Kiikala | 13:31 kello 13:31. |
403 403 | Kiikala | 14:31 kello 14:31. |
403 403 | Kiikala | 15:31 kello 15:31. |
403 403 | Kiikala | 16:31 kello 16:31. |
403 403 | Kiikala | 17:31 kello 17:31. |
perjantai 25.7.2025 |
403 403 | Kiikala | 08:06 kello 08:06. |
403 403 | Kiikala | 09:06 kello 09:06. |
403 403 | Kiikala | 12:31 kello 12:31. |
403 403 | Kiikala | 13:31 kello 13:31. |
403 403 | Kiikala | 14:31 kello 14:31. |
403 403 | Kiikala | 15:31 kello 15:31. |
403 403 | Kiikala | 16:31 kello 16:31. |
403 403 | Kiikala | 17:31 kello 17:31. |
maanantai 28.7.2025 |
403 403 | Kiikala | 08:06 kello 08:06. |
403 403 | Kiikala | 09:06 kello 09:06. |
403 403 | Kiikala | 12:31 kello 12:31. |
403 403 | Kiikala | 13:31 kello 13:31. |
403 403 | Kiikala | 14:31 kello 14:31. |
403 403 | Kiikala | 15:31 kello 15:31. |
403 403 | Kiikala | 16:31 kello 16:31. |
403 403 | Kiikala | 17:31 kello 17:31. |
tiistai 29.7.2025 |
403 403 | Kiikala | 08:06 kello 08:06. |
403 403 | Kiikala | 09:06 kello 09:06. |
403 403 | Kiikala | 12:31 kello 12:31. |
403 403 | Kiikala | 13:31 kello 13:31. |
403 403 | Kiikala | 14:31 kello 14:31. |
403 403 | Kiikala | 15:31 kello 15:31. |
403 403 | Kiikala | 16:31 kello 16:31. |
403 403 | Kiikala | 17:31 kello 17:31. |
keskiviikko 30.7.2025 |
403 403 | Kiikala | 08:06 kello 08:06. |
403 403 | Kiikala | 09:06 kello 09:06. |
403 403 | Kiikala | 12:31 kello 12:31. |
403 403 | Kiikala | 13:31 kello 13:31. |
403 403 | Kiikala | 14:31 kello 14:31. |
403 403 | Kiikala | 15:31 kello 15:31. |
403 403 | Kiikala | 16:31 kello 16:31. |
403 403 | Kiikala | 17:31 kello 17:31. |
torstai 31.7.2025 |
403 403 | Kiikala | 08:06 kello 08:06. |
403 403 | Kiikala | 09:06 kello 09:06. |
403 403 | Kiikala | 12:31 kello 12:31. |
403 403 | Kiikala | 13:31 kello 13:31. |
403 403 | Kiikala | 14:31 kello 14:31. |
403 403 | Kiikala | 15:31 kello 15:31. |
403 403 | Kiikala | 16:31 kello 16:31. |
403 403 | Kiikala | 17:31 kello 17:31. |
perjantai 1.8.2025 |
403 403 | Kiikala | 08:06 kello 08:06. |
403 403 | Kiikala | 09:06 kello 09:06. |