Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
maanantai 11.11.2024 |
520 520 | Salo | 04:06 kello 04:06. |
520 520 | Salo | 05:06 kello 05:06. |
520 520 | Salo | 06:06 kello 06:06. |
520 520 | Salo | 07:06 kello 07:06. |
520 520 | Salo | 08:06 kello 08:06. |
520 520 | Salo | 09:06 kello 09:06. |
520 520 | Salo | 10:06 kello 10:06. |
522 522 | Perniö | 10:30 kello 10:30. |
520 520 | Salo | 10:41 kello 10:41. |
522 522 | Perniö | 11:30 kello 11:30. |
520 520 | Salo | 11:41 kello 11:41. |
522 522 | Perniö | 12:30 kello 12:30. |
520 520 | Salo | 12:41 kello 12:41. |
522 522 | Perniö | 13:30 kello 13:30. |
520 520 | Salo | 13:41 kello 13:41. |
520 520 | Salo | 14:41 kello 14:41. |
520 520 | Salo | 15:41 kello 15:41. |
600B 600b | Salo | 18:18 kello 18:18. |
600B 600b | Salo | 19:18 kello 19:18. |
tiistai 12.11.2024 |
520 520 | Salo | 04:06 kello 04:06. |
520 520 | Salo | 05:06 kello 05:06. |
520 520 | Salo | 06:06 kello 06:06. |
520 520 | Salo | 07:06 kello 07:06. |
520 520 | Salo | 08:06 kello 08:06. |
520 520 | Salo | 09:06 kello 09:06. |
520 520 | Salo | 10:06 kello 10:06. |
522 522 | Perniö | 10:30 kello 10:30. |
520 520 | Salo | 10:41 kello 10:41. |
522 522 | Perniö | 11:30 kello 11:30. |
520 520 | Salo | 11:41 kello 11:41. |
522 522 | Perniö | 12:30 kello 12:30. |
520 520 | Salo | 12:41 kello 12:41. |
522 522 | Perniö | 13:30 kello 13:30. |
520 520 | Salo | 13:41 kello 13:41. |
520 520 | Salo | 14:41 kello 14:41. |
520 520 | Salo | 15:41 kello 15:41. |
600B 600b | Salo | 18:18 kello 18:18. |
600B 600b | Salo | 19:18 kello 19:18. |
keskiviikko 13.11.2024 |
520 520 | Salo | 04:06 kello 04:06. |
520 520 | Salo | 05:06 kello 05:06. |
520 520 | Salo | 06:06 kello 06:06. |
520 520 | Salo | 07:06 kello 07:06. |
520 520 | Salo | 08:06 kello 08:06. |
520 520 | Salo | 09:06 kello 09:06. |
520 520 | Salo | 10:06 kello 10:06. |
522 522 | Perniö | 10:30 kello 10:30. |
520 520 | Salo | 10:41 kello 10:41. |
522 522 | Perniö | 11:30 kello 11:30. |
520 520 | Salo | 11:41 kello 11:41. |
522 522 | Perniö | 12:30 kello 12:30. |
520 520 | Salo | 12:41 kello 12:41. |
522 522 | Perniö | 13:30 kello 13:30. |
520 520 | Salo | 13:41 kello 13:41. |
520 520 | Salo | 14:41 kello 14:41. |
520 520 | Salo | 15:41 kello 15:41. |
600B 600b | Salo | 18:18 kello 18:18. |
600B 600b | Salo | 19:18 kello 19:18. |
torstai 14.11.2024 |
520 520 | Salo | 04:06 kello 04:06. |
520 520 | Salo | 05:06 kello 05:06. |
520 520 | Salo | 06:06 kello 06:06. |
520 520 | Salo | 07:06 kello 07:06. |
520 520 | Salo | 08:06 kello 08:06. |
520 520 | Salo | 09:06 kello 09:06. |
520 520 | Salo | 10:06 kello 10:06. |
522 522 | Perniö | 10:30 kello 10:30. |
520 520 | Salo | 10:41 kello 10:41. |
522 522 | Perniö | 11:30 kello 11:30. |
520 520 | Salo | 11:41 kello 11:41. |
522 522 | Perniö | 12:30 kello 12:30. |
520 520 | Salo | 12:41 kello 12:41. |
522 522 | Perniö | 13:30 kello 13:30. |
520 520 | Salo | 13:41 kello 13:41. |
520 520 | Salo | 14:41 kello 14:41. |
520 520 | Salo | 15:41 kello 15:41. |
600B 600b | Salo | 18:18 kello 18:18. |
600B 600b | Salo | 19:18 kello 19:18. |
perjantai 15.11.2024 |
520 520 | Salo | 04:06 kello 04:06. |
520 520 | Salo | 05:06 kello 05:06. |
520 520 | Salo | 06:06 kello 06:06. |
520 520 | Salo | 07:06 kello 07:06. |
520 520 | Salo | 08:06 kello 08:06. |
520 520 | Salo | 09:06 kello 09:06. |
520 520 | Salo | 10:06 kello 10:06. |
522 522 | Perniö | 10:30 kello 10:30. |
520 520 | Salo | 10:41 kello 10:41. |
522 522 | Perniö | 11:30 kello 11:30. |
520 520 | Salo | 11:41 kello 11:41. |
522 522 | Perniö | 12:30 kello 12:30. |
520 520 | Salo | 12:41 kello 12:41. |
522 522 | Perniö | 13:30 kello 13:30. |
520 520 | Salo | 13:41 kello 13:41. |
520 520 | Salo | 14:41 kello 14:41. |
520 520 | Salo | 15:41 kello 15:41. |
600B 600b | Salo | 18:18 kello 18:18. |
600B 600b | Salo | 19:18 kello 19:18. |
maanantai 18.11.2024 |
520 520 | Salo | 04:06 kello 04:06. |
520 520 | Salo | 05:06 kello 05:06. |
520 520 | Salo | 06:06 kello 06:06. |
520 520 | Salo | 07:06 kello 07:06. |
520 520 | Salo | 08:06 kello 08:06. |