Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
maanantai 11.11.2024 |
521 521 | Förby | 05:19 kello 05:19. |
521 521 | Förby | 06:19 kello 06:19. |
521 521 | Förby | 07:19 kello 07:19. |
521 521 | Förby | 08:19 kello 08:19. |
521 521 | Förby | 10:49 kello 10:49. |
521 521 | Förby | 11:49 kello 11:49. |
521 521 | Förby | 12:49 kello 12:49. |
521 521 | Förby | 13:49 kello 13:49. |
521 521 | Förby | 14:49 kello 14:49. |
521 521 | Förby | 15:49 kello 15:49. |
tiistai 12.11.2024 |
521 521 | Förby | 05:19 kello 05:19. |
521 521 | Förby | 06:19 kello 06:19. |
521 521 | Förby | 07:19 kello 07:19. |
521 521 | Förby | 08:19 kello 08:19. |
521 521 | Förby | 10:49 kello 10:49. |
521 521 | Förby | 11:49 kello 11:49. |
521 521 | Förby | 12:49 kello 12:49. |
521 521 | Förby | 13:49 kello 13:49. |
521 521 | Förby | 14:49 kello 14:49. |
521 521 | Förby | 15:49 kello 15:49. |
keskiviikko 13.11.2024 |
521 521 | Förby | 05:19 kello 05:19. |
521 521 | Förby | 06:19 kello 06:19. |
521 521 | Förby | 07:19 kello 07:19. |
521 521 | Förby | 08:19 kello 08:19. |
521 521 | Förby | 10:49 kello 10:49. |
521 521 | Förby | 11:49 kello 11:49. |
521 521 | Förby | 12:49 kello 12:49. |
521 521 | Förby | 13:49 kello 13:49. |
521 521 | Förby | 14:49 kello 14:49. |
521 521 | Förby | 15:49 kello 15:49. |
torstai 14.11.2024 |
521 521 | Förby | 05:19 kello 05:19. |
521 521 | Förby | 06:19 kello 06:19. |
521 521 | Förby | 07:19 kello 07:19. |
521 521 | Förby | 08:19 kello 08:19. |
521 521 | Förby | 10:49 kello 10:49. |
521 521 | Förby | 11:49 kello 11:49. |
521 521 | Förby | 12:49 kello 12:49. |
521 521 | Förby | 13:49 kello 13:49. |
521 521 | Förby | 14:49 kello 14:49. |
521 521 | Förby | 15:49 kello 15:49. |
perjantai 15.11.2024 |
521 521 | Förby | 05:19 kello 05:19. |
521 521 | Förby | 06:19 kello 06:19. |
521 521 | Förby | 07:19 kello 07:19. |
521 521 | Förby | 08:19 kello 08:19. |
521 521 | Förby | 10:49 kello 10:49. |
521 521 | Förby | 11:49 kello 11:49. |
521 521 | Förby | 12:49 kello 12:49. |
521 521 | Förby | 13:49 kello 13:49. |
521 521 | Förby | 14:49 kello 14:49. |
521 521 | Förby | 15:49 kello 15:49. |
maanantai 18.11.2024 |
521 521 | Förby | 05:19 kello 05:19. |
521 521 | Förby | 06:19 kello 06:19. |
521 521 | Förby | 07:19 kello 07:19. |
521 521 | Förby | 08:19 kello 08:19. |
521 521 | Förby | 10:49 kello 10:49. |
521 521 | Förby | 11:49 kello 11:49. |
521 521 | Förby | 12:49 kello 12:49. |
521 521 | Förby | 13:49 kello 13:49. |
521 521 | Förby | 14:49 kello 14:49. |
521 521 | Förby | 15:49 kello 15:49. |
tiistai 19.11.2024 |
521 521 | Förby | 05:19 kello 05:19. |
521 521 | Förby | 06:19 kello 06:19. |
521 521 | Förby | 07:19 kello 07:19. |
521 521 | Förby | 08:19 kello 08:19. |
521 521 | Förby | 10:49 kello 10:49. |
521 521 | Förby | 11:49 kello 11:49. |
521 521 | Förby | 12:49 kello 12:49. |
521 521 | Förby | 13:49 kello 13:49. |
521 521 | Förby | 14:49 kello 14:49. |
521 521 | Förby | 15:49 kello 15:49. |
keskiviikko 20.11.2024 |
521 521 | Förby | 05:19 kello 05:19. |
521 521 | Förby | 06:19 kello 06:19. |