Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
125 125 | Kustavi | 10:11 kello 10:11. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:31 kello 10:31. |
120 120 | Uusikaupunki | 12:46 kello 12:46. |
125 125 | Kustavi | 14:01 kello 14:01. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:01 kello 15:01. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:31 kello 16:31. |
125 125 | Kustavi | 16:51 kello 16:51. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:01 kello 19:01. |
tiistai 1.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:31 kello 08:31. |
125 125 | Kustavi | 10:11 kello 10:11. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:31 kello 10:31. |
120 120 | Uusikaupunki | 12:46 kello 12:46. |
125 125 | Kustavi | 14:01 kello 14:01. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:01 kello 15:01. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:31 kello 16:31. |
125 125 | Kustavi | 16:51 kello 16:51. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:01 kello 19:01. |
keskiviikko 2.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:31 kello 08:31. |
125 125 | Kustavi | 10:11 kello 10:11. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:31 kello 10:31. |
120 120 | Uusikaupunki | 12:46 kello 12:46. |
125 125 | Kustavi | 14:01 kello 14:01. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:01 kello 15:01. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:31 kello 16:31. |
125 125 | Kustavi | 16:51 kello 16:51. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:01 kello 19:01. |
torstai 3.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:31 kello 08:31. |
125 125 | Kustavi | 10:11 kello 10:11. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:31 kello 10:31. |
120 120 | Uusikaupunki | 12:46 kello 12:46. |
125 125 | Kustavi | 14:01 kello 14:01. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:01 kello 15:01. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:31 kello 16:31. |
125 125 | Kustavi | 16:51 kello 16:51. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:01 kello 19:01. |
perjantai 4.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:31 kello 08:31. |
125 125 | Kustavi | 10:11 kello 10:11. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:31 kello 10:31. |
120 120 | Uusikaupunki | 12:46 kello 12:46. |
125 125 | Kustavi | 14:01 kello 14:01. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:01 kello 15:01. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:31 kello 16:31. |
125 125 | Vuosnainen | 16:51 kello 16:51. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:01 kello 19:01. |
lauantai 5.7.2025 |
125 125 | Kustavi | 10:11 kello 10:11. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:31 kello 10:31. |
120 120 | Uusikaupunki | 12:46 kello 12:46. |
125 125 | Kustavi | 15:01 kello 15:01. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:01 kello 15:01. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:01 kello 17:01. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:01 kello 19:01. |
sunnuntai 6.7.2025 |
125 125 | Kustavi | 10:11 kello 10:11. |
120 120 | Uusikaupunki | 12:46 kello 12:46. |
125 125 | Vuosnainen | 13:46 kello 13:46. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:01 kello 15:01. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:01 kello 17:01. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:01 kello 19:01. |
maanantai 7.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:31 kello 08:31. |
125 125 | Kustavi | 10:11 kello 10:11. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:31 kello 10:31. |
120 120 | Uusikaupunki | 12:46 kello 12:46. |
125 125 | Kustavi | 14:01 kello 14:01. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:01 kello 15:01. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:31 kello 16:31. |
125 125 | Kustavi | 16:51 kello 16:51. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:01 kello 19:01. |
tiistai 8.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:31 kello 08:31. |
125 125 | Kustavi | 10:11 kello 10:11. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:31 kello 10:31. |
120 120 | Uusikaupunki | 12:46 kello 12:46. |
125 125 | Kustavi | 14:01 kello 14:01. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:01 kello 15:01. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:31 kello 16:31. |
125 125 | Kustavi | 16:51 kello 16:51. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:01 kello 19:01. |
keskiviikko 9.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:31 kello 08:31. |
125 125 | Kustavi | 10:11 kello 10:11. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:31 kello 10:31. |
120 120 | Uusikaupunki | 12:46 kello 12:46. |
125 125 | Kustavi | 14:01 kello 14:01. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:01 kello 15:01. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:31 kello 16:31. |
125 125 | Kustavi | 16:51 kello 16:51. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:01 kello 19:01. |
torstai 10.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:31 kello 08:31. |