Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
413 413 | Aura | 11:08 kello 11:08. |
413 413 | Aura | 13:08 kello 13:08. |
413 413 | Aura | 16:08 kello 16:08. |
413 413 | Aura | 18:08 kello 18:08. |
sunnuntai 19.10.2025 |
413 413 | Aura | 12:38 kello 12:38. |
413 413 | Aura | 17:38 kello 17:38. |
maanantai 20.10.2025 |
413 413 | Aura | 07:13 kello 07:13. |
431 431 | Hirvikoski | 08:02 kello 08:02. |
413 413 | Aura | 08:18 kello 08:18. |
432 432 | Alastaro | 12:15 kello 12:15. |
413 413 | Aura | 12:23 kello 12:23. |
413 413 | Aura | 13:23 kello 13:23. |
413 413 | Aura | 14:13 kello 14:13. |
434 434 | Hirvikoski | 14:22 kello 14:22. |
430 430 | Huittinen | 15:07 kello 15:07. |
413 413 | Aura | 15:23 kello 15:23. |
413 413 | Aura | 16:21 kello 16:21. |
431 431 | Hirvikoski | 16:22 kello 16:22. |
413 413 | Aura | 17:23 kello 17:23. |
413 413 | Aura | 19:23 kello 19:23. |
tiistai 21.10.2025 |
413 413 | Aura | 07:13 kello 07:13. |
431 431 | Hirvikoski | 08:02 kello 08:02. |
413 413 | Aura | 08:18 kello 08:18. |
432 432 | Alastaro | 12:15 kello 12:15. |
413 413 | Aura | 12:23 kello 12:23. |
413 413 | Aura | 13:23 kello 13:23. |
413 413 | Aura | 14:13 kello 14:13. |
434 434 | Hirvikoski | 14:22 kello 14:22. |
430 430 | Huittinen | 15:07 kello 15:07. |
413 413 | Aura | 15:23 kello 15:23. |
413 413 | Aura | 16:21 kello 16:21. |
431 431 | Hirvikoski | 16:22 kello 16:22. |
413 413 | Aura | 17:23 kello 17:23. |
413 413 | Aura | 19:23 kello 19:23. |
keskiviikko 22.10.2025 |
413 413 | Aura | 07:13 kello 07:13. |
431 431 | Hirvikoski | 08:02 kello 08:02. |
413 413 | Aura | 08:18 kello 08:18. |
432 432 | Alastaro | 12:15 kello 12:15. |
413 413 | Aura | 12:23 kello 12:23. |
413 413 | Aura | 13:23 kello 13:23. |
413 413 | Aura | 14:13 kello 14:13. |
434 434 | Hirvikoski | 14:22 kello 14:22. |
430 430 | Huittinen | 15:07 kello 15:07. |
413 413 | Aura | 15:23 kello 15:23. |
413 413 | Aura | 16:21 kello 16:21. |
431 431 | Hirvikoski | 16:22 kello 16:22. |
413 413 | Aura | 17:23 kello 17:23. |
413 413 | Aura | 19:23 kello 19:23. |
torstai 23.10.2025 |
413 413 | Aura | 07:13 kello 07:13. |
431 431 | Hirvikoski | 08:02 kello 08:02. |
413 413 | Aura | 08:18 kello 08:18. |
432 432 | Alastaro | 12:15 kello 12:15. |
413 413 | Aura | 12:23 kello 12:23. |
413 413 | Aura | 13:23 kello 13:23. |
413 413 | Aura | 14:13 kello 14:13. |
434 434 | Hirvikoski | 14:22 kello 14:22. |
430 430 | Huittinen | 15:07 kello 15:07. |
413 413 | Aura | 15:23 kello 15:23. |
413 413 | Aura | 16:21 kello 16:21. |
431 431 | Hirvikoski | 16:22 kello 16:22. |
413 413 | Aura | 17:23 kello 17:23. |
413 413 | Aura | 19:23 kello 19:23. |
perjantai 24.10.2025 |
413 413 | Aura | 07:13 kello 07:13. |
431 431 | Hirvikoski | 08:02 kello 08:02. |
413 413 | Aura | 08:18 kello 08:18. |
432 432 | Alastaro | 12:15 kello 12:15. |
413 413 | Aura | 12:23 kello 12:23. |
413 413 | Aura | 13:23 kello 13:23. |
413 413 | Aura | 14:13 kello 14:13. |
434 434 | Hirvikoski | 14:22 kello 14:22. |
430 430 | Huittinen | 15:07 kello 15:07. |
413 413 | Aura | 15:23 kello 15:23. |
413 413 | Aura | 16:21 kello 16:21. |
431 431 | Hirvikoski | 16:22 kello 16:22. |
413 413 | Aura | 17:23 kello 17:23. |
413 413 | Aura | 19:23 kello 19:23. |
lauantai 25.10.2025 |
413 413 | Aura | 11:08 kello 11:08. |
413 413 | Aura | 13:08 kello 13:08. |
413 413 | Aura | 16:08 kello 16:08. |
413 413 | Aura | 18:08 kello 18:08. |
sunnuntai 26.10.2025 |
413 413 | Aura | 12:38 kello 12:38. |
413 413 | Aura | 17:38 kello 17:38. |
maanantai 27.10.2025 |
413 413 | Aura | 07:13 kello 07:13. |
431 431 | Hirvikoski | 08:02 kello 08:02. |
413 413 | Aura | 08:18 kello 08:18. |
432 432 | Alastaro | 12:15 kello 12:15. |
413 413 | Aura | 12:23 kello 12:23. |
413 413 | Aura | 13:23 kello 13:23. |
413 413 | Aura | 14:13 kello 14:13. |
434 434 | Hirvikoski | 14:22 kello 14:22. |
430 430 | Huittinen | 15:07 kello 15:07. |
413 413 | Aura | 15:23 kello 15:23. |
413 413 | Aura | 16:21 kello 16:21. |
431 431 | Hirvikoski | 16:22 kello 16:22. |
413 413 | Aura | 17:23 kello 17:23. |
413 413 | Aura | 19:23 kello 19:23. |