Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
125 125 | Kustavi | 10:20 kello 10:20. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:42 kello 10:42. |
120 120 | Uusikaupunki | 12:57 kello 12:57. |
125 125 | Kustavi | 14:10 kello 14:10. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:12 kello 15:12. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:42 kello 16:42. |
125 125 | Kustavi | 17:00 kello 17:00. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:10 kello 19:10. |
tiistai 1.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:42 kello 08:42. |
125 125 | Kustavi | 10:20 kello 10:20. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:42 kello 10:42. |
120 120 | Uusikaupunki | 12:57 kello 12:57. |
125 125 | Kustavi | 14:10 kello 14:10. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:12 kello 15:12. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:42 kello 16:42. |
125 125 | Kustavi | 17:00 kello 17:00. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:10 kello 19:10. |
keskiviikko 2.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:42 kello 08:42. |
125 125 | Kustavi | 10:20 kello 10:20. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:42 kello 10:42. |
120 120 | Uusikaupunki | 12:57 kello 12:57. |
125 125 | Kustavi | 14:10 kello 14:10. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:12 kello 15:12. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:42 kello 16:42. |
125 125 | Kustavi | 17:00 kello 17:00. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:10 kello 19:10. |
torstai 3.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:42 kello 08:42. |
125 125 | Kustavi | 10:20 kello 10:20. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:42 kello 10:42. |
120 120 | Uusikaupunki | 12:57 kello 12:57. |
125 125 | Kustavi | 14:10 kello 14:10. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:12 kello 15:12. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:42 kello 16:42. |
125 125 | Kustavi | 17:00 kello 17:00. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:10 kello 19:10. |
perjantai 4.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:42 kello 08:42. |
125 125 | Kustavi | 10:20 kello 10:20. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:42 kello 10:42. |
120 120 | Uusikaupunki | 12:57 kello 12:57. |
125 125 | Kustavi | 14:10 kello 14:10. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:12 kello 15:12. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:42 kello 16:42. |
125 125 | Vuosnainen | 17:00 kello 17:00. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:10 kello 19:10. |
lauantai 5.7.2025 |
125 125 | Kustavi | 10:20 kello 10:20. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:40 kello 10:40. |
120 120 | Uusikaupunki | 12:57 kello 12:57. |
125 125 | Kustavi | 15:10 kello 15:10. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:12 kello 15:12. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:10 kello 17:10. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:10 kello 19:10. |
sunnuntai 6.7.2025 |
125 125 | Kustavi | 10:20 kello 10:20. |
120 120 | Uusikaupunki | 12:55 kello 12:55. |
125 125 | Vuosnainen | 13:55 kello 13:55. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:12 kello 15:12. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:10 kello 17:10. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:10 kello 19:10. |
maanantai 7.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:42 kello 08:42. |
125 125 | Kustavi | 10:20 kello 10:20. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:42 kello 10:42. |
120 120 | Uusikaupunki | 12:57 kello 12:57. |
125 125 | Kustavi | 14:10 kello 14:10. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:12 kello 15:12. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:42 kello 16:42. |
125 125 | Kustavi | 17:00 kello 17:00. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:10 kello 19:10. |
tiistai 8.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:42 kello 08:42. |
125 125 | Kustavi | 10:20 kello 10:20. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:42 kello 10:42. |
120 120 | Uusikaupunki | 12:57 kello 12:57. |
125 125 | Kustavi | 14:10 kello 14:10. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:12 kello 15:12. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:42 kello 16:42. |
125 125 | Kustavi | 17:00 kello 17:00. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:10 kello 19:10. |
keskiviikko 9.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:42 kello 08:42. |
125 125 | Kustavi | 10:20 kello 10:20. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:42 kello 10:42. |
120 120 | Uusikaupunki | 12:57 kello 12:57. |
125 125 | Kustavi | 14:10 kello 14:10. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:12 kello 15:12. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:42 kello 16:42. |
125 125 | Kustavi | 17:00 kello 17:00. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:10 kello 19:10. |
torstai 10.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:42 kello 08:42. |