Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
120 120 | Turku | 08:03 kello 08:03. |
120 120 | Turku | 09:17 kello 09:17. |
125 125 | Turku | 09:38 kello 09:38. |
120 120 | Turku | 11:13 kello 11:13. |
120 120 | Turku | 13:23 kello 13:23. |
120 120 | Turku | 15:22 kello 15:22. |
120 120 | Turku | 16:12 kello 16:12. |
120 120 | Turku | 17:22 kello 17:22. |
120 120 | Turku | 18:58 kello 18:58. |
keskiviikko 14.5.2025 |
120 120 | Turku | 07:06 kello 07:06. |