Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
125 125 | Kustavi | 10:23 kello 10:23. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:45 kello 10:45. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:00 kello 13:00. |
125 125 | Kustavi | 14:13 kello 14:13. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:15 kello 15:15. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:45 kello 16:45. |
125 125 | Kustavi | 17:03 kello 17:03. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:13 kello 19:13. |
tiistai 1.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:45 kello 08:45. |
125 125 | Kustavi | 10:23 kello 10:23. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:45 kello 10:45. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:00 kello 13:00. |
125 125 | Kustavi | 14:13 kello 14:13. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:15 kello 15:15. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:45 kello 16:45. |
125 125 | Kustavi | 17:03 kello 17:03. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:13 kello 19:13. |
keskiviikko 2.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:45 kello 08:45. |
125 125 | Kustavi | 10:23 kello 10:23. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:45 kello 10:45. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:00 kello 13:00. |
125 125 | Kustavi | 14:13 kello 14:13. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:15 kello 15:15. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:45 kello 16:45. |
125 125 | Kustavi | 17:03 kello 17:03. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:13 kello 19:13. |
torstai 3.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:45 kello 08:45. |
125 125 | Kustavi | 10:23 kello 10:23. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:45 kello 10:45. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:00 kello 13:00. |
125 125 | Kustavi | 14:13 kello 14:13. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:15 kello 15:15. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:45 kello 16:45. |
125 125 | Kustavi | 17:03 kello 17:03. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:13 kello 19:13. |
perjantai 4.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:45 kello 08:45. |
125 125 | Kustavi | 10:23 kello 10:23. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:45 kello 10:45. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:00 kello 13:00. |
125 125 | Kustavi | 14:13 kello 14:13. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:15 kello 15:15. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:45 kello 16:45. |
125 125 | Vuosnainen | 17:03 kello 17:03. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:13 kello 19:13. |
lauantai 5.7.2025 |
125 125 | Kustavi | 10:23 kello 10:23. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:43 kello 10:43. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:00 kello 13:00. |
125 125 | Kustavi | 15:13 kello 15:13. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:15 kello 15:15. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:13 kello 17:13. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:13 kello 19:13. |
sunnuntai 6.7.2025 |
125 125 | Kustavi | 10:23 kello 10:23. |
120 120 | Uusikaupunki | 12:58 kello 12:58. |
125 125 | Vuosnainen | 13:57 kello 13:57. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:15 kello 15:15. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:13 kello 17:13. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:13 kello 19:13. |
maanantai 7.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:45 kello 08:45. |
125 125 | Kustavi | 10:23 kello 10:23. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:45 kello 10:45. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:00 kello 13:00. |
125 125 | Kustavi | 14:13 kello 14:13. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:15 kello 15:15. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:45 kello 16:45. |
125 125 | Kustavi | 17:03 kello 17:03. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:13 kello 19:13. |
tiistai 8.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:45 kello 08:45. |
125 125 | Kustavi | 10:23 kello 10:23. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:45 kello 10:45. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:00 kello 13:00. |
125 125 | Kustavi | 14:13 kello 14:13. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:15 kello 15:15. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:45 kello 16:45. |
125 125 | Kustavi | 17:03 kello 17:03. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:13 kello 19:13. |
keskiviikko 9.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:45 kello 08:45. |
125 125 | Kustavi | 10:23 kello 10:23. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:45 kello 10:45. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:00 kello 13:00. |
125 125 | Kustavi | 14:13 kello 14:13. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:15 kello 15:15. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:45 kello 16:45. |
125 125 | Kustavi | 17:03 kello 17:03. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:13 kello 19:13. |
torstai 10.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:45 kello 08:45. |