Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
120 120 | Turku | 09:22 kello 09:22. |
120 120 | Turku | 12:32 kello 12:32. |
125 125 | Turku | 14:02 kello 14:02. |
120 120 | Turku | 16:01 kello 16:01. |
120 120 | Turku | 18:01 kello 18:01. |
120 120 | Turku | 19:31 kello 19:31. |
sunnuntai 19.10.2025 |
120 120 | Turku | 12:32 kello 12:32. |
120 120 | Turku | 14:32 kello 14:32. |
120 120 | Turku | 16:41 kello 16:41. |
125 125 | Turku | 17:41 kello 17:41. |
120 120 | Turku | 19:31 kello 19:31. |
maanantai 20.10.2025 |
120 120 | Turku | 07:12 kello 07:12. |
120 120 | Turku | 08:01 kello 08:01. |
120 120 | Turku | 09:22 kello 09:22. |
125 125 | Turku | 09:41 kello 09:41. |
120 120 | Turku | 11:17 kello 11:17. |
120 120 | Turku | 13:32 kello 13:32. |
120 120 | Turku | 15:26 kello 15:26. |
120 120 | Turku | 16:17 kello 16:17. |
120 120 | Turku | 17:26 kello 17:26. |
120 120 | Turku | 19:07 kello 19:07. |
tiistai 21.10.2025 |
120 120 | Turku | 07:12 kello 07:12. |
120 120 | Turku | 08:01 kello 08:01. |
120 120 | Turku | 09:22 kello 09:22. |
125 125 | Turku | 09:41 kello 09:41. |
120 120 | Turku | 11:17 kello 11:17. |
120 120 | Turku | 13:32 kello 13:32. |
120 120 | Turku | 15:26 kello 15:26. |
120 120 | Turku | 16:17 kello 16:17. |
120 120 | Turku | 17:26 kello 17:26. |
120 120 | Turku | 19:07 kello 19:07. |
keskiviikko 22.10.2025 |
120 120 | Turku | 07:12 kello 07:12. |
120 120 | Turku | 08:01 kello 08:01. |
120 120 | Turku | 09:22 kello 09:22. |
125 125 | Turku | 09:41 kello 09:41. |
120 120 | Turku | 11:17 kello 11:17. |
120 120 | Turku | 13:32 kello 13:32. |
120 120 | Turku | 15:26 kello 15:26. |
120 120 | Turku | 16:17 kello 16:17. |
120 120 | Turku | 17:26 kello 17:26. |
120 120 | Turku | 19:07 kello 19:07. |
torstai 23.10.2025 |
120 120 | Turku | 07:12 kello 07:12. |
120 120 | Turku | 08:01 kello 08:01. |
120 120 | Turku | 09:22 kello 09:22. |
125 125 | Turku | 09:41 kello 09:41. |
120 120 | Turku | 11:17 kello 11:17. |
120 120 | Turku | 13:32 kello 13:32. |
120 120 | Turku | 15:26 kello 15:26. |
120 120 | Turku | 16:17 kello 16:17. |
120 120 | Turku | 17:26 kello 17:26. |
120 120 | Turku | 19:07 kello 19:07. |
perjantai 24.10.2025 |
120 120 | Turku | 07:12 kello 07:12. |
120 120 | Turku | 08:01 kello 08:01. |
120 120 | Turku | 09:22 kello 09:22. |
125 125 | Turku | 09:41 kello 09:41. |
120 120 | Turku | 11:17 kello 11:17. |
120 120 | Turku | 13:32 kello 13:32. |
120 120 | Turku | 15:26 kello 15:26. |
120 120 | Turku | 16:17 kello 16:17. |
120 120 | Turku | 17:26 kello 17:26. |
120 120 | Turku | 19:07 kello 19:07. |
lauantai 25.10.2025 |
120 120 | Turku | 09:22 kello 09:22. |
120 120 | Turku | 12:32 kello 12:32. |
125 125 | Turku | 14:02 kello 14:02. |
120 120 | Turku | 16:01 kello 16:01. |
120 120 | Turku | 18:01 kello 18:01. |
120 120 | Turku | 19:31 kello 19:31. |
sunnuntai 26.10.2025 |
120 120 | Turku | 12:32 kello 12:32. |
120 120 | Turku | 14:32 kello 14:32. |
120 120 | Turku | 16:41 kello 16:41. |
125 125 | Turku | 17:41 kello 17:41. |
120 120 | Turku | 19:31 kello 19:31. |
maanantai 27.10.2025 |
120 120 | Turku | 07:12 kello 07:12. |
120 120 | Turku | 08:01 kello 08:01. |
120 120 | Turku | 09:22 kello 09:22. |
125 125 | Turku | 09:41 kello 09:41. |
120 120 | Turku | 11:17 kello 11:17. |
120 120 | Turku | 13:32 kello 13:32. |
120 120 | Turku | 15:26 kello 15:26. |
120 120 | Turku | 16:17 kello 16:17. |
120 120 | Turku | 17:26 kello 17:26. |
120 120 | Turku | 19:07 kello 19:07. |