Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
125 125 | Kustavi | Nyt10:24Nyt kello 10:24. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:46 kello 10:46. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:01 kello 13:01. |
125 125 | Kustavi | 14:14 kello 14:14. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:16 kello 15:16. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:46 kello 16:46. |
125 125 | Kustavi | 17:04 kello 17:04. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:14 kello 19:14. |
tiistai 1.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:46 kello 08:46. |
125 125 | Kustavi | 10:24 kello 10:24. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:46 kello 10:46. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:01 kello 13:01. |
125 125 | Kustavi | 14:14 kello 14:14. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:16 kello 15:16. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:46 kello 16:46. |
125 125 | Kustavi | 17:04 kello 17:04. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:14 kello 19:14. |
keskiviikko 2.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:46 kello 08:46. |
125 125 | Kustavi | 10:24 kello 10:24. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:46 kello 10:46. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:01 kello 13:01. |
125 125 | Kustavi | 14:14 kello 14:14. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:16 kello 15:16. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:46 kello 16:46. |
125 125 | Kustavi | 17:04 kello 17:04. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:14 kello 19:14. |
torstai 3.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:46 kello 08:46. |
125 125 | Kustavi | 10:24 kello 10:24. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:46 kello 10:46. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:01 kello 13:01. |
125 125 | Kustavi | 14:14 kello 14:14. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:16 kello 15:16. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:46 kello 16:46. |
125 125 | Kustavi | 17:04 kello 17:04. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:14 kello 19:14. |
perjantai 4.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:46 kello 08:46. |
125 125 | Kustavi | 10:24 kello 10:24. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:46 kello 10:46. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:01 kello 13:01. |
125 125 | Kustavi | 14:14 kello 14:14. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:16 kello 15:16. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:46 kello 16:46. |
125 125 | Vuosnainen | 17:04 kello 17:04. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:14 kello 19:14. |
lauantai 5.7.2025 |
125 125 | Kustavi | 10:24 kello 10:24. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:44 kello 10:44. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:01 kello 13:01. |
125 125 | Kustavi | 15:15 kello 15:15. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:16 kello 15:16. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:14 kello 17:14. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:14 kello 19:14. |
sunnuntai 6.7.2025 |
125 125 | Kustavi | 10:24 kello 10:24. |
120 120 | Uusikaupunki | 12:59 kello 12:59. |
125 125 | Vuosnainen | 13:59 kello 13:59. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:16 kello 15:16. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:14 kello 17:14. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:14 kello 19:14. |
maanantai 7.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:46 kello 08:46. |
125 125 | Kustavi | 10:24 kello 10:24. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:46 kello 10:46. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:01 kello 13:01. |
125 125 | Kustavi | 14:14 kello 14:14. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:16 kello 15:16. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:46 kello 16:46. |
125 125 | Kustavi | 17:04 kello 17:04. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:14 kello 19:14. |
tiistai 8.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:46 kello 08:46. |
125 125 | Kustavi | 10:24 kello 10:24. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:46 kello 10:46. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:01 kello 13:01. |
125 125 | Kustavi | 14:14 kello 14:14. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:16 kello 15:16. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:46 kello 16:46. |
125 125 | Kustavi | 17:04 kello 17:04. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:14 kello 19:14. |
keskiviikko 9.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:46 kello 08:46. |
125 125 | Kustavi | 10:24 kello 10:24. |
120 120 | Uusikaupunki | 10:46 kello 10:46. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:01 kello 13:01. |
125 125 | Kustavi | 14:14 kello 14:14. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:16 kello 15:16. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:46 kello 16:46. |
125 125 | Kustavi | 17:04 kello 17:04. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:14 kello 19:14. |
torstai 10.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 08:46 kello 08:46. |