Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
120 120 | Turku | 12:27 kello 12:27. |
120 120 | Turku | 14:27 kello 14:27. |
120 120 | Turku | 16:32 kello 16:32. |
125 125 | Turku | 17:36 kello 17:36. |
120 120 | Turku | 19:26 kello 19:26. |
maanantai 3.11.2025 |
120 120 | Turku | 07:07 kello 07:07. |
120 120 | Turku | 07:54 kello 07:54. |
120 120 | Turku | 09:17 kello 09:17. |
125 125 | Turku | 09:38 kello 09:38. |
120 120 | Turku | 11:13 kello 11:13. |
120 120 | Turku | 13:24 kello 13:24. |
120 120 | Turku | 15:22 kello 15:22. |
120 120 | Turku | 16:12 kello 16:12. |
120 120 | Turku | 17:22 kello 17:22. |
120 120 | Turku | 18:59 kello 18:59. |
tiistai 4.11.2025 |
120 120 | Turku | 07:07 kello 07:07. |
120 120 | Turku | 07:54 kello 07:54. |
120 120 | Turku | 09:17 kello 09:17. |
125 125 | Turku | 09:38 kello 09:38. |
120 120 | Turku | 11:13 kello 11:13. |
120 120 | Turku | 13:24 kello 13:24. |
120 120 | Turku | 15:22 kello 15:22. |
120 120 | Turku | 16:12 kello 16:12. |
120 120 | Turku | 17:22 kello 17:22. |
120 120 | Turku | 18:59 kello 18:59. |
keskiviikko 5.11.2025 |
120 120 | Turku | 07:07 kello 07:07. |
120 120 | Turku | 07:54 kello 07:54. |
120 120 | Turku | 09:17 kello 09:17. |
125 125 | Turku | 09:38 kello 09:38. |
120 120 | Turku | 11:13 kello 11:13. |
120 120 | Turku | 13:24 kello 13:24. |
120 120 | Turku | 15:22 kello 15:22. |
120 120 | Turku | 16:12 kello 16:12. |
120 120 | Turku | 17:22 kello 17:22. |
120 120 | Turku | 18:59 kello 18:59. |
torstai 6.11.2025 |
120 120 | Turku | 07:07 kello 07:07. |
120 120 | Turku | 07:54 kello 07:54. |
120 120 | Turku | 09:17 kello 09:17. |
125 125 | Turku | 09:38 kello 09:38. |
120 120 | Turku | 11:13 kello 11:13. |
120 120 | Turku | 13:24 kello 13:24. |
120 120 | Turku | 15:22 kello 15:22. |
120 120 | Turku | 16:12 kello 16:12. |
120 120 | Turku | 17:22 kello 17:22. |
120 120 | Turku | 18:59 kello 18:59. |
perjantai 7.11.2025 |
120 120 | Turku | 07:07 kello 07:07. |
120 120 | Turku | 07:54 kello 07:54. |
120 120 | Turku | 09:17 kello 09:17. |
125 125 | Turku | 09:38 kello 09:38. |
120 120 | Turku | 11:13 kello 11:13. |
120 120 | Turku | 13:24 kello 13:24. |
120 120 | Turku | 15:22 kello 15:22. |
120 120 | Turku | 16:12 kello 16:12. |
120 120 | Turku | 17:22 kello 17:22. |
120 120 | Turku | 18:59 kello 18:59. |
lauantai 8.11.2025 |
120 120 | Turku | 09:17 kello 09:17. |
120 120 | Turku | 12:27 kello 12:27. |
125 125 | Turku | 13:57 kello 13:57. |
120 120 | Turku | 15:52 kello 15:52. |
120 120 | Turku | 17:52 kello 17:52. |
120 120 | Turku | 19:26 kello 19:26. |
sunnuntai 9.11.2025 |
120 120 | Turku | 12:27 kello 12:27. |
120 120 | Turku | 14:27 kello 14:27. |
120 120 | Turku | 16:32 kello 16:32. |
125 125 | Turku | 17:36 kello 17:36. |
120 120 | Turku | 19:26 kello 19:26. |
maanantai 10.11.2025 |
120 120 | Turku | 07:07 kello 07:07. |
120 120 | Turku | 07:54 kello 07:54. |
120 120 | Turku | 09:17 kello 09:17. |
125 125 | Turku | 09:38 kello 09:38. |
120 120 | Turku | 11:13 kello 11:13. |
120 120 | Turku | 13:24 kello 13:24. |
120 120 | Turku | 15:22 kello 15:22. |
120 120 | Turku | 16:12 kello 16:12. |
120 120 | Turku | 17:22 kello 17:22. |
120 120 | Turku | 18:59 kello 18:59. |
tiistai 11.11.2025 |
120 120 | Turku | 07:07 kello 07:07. |
120 120 | Turku | 07:54 kello 07:54. |
120 120 | Turku | 09:17 kello 09:17. |
125 125 | Turku | 09:38 kello 09:38. |
120 120 | Turku | 11:13 kello 11:13. |
120 120 | Turku | 13:24 kello 13:24. |
120 120 | Turku | 15:22 kello 15:22. |
120 120 | Turku | 16:12 kello 16:12. |
120 120 | Turku | 17:22 kello 17:22. |
120 120 | Turku | 18:59 kello 18:59. |