3 3 | Pihlajaniemi | 12:13 kello 12:13. |
2 2 | Aholahti | 12:55 kello 12:55. |
3 3 | Pihlajaniemi | 13:33 kello 13:33. |
2 2 | Aholahti | 14:15 kello 14:15. |
| Savonlinna | 14:26 kello 14:26. |
3 3 | Pihlajaniemi | 15:03 kello 15:03. |
2 2 | Aholahti | 15:45 kello 15:45. |
3 3 | Pihlajaniemi | 16:43 kello 16:43. |
2 2 | Aholahti | 17:10 kello 17:10. |
maanantai 6.4.2026 |
3 3 | Pihlajaniemi | 12:13 kello 12:13. |
2 2 | Aholahti | 12:55 kello 12:55. |
3 3 | Pihlajaniemi | 13:33 kello 13:33. |
2 2 | Aholahti | 14:15 kello 14:15. |
| Savonlinna | 14:26 kello 14:26. |
3 3 | Pihlajaniemi | 15:03 kello 15:03. |
2 2 | Aholahti | 15:45 kello 15:45. |
3 3 | Pihlajaniemi | 16:43 kello 16:43. |
2 2 | Aholahti | 17:10 kello 17:10. |
tiistai 7.4.2026 |
3 3 | Pihlajaniemi | 05:41 kello 05:41. |
2 2 | Aholahti | 05:43 kello 05:43. |
4 4 | Jukolansalo | 06:23 kello 06:23. |
3 3 | Pihlajaniemi | 06:32 kello 06:32. |
2 2 | Aholahti | 06:34 kello 06:34. |
3 3 | Pihlajaniemi | 06:52 kello 06:52. |
1 1 | Samusalontie | 07:02 kello 07:02. |
2 2 | Aholahti | 07:30 kello 07:30. |
4 4 | Jukolansalo | 07:31 kello 07:31. |
3 3 | Pihlajaniemi | 07:33 kello 07:33. |
| Savonlinna Vain poistuminen | 07:38 kello 07:38. |
| Savonlinna Vain poistuminen | 07:43 kello 07:43. |
1 1 | Samusalontie | 08:08 kello 08:08. |
3 3 | Pihlajaniemi | 08:10 kello 08:10. |
2 2 | Aholahti | 08:15 kello 08:15. |
3 3 | Pihlajaniemi | 08:22 kello 08:22. |
4 4 | Jukolansalo | 08:41 kello 08:41. |
| Savonlinna Vain poistuminen | 08:43 kello 08:43. |
2 2 | Aholahti | 08:45 kello 08:45. |
3 3 | Pihlajaniemi | 09:02 kello 09:02. |
| Savonlinna | 09:21 kello 09:21. |
3 3 | Pihlajaniemi | 09:33 kello 09:33. |
| Savonlinna Vain poistuminen | 09:34 kello 09:34. |
2 2 | Aholahti | 09:35 kello 09:35. |
4 4 | Jukolansalo | 09:46 kello 09:46. |
3 3 | Pihlajaniemi | 09:53 kello 09:53. |
2 2 | Aholahti | 10:15 kello 10:15. |
3 3 | Pihlajaniemi | 10:23 kello 10:23. |
2 2 | Aholahti | 10:55 kello 10:55. |
4 4 | Jukolansalo | 11:11 kello 11:11. |
3 3 | Pihlajaniemi | 11:23 kello 11:23. |
2 2 | Aholahti | 11:35 kello 11:35. |
3 3 | Pihlajaniemi | 11:43 kello 11:43. |
2 2 | Aholahti | 12:15 kello 12:15. |
4 4 | Jukolansalo | 12:31 kello 12:31. |
3 3 | Pihlajaniemi | 12:43 kello 12:43. |
2 2 | Aholahti | 12:55 kello 12:55. |
1 1 | Samusalontie | 13:12 kello 13:12. |
3 3 | Pihlajaniemi | 13:13 kello 13:13. |
3 3 | Pihlajaniemi | 13:32 kello 13:32. |
2 2 | Aholahti | 13:35 kello 13:35. |
4 4 | Jukolansalo | 13:46 kello 13:46. |
3 3 | Pihlajaniemi | 14:14 kello 14:14. |
2 2 | Aholahti | 14:18 kello 14:18. |
1 1 | Samusalontie | 14:24 kello 14:24. |
| Savonlinna Vain poistuminen | 14:46 kello 14:46. |
3 3 | Pihlajaniemi | 14:49 kello 14:49. |
2 2 | Aholahti | 14:57 kello 14:57. |
4 4 | Jukolansalo | 15:01 kello 15:01. |
3 3 | Pihlajaniemi | 15:09 kello 15:09. |
3 3 | Pihlajaniemi | 15:43 kello 15:43. |
2 2 | Aholahti | 15:45 kello 15:45. |
3 3 | Pihlajaniemi | 16:14 kello 16:14. |
2 2 | Aholahti | 16:15 kello 16:15. |
4 4 | Jukolansalo | 16:21 kello 16:21. |
| Savonlinna Vain poistuminen | 16:48 kello 16:48. |
2 2 | Aholahti | 17:05 kello 17:05. |
3 3 | Pihlajaniemi | 17:13 kello 17:13. |
2 2 | Aholahti | 17:40 kello 17:40. |
4 4 | Jukolansalo | 17:41 kello 17:41. |
2 2 | Aholahti | 18:20 kello 18:20. |
3 3 | Pihlajaniemi | 18:33 kello 18:33. |
4 4 | Jukolansalo | 18:56 kello 18:56. |
2 2 | Aholahti | 19:34 kello 19:34. |
3 3 | Pihlajaniemi | 19:52 kello 19:52. |
2 2 | Aholahti | 20:48 kello 20:48. |
keskiviikko 8.4.2026 |
3 3 | Pihlajaniemi | 05:41 kello 05:41. |
2 2 | Aholahti | 05:43 kello 05:43. |
4 4 | Jukolansalo | 06:23 kello 06:23. |
3 3 | Pihlajaniemi | 06:32 kello 06:32. |
2 2 | Aholahti | 06:34 kello 06:34. |
3 3 | Pihlajaniemi | 06:52 kello 06:52. |
1 1 | Samusalontie | 07:02 kello 07:02. |
2 2 | Aholahti | 07:30 kello 07:30. |
4 4 | Jukolansalo | 07:31 kello 07:31. |
3 3 | Pihlajaniemi | 07:33 kello 07:33. |
| Savonlinna Vain poistuminen | 07:38 kello 07:38. |
| Savonlinna Vain poistuminen | 07:43 kello 07:43. |
1 1 | Samusalontie | 08:08 kello 08:08. |
3 3 | Pihlajaniemi | 08:10 kello 08:10. |
2 2 | Aholahti | 08:15 kello 08:15. |
3 3 | Pihlajaniemi | 08:22 kello 08:22. |