Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
| Ruovesi | 08:13 kello 08:13. |
97A 97a | Orivesi | 11:43 kello 11:43. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 14:58 kello 14:58. |
97A 97a | Orivesi | 15:53 kello 15:53. |
torstai 8.5.2025 |
97A/95 97a/95 | Tampere | 05:38 kello 05:38. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 06:38 kello 06:38. |
| Ruovesi | 08:13 kello 08:13. |
97A 97a | Orivesi | 11:43 kello 11:43. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 14:58 kello 14:58. |
97A 97a | Orivesi | 15:53 kello 15:53. |
perjantai 9.5.2025 |
97A/95 97a/95 | Tampere | 05:38 kello 05:38. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 06:38 kello 06:38. |
| Ruovesi | 08:13 kello 08:13. |
97A 97a | Orivesi | 11:43 kello 11:43. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 14:58 kello 14:58. |
97A 97a | Orivesi | 15:53 kello 15:53. |
lauantai 10.5.2025 |
97A 97a | Orivesi | 09:58 kello 09:58. |
97A 97a | Orivesi | 14:03 kello 14:03. |
sunnuntai 11.5.2025 |
97A 97a | Orivesi | 15:53 kello 15:53. |
maanantai 12.5.2025 |
97A/95 97a/95 | Tampere | 05:38 kello 05:38. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 06:38 kello 06:38. |
| Ruovesi | 08:13 kello 08:13. |
97A 97a | Orivesi | 11:43 kello 11:43. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 14:58 kello 14:58. |
97A 97a | Orivesi | 15:53 kello 15:53. |
tiistai 13.5.2025 |
97A/95 97a/95 | Tampere | 05:38 kello 05:38. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 06:38 kello 06:38. |
| Ruovesi | 08:13 kello 08:13. |
97A 97a | Orivesi | 11:43 kello 11:43. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 14:58 kello 14:58. |
97A 97a | Orivesi | 15:53 kello 15:53. |
keskiviikko 14.5.2025 |
97A/95 97a/95 | Tampere | 05:38 kello 05:38. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 06:38 kello 06:38. |
| Ruovesi | 08:13 kello 08:13. |
97A 97a | Orivesi | 11:43 kello 11:43. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 14:58 kello 14:58. |
97A 97a | Orivesi | 15:53 kello 15:53. |
torstai 15.5.2025 |
97A/95 97a/95 | Tampere | 05:38 kello 05:38. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 06:38 kello 06:38. |
| Ruovesi | 08:13 kello 08:13. |
97A 97a | Orivesi | 11:43 kello 11:43. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 14:58 kello 14:58. |
97A 97a | Orivesi | 15:53 kello 15:53. |
perjantai 16.5.2025 |
97A/95 97a/95 | Tampere | 05:38 kello 05:38. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 06:38 kello 06:38. |
| Ruovesi | 08:13 kello 08:13. |
97A 97a | Orivesi | 11:43 kello 11:43. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 14:58 kello 14:58. |
97A 97a | Orivesi | 15:53 kello 15:53. |