Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
97B 97b | Orivesi | 08:50 kello 08:50. |
97B 97b | Orivesi | 09:22 kello 09:22. |
97A 97a | Orivesi | 12:40 kello 12:40. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 16:00 kello 16:00. |
97A 97a | Orivesi | 16:50 kello 16:50. |
tiistai 20.5.2025 |
97A/95 97a/95 | Tampere | 06:35 kello 06:35. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 07:35 kello 07:35. |
97B 97b | Orivesi | 08:50 kello 08:50. |
97B 97b | Orivesi | 09:22 kello 09:22. |
97A 97a | Orivesi | 12:40 kello 12:40. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 16:00 kello 16:00. |
97A 97a | Orivesi | 16:50 kello 16:50. |
keskiviikko 21.5.2025 |
97A/95 97a/95 | Tampere | 06:35 kello 06:35. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 07:35 kello 07:35. |
97B 97b | Orivesi | 08:50 kello 08:50. |
97B 97b | Orivesi | 09:22 kello 09:22. |
97A 97a | Orivesi | 12:40 kello 12:40. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 16:00 kello 16:00. |
97A 97a | Orivesi | 16:50 kello 16:50. |
torstai 22.5.2025 |
97A/95 97a/95 | Tampere | 06:35 kello 06:35. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 07:35 kello 07:35. |
97B 97b | Orivesi | 08:50 kello 08:50. |
97B 97b | Orivesi | 09:22 kello 09:22. |
97A 97a | Orivesi | 12:40 kello 12:40. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 16:00 kello 16:00. |
97A 97a | Orivesi | 16:50 kello 16:50. |
perjantai 23.5.2025 |
97A/95 97a/95 | Tampere | 06:35 kello 06:35. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 07:35 kello 07:35. |
97B 97b | Orivesi | 08:50 kello 08:50. |
97B 97b | Orivesi | 09:22 kello 09:22. |
97A 97a | Orivesi | 12:40 kello 12:40. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 16:00 kello 16:00. |
97A 97a | Orivesi | 16:50 kello 16:50. |
lauantai 24.5.2025 |
97A 97a | Orivesi | 10:50 kello 10:50. |
97A 97a | Orivesi | 14:55 kello 14:55. |
sunnuntai 25.5.2025 |
97A 97a | Orivesi | 16:50 kello 16:50. |
maanantai 26.5.2025 |
97A/95 97a/95 | Tampere | 06:35 kello 06:35. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 07:35 kello 07:35. |
97B 97b | Orivesi | 08:50 kello 08:50. |
97B 97b | Orivesi | 09:22 kello 09:22. |
97A 97a | Orivesi | 12:40 kello 12:40. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 16:00 kello 16:00. |
97A 97a | Orivesi | 16:50 kello 16:50. |
tiistai 27.5.2025 |
97A/95 97a/95 | Tampere | 06:35 kello 06:35. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 07:35 kello 07:35. |
97B 97b | Orivesi | 08:50 kello 08:50. |
97B 97b | Orivesi | 09:22 kello 09:22. |
97A 97a | Orivesi | 12:40 kello 12:40. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 16:00 kello 16:00. |
97A 97a | Orivesi | 16:50 kello 16:50. |
keskiviikko 28.5.2025 |
97A/95 97a/95 | Tampere | 06:35 kello 06:35. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 07:35 kello 07:35. |
97B 97b | Orivesi | 08:50 kello 08:50. |
97B 97b | Orivesi | 09:22 kello 09:22. |
97A 97a | Orivesi | 12:40 kello 12:40. |
97A/95 97a/95 | Tampere | 16:00 kello 16:00. |
97A 97a | Orivesi | 16:50 kello 16:50. |