Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
| Parainen | 06:00 kello 06:00. |
| Parainen | 10:00 kello 10:00. |
| Parainen | 10:00 kello 10:00. |
| Parainen | 11:05 kello 11:05. |
| Parainen | 11:10 kello 11:10. |
| Parainen | 12:00 kello 12:00. |
| Brattnäs | 12:05 kello 12:05. |
| Parainen | 13:10 kello 13:10. |
maanantai 28.4.2025 |
| Parainen | 04:35 kello 04:35. |
| Parainen | 04:40 kello 04:40. |
| Parainen | 04:45 kello 04:45. |
| Parainen | 05:45 kello 05:45. |
| Parainen | 06:00 kello 06:00. |
| Parainen | 10:00 kello 10:00. |
| Parainen | 10:00 kello 10:00. |
| Parainen | 11:05 kello 11:05. |
| Parainen | 11:10 kello 11:10. |
| Parainen | 12:00 kello 12:00. |
| Brattnäs | 12:05 kello 12:05. |
| Parainen | 13:10 kello 13:10. |
tiistai 29.4.2025 |
| Parainen | 04:35 kello 04:35. |
| Parainen | 04:40 kello 04:40. |
| Parainen | 04:45 kello 04:45. |
| Parainen | 05:45 kello 05:45. |
| Parainen | 06:00 kello 06:00. |
| Parainen | 10:00 kello 10:00. |
| Parainen | 10:00 kello 10:00. |
| Parainen | 11:05 kello 11:05. |
| Parainen | 11:10 kello 11:10. |
| Parainen | 12:00 kello 12:00. |
| Brattnäs | 12:05 kello 12:05. |
| Parainen | 13:10 kello 13:10. |
keskiviikko 30.4.2025 |
| Parainen | 04:35 kello 04:35. |
| Parainen | 04:40 kello 04:40. |
| Parainen | 04:45 kello 04:45. |
| Parainen | 05:45 kello 05:45. |
| Parainen | 06:00 kello 06:00. |
| Parainen | 10:00 kello 10:00. |
| Parainen | 10:00 kello 10:00. |
| Parainen | 11:05 kello 11:05. |
| Parainen | 11:10 kello 11:10. |
| Parainen | 12:00 kello 12:00. |
| Brattnäs | 12:05 kello 12:05. |
| Parainen | 13:10 kello 13:10. |
perjantai 2.5.2025 |
| Parainen | 04:35 kello 04:35. |
| Parainen | 04:40 kello 04:40. |
| Parainen | 04:45 kello 04:45. |
| Parainen | 05:45 kello 05:45. |
| Parainen | 06:00 kello 06:00. |
| Parainen | 10:00 kello 10:00. |
| Parainen | 10:00 kello 10:00. |
| Parainen | 11:05 kello 11:05. |
| Parainen | 11:10 kello 11:10. |
| Parainen | 12:00 kello 12:00. |
| Brattnäs | 12:05 kello 12:05. |
| Parainen | 13:10 kello 13:10. |
maanantai 5.5.2025 |
| Parainen | 04:35 kello 04:35. |
| Parainen | 04:40 kello 04:40. |
| Parainen | 04:45 kello 04:45. |
| Parainen | 05:45 kello 05:45. |