Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
3 3 | Haka-alue | 10:43 kello 10:43. |
3 3 | Haka-alue | 12:03 kello 12:03. |
3 3 | Haka-alue | 13:53 kello 13:53. |
3 3 | Haka-alue | 15:13 kello 15:13. |
maanantai 11.11.2024 |
3 3 | Haka-alue | 04:23 kello 04:23. |
3 3 | Haka-alue | 05:19 kello 05:19. |
3 3 | Haka-alue | 05:24 kello 05:24. |
5 5 | SAMI | 05:29 kello 05:29. |
3 3 | Haka-alue | 06:14 kello 06:14. |
3 3 | Haka-alue | 06:34 kello 06:34. |
3 3 | Haka-alue | 07:04 kello 07:04. |
3 3 | Haka-alue | 07:29 kello 07:29. |
3 3 | Haka-alue | 08:04 kello 08:04. |
3 3 | Haka-alue | 08:34 kello 08:34. |
3 3 | Haka-alue | 08:54 kello 08:54. |
3 3 | Haka-alue | 09:54 kello 09:54. |
3 3 | Haka-alue | 10:14 kello 10:14. |
3 3 | Haka-alue | 11:14 kello 11:14. |
3 3 | Haka-alue | 11:54 kello 11:54. |
3 3 | Haka-alue | 12:14 kello 12:14. |
3 3 | Haka-alue | 12:54 kello 12:54. |
3 3 | Haka-alue | 13:19 kello 13:19. |
3 3 | Haka-alue | 13:54 kello 13:54. |
3 3 | Haka-alue | 14:19 kello 14:19. |
3 3 | Haka-alue | 14:54 kello 14:54. |
3 3 | Haka-alue | 15:43 kello 15:43. |
3 3 | Haka-alue | 17:03 kello 17:03. |
3 3 | Haka-alue | 18:33 kello 18:33. |
tiistai 12.11.2024 |
3 3 | Haka-alue | 04:23 kello 04:23. |
3 3 | Haka-alue | 05:19 kello 05:19. |
3 3 | Haka-alue | 05:24 kello 05:24. |
5 5 | SAMI | 05:29 kello 05:29. |
3 3 | Haka-alue | 06:14 kello 06:14. |
3 3 | Haka-alue | 06:34 kello 06:34. |
3 3 | Haka-alue | 07:04 kello 07:04. |
3 3 | Haka-alue | 07:29 kello 07:29. |
3 3 | Haka-alue | 08:04 kello 08:04. |
3 3 | Haka-alue | 08:34 kello 08:34. |
3 3 | Haka-alue | 08:54 kello 08:54. |
3 3 | Haka-alue | 09:54 kello 09:54. |
3 3 | Haka-alue | 10:14 kello 10:14. |
3 3 | Haka-alue | 11:14 kello 11:14. |
3 3 | Haka-alue | 11:54 kello 11:54. |
3 3 | Haka-alue | 12:14 kello 12:14. |
3 3 | Haka-alue | 12:54 kello 12:54. |
3 3 | Haka-alue | 13:19 kello 13:19. |
3 3 | Haka-alue | 13:54 kello 13:54. |
3 3 | Haka-alue | 14:19 kello 14:19. |
3 3 | Haka-alue | 14:54 kello 14:54. |
3 3 | Haka-alue | 15:43 kello 15:43. |
3 3 | Haka-alue | 17:03 kello 17:03. |
3 3 | Haka-alue | 18:33 kello 18:33. |
keskiviikko 13.11.2024 |
3 3 | Haka-alue | 04:23 kello 04:23. |
3 3 | Haka-alue | 05:19 kello 05:19. |
3 3 | Haka-alue | 05:24 kello 05:24. |
5 5 | SAMI | 05:29 kello 05:29. |
3 3 | Haka-alue | 06:14 kello 06:14. |
3 3 | Haka-alue | 06:34 kello 06:34. |
3 3 | Haka-alue | 07:04 kello 07:04. |
3 3 | Haka-alue | 07:29 kello 07:29. |
3 3 | Haka-alue | 08:04 kello 08:04. |
3 3 | Haka-alue | 08:34 kello 08:34. |
3 3 | Haka-alue | 08:54 kello 08:54. |
3 3 | Haka-alue | 09:54 kello 09:54. |
3 3 | Haka-alue | 10:14 kello 10:14. |
3 3 | Haka-alue | 11:14 kello 11:14. |
3 3 | Haka-alue | 11:54 kello 11:54. |
3 3 | Haka-alue | 12:14 kello 12:14. |
3 3 | Haka-alue | 12:54 kello 12:54. |
3 3 | Haka-alue | 13:19 kello 13:19. |
3 3 | Haka-alue | 13:54 kello 13:54. |
3 3 | Haka-alue | 14:19 kello 14:19. |
3 3 | Haka-alue | 14:54 kello 14:54. |
3 3 | Haka-alue | 15:43 kello 15:43. |
3 3 | Haka-alue | 17:03 kello 17:03. |
3 3 | Haka-alue | 18:33 kello 18:33. |
torstai 14.11.2024 |
3 3 | Haka-alue | 04:23 kello 04:23. |
3 3 | Haka-alue | 05:19 kello 05:19. |
3 3 | Haka-alue | 05:24 kello 05:24. |
5 5 | SAMI | 05:29 kello 05:29. |
3 3 | Haka-alue | 06:14 kello 06:14. |
3 3 | Haka-alue | 06:34 kello 06:34. |
3 3 | Haka-alue | 07:04 kello 07:04. |
3 3 | Haka-alue | 07:29 kello 07:29. |
3 3 | Haka-alue | 08:04 kello 08:04. |
3 3 | Haka-alue | 08:34 kello 08:34. |
3 3 | Haka-alue | 08:54 kello 08:54. |
3 3 | Haka-alue | 09:54 kello 09:54. |
3 3 | Haka-alue | 10:14 kello 10:14. |
3 3 | Haka-alue | 11:14 kello 11:14. |
3 3 | Haka-alue | 11:54 kello 11:54. |
3 3 | Haka-alue | 12:14 kello 12:14. |
3 3 | Haka-alue | 12:54 kello 12:54. |
3 3 | Haka-alue | 13:19 kello 13:19. |
3 3 | Haka-alue | 13:54 kello 13:54. |
3 3 | Haka-alue | 14:19 kello 14:19. |
3 3 | Haka-alue | 14:54 kello 14:54. |
3 3 | Haka-alue | 15:43 kello 15:43. |
3 3 | Haka-alue | 17:03 kello 17:03. |
3 3 | Haka-alue | 18:33 kello 18:33. |