Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
3 3 | Pihlajaniemi | 12:06 kello 12:06. |
3 3 | Pihlajaniemi | 13:26 kello 13:26. |
3 3 | Pihlajaniemi | 14:56 kello 14:56. |
3 3 | Pihlajaniemi | 16:16 kello 16:16. |
maanantai 23.6.2025 |
3 3 | Pihlajaniemi | 06:26 kello 06:26. |
3 3 | Pihlajaniemi | 08:06 kello 08:06. |
3 3 | Pihlajaniemi | 09:26 kello 09:26. |
3 3 | Pihlajaniemi | 11:06 kello 11:06. |
3 3 | Pihlajaniemi | 12:26 kello 12:26. |
3 3 | Pihlajaniemi | 13:56 kello 13:56. |
3 3 | Pihlajaniemi | 15:36 kello 15:36. |
3 3 | Pihlajaniemi | 16:56 kello 16:56. |
3 3 | Pihlajaniemi | 18:16 kello 18:16. |
tiistai 24.6.2025 |
3 3 | Pihlajaniemi | 06:26 kello 06:26. |
3 3 | Pihlajaniemi | 08:06 kello 08:06. |
3 3 | Pihlajaniemi | 09:26 kello 09:26. |
3 3 | Pihlajaniemi | 11:06 kello 11:06. |
3 3 | Pihlajaniemi | 12:26 kello 12:26. |
3 3 | Pihlajaniemi | 13:56 kello 13:56. |
3 3 | Pihlajaniemi | 15:36 kello 15:36. |
3 3 | Pihlajaniemi | 16:56 kello 16:56. |
3 3 | Pihlajaniemi | 18:16 kello 18:16. |
keskiviikko 25.6.2025 |
3 3 | Pihlajaniemi | 06:26 kello 06:26. |
3 3 | Pihlajaniemi | 08:06 kello 08:06. |
3 3 | Pihlajaniemi | 09:26 kello 09:26. |
3 3 | Pihlajaniemi | 11:06 kello 11:06. |
3 3 | Pihlajaniemi | 12:26 kello 12:26. |
3 3 | Pihlajaniemi | 13:56 kello 13:56. |
3 3 | Pihlajaniemi | 15:36 kello 15:36. |
3 3 | Pihlajaniemi | 16:56 kello 16:56. |
3 3 | Pihlajaniemi | 18:16 kello 18:16. |
torstai 26.6.2025 |
3 3 | Pihlajaniemi | 06:26 kello 06:26. |
3 3 | Pihlajaniemi | 08:06 kello 08:06. |
3 3 | Pihlajaniemi | 09:26 kello 09:26. |
3 3 | Pihlajaniemi | 11:06 kello 11:06. |
3 3 | Pihlajaniemi | 12:26 kello 12:26. |
3 3 | Pihlajaniemi | 13:56 kello 13:56. |
3 3 | Pihlajaniemi | 15:36 kello 15:36. |
3 3 | Pihlajaniemi | 16:56 kello 16:56. |
3 3 | Pihlajaniemi | 18:16 kello 18:16. |
perjantai 27.6.2025 |
3 3 | Pihlajaniemi | 06:26 kello 06:26. |
3 3 | Pihlajaniemi | 08:06 kello 08:06. |
3 3 | Pihlajaniemi | 09:26 kello 09:26. |
3 3 | Pihlajaniemi | 11:06 kello 11:06. |
3 3 | Pihlajaniemi | 12:26 kello 12:26. |
3 3 | Pihlajaniemi | 13:56 kello 13:56. |
3 3 | Pihlajaniemi | 15:36 kello 15:36. |
3 3 | Pihlajaniemi | 16:56 kello 16:56. |
3 3 | Pihlajaniemi | 18:16 kello 18:16. |
lauantai 28.6.2025 |
3 3 | Pihlajaniemi | 08:31 kello 08:31. |
3 3 | Pihlajaniemi | 10:06 kello 10:06. |
3 3 | Pihlajaniemi | 11:36 kello 11:36. |
3 3 | Pihlajaniemi | 13:06 kello 13:06. |
sunnuntai 29.6.2025 |
3 3 | Pihlajaniemi | 12:06 kello 12:06. |
3 3 | Pihlajaniemi | 13:26 kello 13:26. |
3 3 | Pihlajaniemi | 14:56 kello 14:56. |
3 3 | Pihlajaniemi | 16:16 kello 16:16. |
maanantai 30.6.2025 |
3 3 | Pihlajaniemi | 06:26 kello 06:26. |
3 3 | Pihlajaniemi | 08:06 kello 08:06. |
3 3 | Pihlajaniemi | 09:26 kello 09:26. |
3 3 | Pihlajaniemi | 11:06 kello 11:06. |
3 3 | Pihlajaniemi | 12:26 kello 12:26. |
3 3 | Pihlajaniemi | 13:56 kello 13:56. |
3 3 | Pihlajaniemi | 15:36 kello 15:36. |
3 3 | Pihlajaniemi | 16:56 kello 16:56. |
3 3 | Pihlajaniemi | 18:16 kello 18:16. |
tiistai 1.7.2025 |
3 3 | Pihlajaniemi | 06:26 kello 06:26. |
3 3 | Pihlajaniemi | 08:06 kello 08:06. |
3 3 | Pihlajaniemi | 09:26 kello 09:26. |
3 3 | Pihlajaniemi | 11:06 kello 11:06. |
3 3 | Pihlajaniemi | 12:26 kello 12:26. |
3 3 | Pihlajaniemi | 13:56 kello 13:56. |
3 3 | Pihlajaniemi | 15:36 kello 15:36. |
3 3 | Pihlajaniemi | 16:56 kello 16:56. |
3 3 | Pihlajaniemi | 18:16 kello 18:16. |
keskiviikko 2.7.2025 |
3 3 | Pihlajaniemi | 06:26 kello 06:26. |
3 3 | Pihlajaniemi | 08:06 kello 08:06. |