sunnuntai 24.8.2025 |
1 1 | Pohjankorpi | 10:32 kello 10:32. |
1 1 | Pohjankorpi | 11:32 kello 11:32. |
1 1 | Pohjankorpi | 12:32 kello 12:32. |
1 1 | Pohjankorpi | 13:32 kello 13:32. |
1 1 | Pohjankorpi | 14:32 kello 14:32. |
1 1 | Pohjankorpi | 15:32 kello 15:32. |
1 1 | Rautatieasema | 16:32 kello 16:32. |
maanantai 25.8.2025 |
1 1 | Pohjankorpi | 06:32 kello 06:32. |
1 1 | Pohjankorpi | 07:32 kello 07:32. |
3 3 | Kumpula | 07:56 kello 07:56. |
3A 3a | Sipusaari Vain poistuminen | 07:56 kello 07:56. |
8A 8a | Korttionmäki | 08:13 kello 08:13. |
1 1 | Pohjankorpi | 08:32 kello 08:32. |
3 3 | Kumpula | 08:56 kello 08:56. |
3A 3a | Sipusaari Vain poistuminen | 08:56 kello 08:56. |
8A 8a | Korttionmäki | 09:03 kello 09:03. |
1 1 | Pohjankorpi | 09:32 kello 09:32. |
8A 8a | Rautatieasema | 10:13 kello 10:13. |
1 1 | Pohjankorpi | 10:32 kello 10:32. |
1 1 | Pohjankorpi | 11:32 kello 11:32. |
3B 3b | Kumpula | 12:06 kello 12:06. |
1 1 | Pohjankorpi | 12:32 kello 12:32. |
3B 3b | Kumpula | 13:06 kello 13:06. |
3B 3b | Sipusaari Vain poistuminen | 13:06 kello 13:06. |
1 1 | Pohjankorpi | 13:32 kello 13:32. |
3B 3b | Kumpula | 14:06 kello 14:06. |
3B 3b | Sipusaari Vain poistuminen | 14:06 kello 14:06. |
1 1 | Pohjankorpi | 14:32 kello 14:32. |
3B 3b | Kumpula | 15:06 kello 15:06. |
3B 3b | Sipusaari Vain poistuminen | 15:06 kello 15:06. |
1 1 | Pohjankorpi | 15:32 kello 15:32. |
1 1 | Pohjankorpi | 16:32 kello 16:32. |
1 1 | Pohjankorpi | 17:32 kello 17:32. |
1 1 | Ilomäki | 18:33 kello 18:33. |
tiistai 26.8.2025 |
1 1 | Pohjankorpi | 06:32 kello 06:32. |
1 1 | Pohjankorpi | 07:32 kello 07:32. |
3 3 | Kumpula | 07:56 kello 07:56. |
3A 3a | Sipusaari Vain poistuminen | 07:56 kello 07:56. |
8A 8a | Korttionmäki | 08:13 kello 08:13. |
1 1 | Pohjankorpi | 08:32 kello 08:32. |
3 3 | Kumpula | 08:56 kello 08:56. |
3A 3a | Sipusaari Vain poistuminen | 08:56 kello 08:56. |
8A 8a | Korttionmäki | 09:03 kello 09:03. |
1 1 | Pohjankorpi | 09:32 kello 09:32. |
8A 8a | Rautatieasema | 10:13 kello 10:13. |
1 1 | Pohjankorpi | 10:32 kello 10:32. |
1 1 | Pohjankorpi | 11:32 kello 11:32. |
3B 3b | Kumpula | 12:06 kello 12:06. |
1 1 | Pohjankorpi | 12:32 kello 12:32. |
3B 3b | Kumpula | 13:06 kello 13:06. |
3B 3b | Sipusaari Vain poistuminen | 13:06 kello 13:06. |
1 1 | Pohjankorpi | 13:32 kello 13:32. |
3B 3b | Kumpula | 14:06 kello 14:06. |
3B 3b | Sipusaari Vain poistuminen | 14:06 kello 14:06. |
1 1 | Pohjankorpi | 14:32 kello 14:32. |
3B 3b | Kumpula | 15:06 kello 15:06. |
3B 3b | Sipusaari Vain poistuminen | 15:06 kello 15:06. |
1 1 | Pohjankorpi | 15:32 kello 15:32. |
1 1 | Pohjankorpi | 16:32 kello 16:32. |
1 1 | Pohjankorpi | 17:32 kello 17:32. |
1 1 | Ilomäki | 18:33 kello 18:33. |
keskiviikko 27.8.2025 |
1 1 | Pohjankorpi | 06:32 kello 06:32. |
1 1 | Pohjankorpi | 07:32 kello 07:32. |
3 3 | Kumpula | 07:56 kello 07:56. |
3A 3a | Sipusaari Vain poistuminen | 07:56 kello 07:56. |
8A 8a | Korttionmäki | 08:13 kello 08:13. |
1 1 | Pohjankorpi | 08:32 kello 08:32. |
3 3 | Kumpula | 08:56 kello 08:56. |
3A 3a | Sipusaari Vain poistuminen | 08:56 kello 08:56. |
8A 8a | Korttionmäki | 09:03 kello 09:03. |
1 1 | Pohjankorpi | 09:32 kello 09:32. |
8A 8a | Rautatieasema | 10:13 kello 10:13. |
1 1 | Pohjankorpi | 10:32 kello 10:32. |
1 1 | Pohjankorpi | 11:32 kello 11:32. |
3B 3b | Kumpula | 12:06 kello 12:06. |
1 1 | Pohjankorpi | 12:32 kello 12:32. |
3B 3b | Kumpula | 13:06 kello 13:06. |
3B 3b | Sipusaari Vain poistuminen | 13:06 kello 13:06. |
1 1 | Pohjankorpi | 13:32 kello 13:32. |
3B 3b | Kumpula | 14:06 kello 14:06. |
3B 3b | Sipusaari Vain poistuminen | 14:06 kello 14:06. |
1 1 | Pohjankorpi | 14:32 kello 14:32. |
3B 3b | Kumpula | 15:06 kello 15:06. |
3B 3b | Sipusaari Vain poistuminen | 15:06 kello 15:06. |
1 1 | Pohjankorpi | 15:32 kello 15:32. |
1 1 | Pohjankorpi | 16:32 kello 16:32. |
1 1 | Pohjankorpi | 17:32 kello 17:32. |
1 1 | Ilomäki | 18:33 kello 18:33. |
torstai 28.8.2025 |
1 1 | Pohjankorpi | 06:32 kello 06:32. |
1 1 | Pohjankorpi | 07:32 kello 07:32. |
3 3 | Kumpula | 07:56 kello 07:56. |
3A 3a | Sipusaari Vain poistuminen | 07:56 kello 07:56. |
8A 8a | Korttionmäki | 08:13 kello 08:13. |
1 1 | Pohjankorpi | 08:32 kello 08:32. |
3 3 | Kumpula | 08:56 kello 08:56. |
3A 3a | Sipusaari Vain poistuminen | 08:56 kello 08:56. |
8A 8a | Korttionmäki | 09:03 kello 09:03. |
1 1 | Pohjankorpi | 09:32 kello 09:32. |
8A 8a | Rautatieasema | 10:13 kello 10:13. |
1 1 | Pohjankorpi | 10:32 kello 10:32. |