Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
30 30 | Salo | 09:01 kello 09:01. |
30 30 | Salo | 10:01 kello 10:01. |
30 30 | Salo | 11:06 kello 11:06. |
30 30 | Salo | 12:06 kello 12:06. |
30 30 | Salo | 13:06 kello 13:06. |
30 30 | Salo | 14:07 kello 14:07. |
30 30 | Salo | 15:06 kello 15:06. |
30 30 | Salo | 16:06 kello 16:06. |
30 30 | Salo | 17:06 kello 17:06. |
maanantai 26.5.2025 |
30 30 | Salo | 07:01 kello 07:01. |
30 30 | Salo | 08:01 kello 08:01. |
30 30 | Salo | 09:01 kello 09:01. |
30 30 | Salo | 10:01 kello 10:01. |
30 30 | Salo | 11:06 kello 11:06. |
30 30 | Salo | 12:06 kello 12:06. |
30 30 | Salo | 13:06 kello 13:06. |
30 30 | Salo | 14:07 kello 14:07. |
30 30 | Salo | 15:06 kello 15:06. |
30 30 | Salo | 16:06 kello 16:06. |
30 30 | Salo | 17:06 kello 17:06. |
tiistai 27.5.2025 |
30 30 | Salo | 07:01 kello 07:01. |
30 30 | Salo | 08:01 kello 08:01. |
30 30 | Salo | 09:01 kello 09:01. |
30 30 | Salo | 10:01 kello 10:01. |
30 30 | Salo | 11:06 kello 11:06. |
30 30 | Salo | 12:06 kello 12:06. |
30 30 | Salo | 13:06 kello 13:06. |
30 30 | Salo | 14:07 kello 14:07. |
30 30 | Salo | 15:06 kello 15:06. |
30 30 | Salo | 16:06 kello 16:06. |
30 30 | Salo | 17:06 kello 17:06. |
keskiviikko 28.5.2025 |
30 30 | Salo | 07:01 kello 07:01. |
30 30 | Salo | 08:01 kello 08:01. |
30 30 | Salo | 09:01 kello 09:01. |
30 30 | Salo | 10:01 kello 10:01. |
30 30 | Salo | 11:06 kello 11:06. |
30 30 | Salo | 12:06 kello 12:06. |
30 30 | Salo | 13:06 kello 13:06. |
30 30 | Salo | 14:07 kello 14:07. |
30 30 | Salo | 15:06 kello 15:06. |
30 30 | Salo | 16:06 kello 16:06. |
30 30 | Salo | 17:06 kello 17:06. |
perjantai 30.5.2025 |
30 30 | Salo | 07:01 kello 07:01. |
30 30 | Salo | 08:01 kello 08:01. |
30 30 | Salo | 09:01 kello 09:01. |
30 30 | Salo | 10:01 kello 10:01. |
30 30 | Salo | 11:06 kello 11:06. |
30 30 | Salo | 12:06 kello 12:06. |
30 30 | Salo | 13:06 kello 13:06. |
30 30 | Salo | 14:07 kello 14:07. |
30 30 | Salo | 15:06 kello 15:06. |
30 30 | Salo | 16:06 kello 16:06. |
30 30 | Salo | 17:06 kello 17:06. |
lauantai 31.5.2025 |
30 30 | Salo | 07:01 kello 07:01. |
30 30 | Salo | 08:01 kello 08:01. |
30 30 | Salo | 09:01 kello 09:01. |
30 30 | Salo | 10:01 kello 10:01. |
maanantai 2.6.2025 |
30 30 | Salo | 07:03 kello 07:03. |