Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
413 413 | Aura | 12:15 kello 12:15. |
413 413 | Aura | 13:15 kello 13:15. |
413 413 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:55 kello 13:55. |
413 413 | Aura | 14:05 kello 14:05. |
413 413 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:50 kello 14:50. |
413 413 | Aura | 15:15 kello 15:15. |
413 413 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:45 kello 15:45. |
413 413 | Aura | 16:12 kello 16:12. |
413 413 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:55 kello 16:55. |
413 413 | Aura | 17:15 kello 17:15. |
413 413 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:40 kello 18:40. |
413 413 | Aura | 19:15 kello 19:15. |
keskiviikko 17.9.2025 |
413 413 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:40 kello 06:40. |
413 413 | Aura | 07:10 kello 07:10. |
413 413 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:40 kello 07:40. |
413 413 | Aura | 08:10 kello 08:10. |
413 413 | Turku | 08:40 kello 08:40. |
413 413 | Turku | 09:40 kello 09:40. |