Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
457A 457a | Helsinki | 05:42 kello 05:42. |
457 457 | Helsinki | 08:42 kello 08:42. |
457 457 | Helsinki | 12:02 kello 12:02. |
457 457 | Helsinki | 15:02 kello 15:02. |
457 457 | Helsinki | 18:02 kello 18:02. |
maanantai 11.11.2024 |
457A 457a | Helsinki | 03:07 kello 03:07. |
457 457 | Helsinki | 03:49 kello 03:49. |
457 457 | Helsinki | 04:34 kello 04:34. |
457A 457a | Helsinki | 05:04 kello 05:04. |
57 57 | Matkakeskus | 05:18 kello 05:18. |
457 457 | Helsinki | 05:49 kello 05:49. |
49 49 | Kurrinkaari | 06:08 kello 06:08. |
57 57 | Matkakeskus | 06:23 kello 06:23. |
57 57 | Matkakeskus | 07:08 kello 07:08. |
57 57 | Matkakeskus | 07:58 kello 07:58. |
57 57 | Matkakeskus | 09:03 kello 09:03. |
57 57 | Matkakeskus | 09:18 kello 09:18. |
457 457 | Helsinki | 11:09 kello 11:09. |
49 49 | Kurrinkaari | 11:31 kello 11:31. |
57 57 | Matkakeskus | 12:10 kello 12:10. |
49 49 | Rajamäki | 12:56 kello 12:56. |
457 457 | Helsinki | 13:04 kello 13:04. |
57 57 | Matkakeskus | 13:33 kello 13:33. |
49 49 | Rajamäki | 14:11 kello 14:11. |
57 57 | Matkakeskus | 14:23 kello 14:23. |
57 57 | Matkakeskus | 15:43 kello 15:43. |
57A 57a | Matkakeskus | 18:55 kello 18:55. |
57 57 | Matkakeskus | 19:48 kello 19:48. |
57 57 | Matkakeskus | 20:32 kello 20:32. |
tiistai 12.11.2024 |
457A 457a | Helsinki | 03:07 kello 03:07. |
457 457 | Helsinki | 03:49 kello 03:49. |
457 457 | Helsinki | 04:34 kello 04:34. |
457A 457a | Helsinki | 05:04 kello 05:04. |
57 57 | Matkakeskus | 05:18 kello 05:18. |
457 457 | Helsinki | 05:49 kello 05:49. |
49 49 | Kurrinkaari | 06:08 kello 06:08. |
57 57 | Matkakeskus | 06:23 kello 06:23. |
57 57 | Matkakeskus | 07:08 kello 07:08. |
57 57 | Matkakeskus | 07:58 kello 07:58. |
57 57 | Matkakeskus | 09:03 kello 09:03. |
57 57 | Matkakeskus | 09:18 kello 09:18. |
457 457 | Helsinki | 11:09 kello 11:09. |
49 49 | Kurrinkaari | 11:31 kello 11:31. |
57 57 | Matkakeskus | 12:10 kello 12:10. |
49 49 | Rajamäki | 12:56 kello 12:56. |
457 457 | Helsinki | 13:04 kello 13:04. |
57 57 | Matkakeskus | 13:33 kello 13:33. |
49 49 | Rajamäki | 14:11 kello 14:11. |
57 57 | Matkakeskus | 14:23 kello 14:23. |
57 57 | Matkakeskus | 15:43 kello 15:43. |
57A 57a | Matkakeskus | 18:55 kello 18:55. |
57 57 | Matkakeskus | 19:48 kello 19:48. |
57 57 | Matkakeskus | 20:32 kello 20:32. |
keskiviikko 13.11.2024 |
457A 457a | Helsinki | 03:07 kello 03:07. |
457 457 | Helsinki | 03:49 kello 03:49. |
457 457 | Helsinki | 04:34 kello 04:34. |
457A 457a | Helsinki | 05:04 kello 05:04. |
57 57 | Matkakeskus | 05:18 kello 05:18. |
457 457 | Helsinki | 05:49 kello 05:49. |
49 49 | Kurrinkaari | 06:08 kello 06:08. |
57 57 | Matkakeskus | 06:23 kello 06:23. |
57 57 | Matkakeskus | 07:08 kello 07:08. |
57 57 | Matkakeskus | 07:58 kello 07:58. |
57 57 | Matkakeskus | 09:03 kello 09:03. |
57 57 | Matkakeskus | 09:18 kello 09:18. |
457 457 | Helsinki | 11:09 kello 11:09. |
49 49 | Kurrinkaari | 11:31 kello 11:31. |
57 57 | Matkakeskus | 12:10 kello 12:10. |
49 49 | Rajamäki | 12:56 kello 12:56. |
457 457 | Helsinki | 13:04 kello 13:04. |
57 57 | Matkakeskus | 13:33 kello 13:33. |
49 49 | Rajamäki | 14:11 kello 14:11. |
57 57 | Matkakeskus | 14:23 kello 14:23. |
57 57 | Matkakeskus | 15:43 kello 15:43. |
57A 57a | Matkakeskus | 18:55 kello 18:55. |
57 57 | Matkakeskus | 19:48 kello 19:48. |
57 57 | Matkakeskus | 20:32 kello 20:32. |
torstai 14.11.2024 |
457A 457a | Helsinki | 03:07 kello 03:07. |
457 457 | Helsinki | 03:49 kello 03:49. |
457 457 | Helsinki | 04:34 kello 04:34. |
457A 457a | Helsinki | 05:04 kello 05:04. |
57 57 | Matkakeskus | 05:18 kello 05:18. |
457 457 | Helsinki | 05:49 kello 05:49. |
49 49 | Kurrinkaari | 06:08 kello 06:08. |
57 57 | Matkakeskus | 06:23 kello 06:23. |
57 57 | Matkakeskus | 07:08 kello 07:08. |
57 57 | Matkakeskus | 07:58 kello 07:58. |
57 57 | Matkakeskus | 09:03 kello 09:03. |
57 57 | Matkakeskus | 09:18 kello 09:18. |
457 457 | Helsinki | 11:09 kello 11:09. |
49 49 | Kurrinkaari | 11:31 kello 11:31. |
57 57 | Matkakeskus | 12:10 kello 12:10. |
49 49 | Rajamäki | 12:56 kello 12:56. |
457 457 | Helsinki | 13:04 kello 13:04. |
57 57 | Matkakeskus | 13:33 kello 13:33. |
49 49 | Rajamäki | 14:11 kello 14:11. |
57 57 | Matkakeskus | 14:23 kello 14:23. |
57 57 | Matkakeskus | 15:43 kello 15:43. |
57A 57a | Matkakeskus | 18:55 kello 18:55. |
57 57 | Matkakeskus | 19:48 kello 19:48. |