Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
| Virkkalanristi | 06:47 kello 06:47. |
U280 u280 | Nummela | 07:07 kello 07:07. |
| Virkkalanristi | 07:17 kello 07:17. |
U280 u280 | Nummela | 07:37 kello 07:37. |
| Virkkalanristi | 07:47 kello 07:47. |
U280 u280 | Nummela | 07:57 kello 07:57. |
| Virkkalanristi | 08:17 kello 08:17. |
U280 u280 | Nummela | 08:22 kello 08:22. |
| Virkkalanristi | 08:47 kello 08:47. |
U280 u280 | Nummela | 08:57 kello 08:57. |
OB21 ob21 | Forssa | 09:10 kello 09:10. |
OB13 ob13 | Turku | 09:13 kello 09:13. |
| Virkkalanristi | 09:17 kello 09:17. |
280 280 | Karkkila | 09:37 kello 09:37. |
U280 u280 | Nummela | 09:57 kello 09:57. |
| Virkkalanristi | 10:17 kello 10:17. |
OB21 ob21 | Pori | 10:40 kello 10:40. |
U280 u280 | Nummela | 10:47 kello 10:47. |
| Virkkalanristi | 11:17 kello 11:17. |
280 280 | Karkkila | 11:27 kello 11:27. |
U280 u280 | Nummela | 11:47 kello 11:47. |
OB13 ob13 | Turku | 12:13 kello 12:13. |
| Virkkalanristi | 12:18 kello 12:18. |
280 280 | Lohja | 12:43 kello 12:43. |
U280 u280 | Nummela | 12:47 kello 12:47. |
| Virkkalanristi | 12:48 kello 12:48. |
U280 u280 | Nummela | 13:12 kello 13:12. |
| Virkkalanristi | 13:18 kello 13:18. |
U280 u280 | Nummela | 13:37 kello 13:37. |
280 280 | Nummela | 13:43 kello 13:43. |
| Virkkalanristi | 13:48 kello 13:48. |
OB14 ob14 | Turku | 13:53 kello 13:53. |
OB21 ob21 | Forssa | 14:10 kello 14:10. |
U280 u280 | Nummela | 14:12 kello 14:12. |
| Virkkalanristi | 14:18 kello 14:18. |
U280 u280 | Nummela | 14:27 kello 14:27. |
| Virkkalanristi | 14:48 kello 14:48. |
U280 u280 | Nummela | 15:07 kello 15:07. |
OB21 ob21 | Pori | 15:10 kello 15:10. |
| Virkkalanristi | 15:18 kello 15:18. |
| Virkkalanristi | 15:38 kello 15:38. |
U280 u280 | Nummela | 15:42 kello 15:42. |
| Marttila | 15:43 kello 15:43. |
| Virkkalanristi | 15:48 kello 15:48. |
U280 u280 | Nummela | 15:57 kello 15:57. |
285X 285x | Karkkila | 16:10 kello 16:10. |
OB12 ob12 | Turku | 16:13 kello 16:13. |
U280A u280a | Kalkkimäki | 16:17 kello 16:17. |
| Virkkalanristi | 16:18 kello 16:18. |
U280 u280 | Nummela | 16:37 kello 16:37. |
U285 u285 | Karkkila | 16:47 kello 16:47. |
| Virkkalanristi | 16:48 kello 16:48. |
U280 u280 | Nummela | 16:57 kello 16:57. |
| Virkkalanristi | 17:18 kello 17:18. |
U280A u280a | Kalkkimäki | 17:37 kello 17:37. |
U280 u280 | Nummela | 18:07 kello 18:07. |
OB12 ob12 | Turku | 18:13 kello 18:13. |
| Virkkalanristi | 18:18 kello 18:18. |
U280A u280a | Kalkkimäki | 18:37 kello 18:37. |
OB21 ob21 | Pori | 19:10 kello 19:10. |
U280 u280 | Nummela | 19:17 kello 19:17. |
| Virkkalanristi | 19:17 kello 19:17. |
U285 u285 | Karkkila | 19:42 kello 19:42. |
| Virkkalanristi | 20:17 kello 20:17. |
U280A u280a | Kalkkimäki | 20:32 kello 20:32. |
| Virkkalanristi | 21:17 kello 21:17. |
U280A u280a | Kalkkimäki | 21:42 kello 21:42. |
| Virkkalanristi | 22:32 kello 22:32. |
U280A u280a | Kalkkimäki | 22:52 kello 22:52. |
tiistai 12.8.2025 |
U280A u280a | Kalkkimäki | 00:12 kello 00:12. |
| Virkkalanristi | 05:47 kello 05:47. |
U285 u285 | Karkkila | 05:57 kello 05:57. |