Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
OB22 ob22 | Tampere | 13:20 kello 13:20. |
OB22 ob22 | Tampere | 14:55 kello 14:55. |
OB22 ob22 | Tampere | 17:55 kello 17:55. |
tiistai 8.7.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 04:50 kello 04:50. |
OB22 ob22 | Tampere | 06:50 kello 06:50. |
OB22 ob22 | Tampere | 13:20 kello 13:20. |
OB22 ob22 | Tampere | 14:55 kello 14:55. |
OB22 ob22 | Tampere | 17:55 kello 17:55. |
keskiviikko 9.7.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 04:50 kello 04:50. |
OB22 ob22 | Tampere | 06:50 kello 06:50. |
OB22 ob22 | Tampere | 13:20 kello 13:20. |
OB22 ob22 | Tampere | 14:55 kello 14:55. |
OB22 ob22 | Tampere | 17:55 kello 17:55. |
torstai 10.7.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 04:50 kello 04:50. |
OB22 ob22 | Tampere | 06:50 kello 06:50. |
OB22 ob22 | Tampere | 13:20 kello 13:20. |
OB22 ob22 | Tampere | 14:55 kello 14:55. |
OB22 ob22 | Tampere | 17:55 kello 17:55. |
perjantai 11.7.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 04:50 kello 04:50. |
OB22 ob22 | Tampere | 06:50 kello 06:50. |
OB22 ob22 | Tampere | 13:20 kello 13:20. |
OB22 ob22 | Tampere | 14:55 kello 14:55. |
OB22 ob22 | Tampere | 17:55 kello 17:55. |
lauantai 12.7.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 06:50 kello 06:50. |
OB22 ob22 | Tampere | 13:50 kello 13:50. |
OB22 ob22 | Tampere | 17:55 kello 17:55. |
sunnuntai 13.7.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 09:50 kello 09:50. |
OB22 ob22 | Tampere | 13:50 kello 13:50. |
OB22 ob22 | Tampere | 17:55 kello 17:55. |
maanantai 14.7.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 04:50 kello 04:50. |
OB22 ob22 | Tampere | 06:50 kello 06:50. |
OB22 ob22 | Tampere | 13:20 kello 13:20. |
OB22 ob22 | Tampere | 14:55 kello 14:55. |
OB22 ob22 | Tampere | 17:55 kello 17:55. |
tiistai 15.7.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 04:50 kello 04:50. |
OB22 ob22 | Tampere | 06:50 kello 06:50. |
OB22 ob22 | Tampere | 13:20 kello 13:20. |
OB22 ob22 | Tampere | 14:55 kello 14:55. |
OB22 ob22 | Tampere | 17:55 kello 17:55. |
keskiviikko 16.7.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 04:50 kello 04:50. |
OB22 ob22 | Tampere | 06:50 kello 06:50. |
OB22 ob22 | Tampere | 13:20 kello 13:20. |
OB22 ob22 | Tampere | 14:55 kello 14:55. |
OB22 ob22 | Tampere | 17:55 kello 17:55. |
torstai 17.7.2025 |
OB22 ob22 | Tampere | 04:50 kello 04:50. |
OB22 ob22 | Tampere | 06:50 kello 06:50. |