100 100 | Rovaniemi Vain poistuminen | 08:38 kello 08:38. |
OB42 ob42 | Ivalo | 08:40 kello 08:40. |
100 100 | Pyhätunturi | 09:00 kello 09:00. |
| Karasjok | 11:20 kello 11:20. |
| Kilpisjärvi | 11:20 kello 11:20. |
| Kilpisjärvi | 11:20 kello 11:20. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 12:05 kello 12:05. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 12:10 kello 12:10. |
OB43 ob43 | Rovaniemi Vain poistuminen | 12:10 kello 12:10. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 12:35 kello 12:35. |
| Savukoski | 15:00 kello 15:00. |
| Levi | 15:05 kello 15:05. |
OB4 ob4 | Levi | 15:15 kello 15:15. |
100 100 | Rovaniemi Vain poistuminen | 16:53 kello 16:53. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 17:00 kello 17:00. |
| Inari | 17:05 kello 17:05. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 17:15 kello 17:15. |
| Rovaniemi Vain poistuminen | 17:20 kello 17:20. |
OB43 ob43 | Enontekiö | 17:20 kello 17:20. |
| Saapuu / Päätepysäkki | 17:35 kello 17:35. |
| Salla | 17:55 kello 17:55. |
100 100 | Pyhätunturi | 18:10 kello 18:10. |
OB42 ob42 | Rovaniemi Vain poistuminen | 20:05 kello 20:05. |
| Ivalo | 20:45 kello 20:45. |
maanantai 5.5.2025 |
| Saapuu / Päätepysäkki | 07:35 kello 07:35. |