Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
| Säkylä | 08:45 kello 08:45. |
KA60 ka60 | Rauma | 08:50 kello 08:50. |
KA60 ka60 | Säkylä | 09:10 kello 09:10. |
KA60 ka60 | Rauma | 12:40 kello 12:40. |
KA60 ka60 | Säkylä | 14:15 kello 14:15. |
| Voitoinen | 15:00 kello 15:00. |
KA60 ka60 | Säkylä | 16:25 kello 16:25. |
KA60 ka60 | Säkylä | 17:25 kello 17:25. |
KA72 ka72 | Säkylä | 17:35 kello 17:35. |
perjantai 2.5.2025 |
KA72 ka72 | Pori kauppatori | 06:20 kello 06:20. |
KA60 ka60 | Rauma | 06:30 kello 06:30. |
| Säkylä | 08:45 kello 08:45. |
KA60 ka60 | Rauma | 08:50 kello 08:50. |
KA60 ka60 | Säkylä | 09:10 kello 09:10. |
KA60 ka60 | Rauma | 12:40 kello 12:40. |
KA60 ka60 | Säkylä | 14:15 kello 14:15. |
| Voitoinen | 15:00 kello 15:00. |
KA60 ka60 | Säkylä | 16:25 kello 16:25. |
OB82 ob82 | Pori | 17:05 kello 17:05. |
OB82 ob82 | Turku | 17:25 kello 17:25. |
KA60 ka60 | Säkylä | 17:25 kello 17:25. |
KA72 ka72 | Säkylä | 17:35 kello 17:35. |
lauantai 3.5.2025 |
OB82 ob82 | Pori | 14:15 kello 14:15. |
sunnuntai 4.5.2025 |
OB82 ob82 | Pori | 17:05 kello 17:05. |
OB82 ob82 | Turku | 17:25 kello 17:25. |
maanantai 5.5.2025 |
KA72 ka72 | Pori kauppatori | 06:20 kello 06:20. |
KA60 ka60 | Rauma | 06:30 kello 06:30. |
| Säkylä | 08:45 kello 08:45. |
KA60 ka60 | Rauma | 08:50 kello 08:50. |
KA60 ka60 | Säkylä | 09:10 kello 09:10. |
KA60 ka60 | Rauma | 12:40 kello 12:40. |
KA60 ka60 | Säkylä | 14:15 kello 14:15. |
| Voitoinen | 15:00 kello 15:00. |
KA60 ka60 | Säkylä | 16:25 kello 16:25. |
KA60 ka60 | Säkylä | 17:25 kello 17:25. |
KA72 ka72 | Säkylä | 17:35 kello 17:35. |
tiistai 6.5.2025 |
KA72 ka72 | Pori kauppatori | 06:20 kello 06:20. |
KA60 ka60 | Rauma | 06:30 kello 06:30. |
| Säkylä | 08:45 kello 08:45. |
KA60 ka60 | Rauma | 08:50 kello 08:50. |
KA60 ka60 | Säkylä | 09:10 kello 09:10. |
KA60 ka60 | Rauma | 12:40 kello 12:40. |
KA60 ka60 | Säkylä | 14:15 kello 14:15. |
| Voitoinen | 15:00 kello 15:00. |
KA60 ka60 | Säkylä | 16:25 kello 16:25. |
KA60 ka60 | Säkylä | 17:25 kello 17:25. |
KA72 ka72 | Säkylä | 17:35 kello 17:35. |
keskiviikko 7.5.2025 |
KA72 ka72 | Pori kauppatori | 06:20 kello 06:20. |
KA60 ka60 | Rauma | 06:30 kello 06:30. |
| Säkylä | 08:45 kello 08:45. |
KA60 ka60 | Rauma | 08:50 kello 08:50. |
KA60 ka60 | Säkylä | 09:10 kello 09:10. |
KA60 ka60 | Rauma | 12:40 kello 12:40. |
KA60 ka60 | Säkylä | 14:15 kello 14:15. |
| Voitoinen | 15:00 kello 15:00. |
KA60 ka60 | Säkylä | 16:25 kello 16:25. |
KA60 ka60 | Säkylä | 17:25 kello 17:25. |
KA72 ka72 | Säkylä | 17:35 kello 17:35. |
torstai 8.5.2025 |
KA72 ka72 | Pori kauppatori | 06:20 kello 06:20. |
KA60 ka60 | Rauma | 06:30 kello 06:30. |
| Säkylä | 08:45 kello 08:45. |
KA60 ka60 | Rauma | 08:50 kello 08:50. |
KA60 ka60 | Säkylä | 09:10 kello 09:10. |
KA60 ka60 | Rauma | 12:40 kello 12:40. |
KA60 ka60 | Säkylä | 14:15 kello 14:15. |
| Voitoinen | 15:00 kello 15:00. |
KA60 ka60 | Säkylä | 16:25 kello 16:25. |
KA60 ka60 | Säkylä | 17:25 kello 17:25. |
KA72 ka72 | Säkylä | 17:35 kello 17:35. |
perjantai 9.5.2025 |
KA72 ka72 | Pori kauppatori | 06:20 kello 06:20. |
KA60 ka60 | Rauma | 06:30 kello 06:30. |
| Säkylä | 08:45 kello 08:45. |
KA60 ka60 | Rauma | 08:50 kello 08:50. |
KA60 ka60 | Säkylä | 09:10 kello 09:10. |
KA60 ka60 | Rauma | 12:40 kello 12:40. |
KA60 ka60 | Säkylä | 14:15 kello 14:15. |
| Voitoinen | 15:00 kello 15:00. |
KA60 ka60 | Säkylä | 16:25 kello 16:25. |
OB82 ob82 | Pori | 17:05 kello 17:05. |
OB82 ob82 | Turku | 17:25 kello 17:25. |
KA60 ka60 | Säkylä | 17:25 kello 17:25. |
KA72 ka72 | Säkylä | 17:35 kello 17:35. |