Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
KA60 ka60 | Rauma | 06:30 kello 06:30. |
| Säkylä | 08:45 kello 08:45. |
KA60 ka60 | Rauma | 08:50 kello 08:50. |
KA60 ka60 | Säkylä | 09:10 kello 09:10. |
KA60 ka60 | Rauma | 12:40 kello 12:40. |
KA60 ka60 | Säkylä | 14:15 kello 14:15. |
| Voitoinen | 15:00 kello 15:00. |
KA60 ka60 | Säkylä | 16:25 kello 16:25. |
KA60 ka60 | Säkylä | 17:25 kello 17:25. |
perjantai 7.11.2025 |
KA60 ka60 | Rauma | 06:30 kello 06:30. |
| Säkylä | 08:45 kello 08:45. |
KA60 ka60 | Rauma | 08:50 kello 08:50. |
KA60 ka60 | Säkylä | 09:10 kello 09:10. |
KA60 ka60 | Rauma | 12:40 kello 12:40. |
KA60 ka60 | Säkylä | 14:15 kello 14:15. |
| Voitoinen | 15:00 kello 15:00. |
KA60 ka60 | Säkylä | 16:25 kello 16:25. |
OB82 ob82 | Pori | 17:05 kello 17:05. |
OB82 ob82 | Turku | 17:25 kello 17:25. |
KA60 ka60 | Säkylä | 17:25 kello 17:25. |
lauantai 8.11.2025 |
OB82 ob82 | Pori | 10:15 kello 10:15. |
sunnuntai 9.11.2025 |
OB82 ob82 | Pori | 17:05 kello 17:05. |
OB82 ob82 | Turku | 17:25 kello 17:25. |
maanantai 10.11.2025 |
KA60 ka60 | Rauma | 06:30 kello 06:30. |
| Säkylä | 08:45 kello 08:45. |
KA60 ka60 | Rauma | 08:50 kello 08:50. |
KA60 ka60 | Säkylä | 09:10 kello 09:10. |
KA60 ka60 | Rauma | 12:40 kello 12:40. |
KA60 ka60 | Säkylä | 14:15 kello 14:15. |
| Voitoinen | 15:00 kello 15:00. |
KA60 ka60 | Säkylä | 16:25 kello 16:25. |
KA60 ka60 | Säkylä | 17:25 kello 17:25. |
tiistai 11.11.2025 |
KA60 ka60 | Rauma | 06:30 kello 06:30. |
| Säkylä | 08:45 kello 08:45. |
KA60 ka60 | Rauma | 08:50 kello 08:50. |
KA60 ka60 | Säkylä | 09:10 kello 09:10. |
KA60 ka60 | Rauma | 12:40 kello 12:40. |
KA60 ka60 | Säkylä | 14:15 kello 14:15. |
| Voitoinen | 15:00 kello 15:00. |
KA60 ka60 | Säkylä | 16:25 kello 16:25. |
KA60 ka60 | Säkylä | 17:25 kello 17:25. |
keskiviikko 12.11.2025 |
KA60 ka60 | Rauma | 06:30 kello 06:30. |
| Säkylä | 08:45 kello 08:45. |
KA60 ka60 | Rauma | 08:50 kello 08:50. |
KA60 ka60 | Säkylä | 09:10 kello 09:10. |
KA60 ka60 | Rauma | 12:40 kello 12:40. |
KA60 ka60 | Säkylä | 14:15 kello 14:15. |
| Voitoinen | 15:00 kello 15:00. |
KA60 ka60 | Säkylä | 16:25 kello 16:25. |
KA60 ka60 | Säkylä | 17:25 kello 17:25. |
torstai 13.11.2025 |
KA60 ka60 | Rauma | 06:30 kello 06:30. |
| Säkylä | 08:45 kello 08:45. |
KA60 ka60 | Rauma | 08:50 kello 08:50. |
KA60 ka60 | Säkylä | 09:10 kello 09:10. |
KA60 ka60 | Rauma | 12:40 kello 12:40. |
KA60 ka60 | Säkylä | 14:15 kello 14:15. |
| Voitoinen | 15:00 kello 15:00. |
KA60 ka60 | Säkylä | 16:25 kello 16:25. |
KA60 ka60 | Säkylä | 17:25 kello 17:25. |
perjantai 14.11.2025 |
KA60 ka60 | Rauma | 06:30 kello 06:30. |
| Säkylä | 08:45 kello 08:45. |
KA60 ka60 | Rauma | 08:50 kello 08:50. |
KA60 ka60 | Säkylä | 09:10 kello 09:10. |
KA60 ka60 | Rauma | 12:40 kello 12:40. |
KA60 ka60 | Säkylä | 14:15 kello 14:15. |
| Voitoinen | 15:00 kello 15:00. |
KA60 ka60 | Säkylä | 16:25 kello 16:25. |
OB82 ob82 | Pori | 17:05 kello 17:05. |
OB82 ob82 | Turku | 17:25 kello 17:25. |
KA60 ka60 | Säkylä | 17:25 kello 17:25. |
lauantai 15.11.2025 |
OB82 ob82 | Pori | 10:15 kello 10:15. |