Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
431 431 | Hirvikoski | 16:15 kello 16:15. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:00 kello 17:00. |
OB1 ob1 | Pori | 18:25 kello 18:25. |
tiistai 30.12.2025 |
OB9 ob9 | Kuopio | 07:45 kello 07:45. |
431 431 | Hirvikoski | 07:55 kello 07:55. |
OB9 ob9 | Kuopio | 10:45 kello 10:45. |
432 432 | Alastaro | 12:10 kello 12:10. |
431 431 | Hirvikoski | 16:15 kello 16:15. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:00 kello 17:00. |
OB1 ob1 | Pori | 18:25 kello 18:25. |
keskiviikko 31.12.2025 |
OB9 ob9 | Kuopio | 07:45 kello 07:45. |
431 431 | Hirvikoski | 07:55 kello 07:55. |
OB9 ob9 | Kuopio | 10:45 kello 10:45. |
432 432 | Alastaro | 12:10 kello 12:10. |
431 431 | Hirvikoski | 16:15 kello 16:15. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:00 kello 17:00. |
OB1 ob1 | Pori | 18:25 kello 18:25. |
torstai 1.1.2026 |
OB9 ob9 | Kuopio | 07:45 kello 07:45. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:15 kello 09:15. |
OB9 ob9 | Kuopio | 10:45 kello 10:45. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:00 kello 17:00. |
OB1 ob1 | Pori | 18:25 kello 18:25. |
OB9 ob9 | Jyväskylä | 20:45 kello 20:45. |
perjantai 2.1.2026 |
OB9 ob9 | Kuopio | 07:45 kello 07:45. |
431 431 | Hirvikoski | 07:55 kello 07:55. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:15 kello 09:15. |
OB9 ob9 | Kuopio | 10:45 kello 10:45. |
432 432 | Alastaro | 12:10 kello 12:10. |
OB9 ob9 | Kuopio | 12:45 kello 12:45. |
OB9 ob9 | Jyväskylä | 14:30 kello 14:30. |
OB9 ob9 | Kuopio | 15:45 kello 15:45. |
431 431 | Hirvikoski | 16:15 kello 16:15. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:00 kello 17:00. |
OB1 ob1 | Pori | 18:25 kello 18:25. |
OB9 ob9 | Jyväskylä | 20:45 kello 20:45. |
lauantai 3.1.2026 |
OB9 ob9 | Kuopio | 07:45 kello 07:45. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:15 kello 09:15. |
OB9 ob9 | Kuopio | 10:45 kello 10:45. |
OB9 ob9 | Jyväskylä | 13:00 kello 13:00. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:00 kello 17:00. |
OB1 ob1 | Pori | 18:25 kello 18:25. |
OB9 ob9 | Jyväskylä | 20:45 kello 20:45. |
sunnuntai 4.1.2026 |
OB9 ob9 | Kuopio | 07:45 kello 07:45. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:15 kello 09:15. |
OB9 ob9 | Kuopio | 10:45 kello 10:45. |
OB9 ob9 | Kuopio | 12:45 kello 12:45. |
OB9 ob9 | Jyväskylä | 14:30 kello 14:30. |
OB9 ob9 | Kuopio | 15:45 kello 15:45. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:00 kello 17:00. |
OB1 ob1 | Pori | 18:25 kello 18:25. |
OB9 ob9 | Jyväskylä | 20:45 kello 20:45. |
maanantai 5.1.2026 |
OB9 ob9 | Kuopio | 07:45 kello 07:45. |
431 431 | Hirvikoski | 07:55 kello 07:55. |
OB9 ob9 | Kuopio | 10:45 kello 10:45. |
432 432 | Alastaro | 12:10 kello 12:10. |
431 431 | Hirvikoski | 16:15 kello 16:15. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:00 kello 17:00. |
OB1 ob1 | Pori | 18:25 kello 18:25. |
tiistai 6.1.2026 |
OB9 ob9 | Kuopio | 07:45 kello 07:45. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:15 kello 09:15. |
OB9 ob9 | Kuopio | 10:45 kello 10:45. |
OB9 ob9 | Kuopio | 12:45 kello 12:45. |
OB9 ob9 | Jyväskylä | 14:30 kello 14:30. |
OB9 ob9 | Kuopio | 15:45 kello 15:45. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:00 kello 17:00. |
OB1 ob1 | Pori | 18:25 kello 18:25. |
OB9 ob9 | Jyväskylä | 20:45 kello 20:45. |
keskiviikko 7.1.2026 |
OB9 ob9 | Kuopio | 07:45 kello 07:45. |
431 431 | Hirvikoski | 07:55 kello 07:55. |
OB9 ob9 | Kuopio | 10:45 kello 10:45. |
432 432 | Alastaro | 12:10 kello 12:10. |
434 434 | Hirvikoski | 14:15 kello 14:15. |
430 430 | Loimaa | 15:00 kello 15:00. |
431 431 | Hirvikoski | 16:15 kello 16:15. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:00 kello 17:00. |
OB1 ob1 | Pori | 18:25 kello 18:25. |
torstai 8.1.2026 |
OB9 ob9 | Kuopio | 07:45 kello 07:45. |
431 431 | Hirvikoski | 07:55 kello 07:55. |
OB9 ob9 | Kuopio | 10:45 kello 10:45. |
432 432 | Alastaro | 12:10 kello 12:10. |
434 434 | Hirvikoski | 14:15 kello 14:15. |