Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
OB9 ob9 | Kuopio | 07:45 kello 07:45. |
431 431 | Hirvikoski | 07:55 kello 07:55. |
OB9 ob9 | Kuopio | 10:45 kello 10:45. |
432 432 | Alastaro | 12:10 kello 12:10. |
434 434 | Hirvikoski | 14:15 kello 14:15. |
430 430 | Loimaa | 15:00 kello 15:00. |
431 431 | Hirvikoski | 16:15 kello 16:15. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:00 kello 17:00. |
OB1 ob1 | Pori | 18:25 kello 18:25. |
tiistai 31.3.2026 |
OB9 ob9 | Kuopio | 07:45 kello 07:45. |
431 431 | Hirvikoski | 07:55 kello 07:55. |
OB9 ob9 | Kuopio | 10:45 kello 10:45. |
432 432 | Alastaro | 12:10 kello 12:10. |
434 434 | Hirvikoski | 14:15 kello 14:15. |
430 430 | Loimaa | 15:00 kello 15:00. |
431 431 | Hirvikoski | 16:15 kello 16:15. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:00 kello 17:00. |
OB1 ob1 | Pori | 18:25 kello 18:25. |
keskiviikko 1.4.2026 |
OB9 ob9 | Kuopio | 07:45 kello 07:45. |
431 431 | Hirvikoski | 07:55 kello 07:55. |
OB9 ob9 | Kuopio | 10:45 kello 10:45. |
432 432 | Alastaro | 12:10 kello 12:10. |
434 434 | Hirvikoski | 14:15 kello 14:15. |
430 430 | Loimaa | 15:00 kello 15:00. |
431 431 | Hirvikoski | 16:15 kello 16:15. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:00 kello 17:00. |
OB1 ob1 | Pori | 18:25 kello 18:25. |
torstai 2.4.2026 |
OB9 ob9 | Kuopio | 07:45 kello 07:45. |
431 431 | Hirvikoski | 07:55 kello 07:55. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:15 kello 09:15. |
OB9 ob9 | Kuopio | 10:45 kello 10:45. |
432 432 | Alastaro | 12:10 kello 12:10. |
OB9 ob9 | Kuopio | 12:45 kello 12:45. |
434 434 | Hirvikoski | 14:15 kello 14:15. |
OB9 ob9 | Jyväskylä | 14:30 kello 14:30. |
430 430 | Loimaa | 15:00 kello 15:00. |
OB9 ob9 | Kuopio | 15:45 kello 15:45. |
431 431 | Hirvikoski | 16:15 kello 16:15. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:00 kello 17:00. |
OB1 ob1 | Pori | 18:25 kello 18:25. |
OB9 ob9 | Jyväskylä | 20:45 kello 20:45. |
perjantai 3.4.2026 |
OB9 ob9 | Kuopio | 07:45 kello 07:45. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:15 kello 09:15. |
OB9 ob9 | Kuopio | 10:45 kello 10:45. |
OB9 ob9 | Jyväskylä | 13:00 kello 13:00. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:00 kello 17:00. |
OB1 ob1 | Pori | 18:25 kello 18:25. |
OB9 ob9 | Jyväskylä | 20:45 kello 20:45. |
lauantai 4.4.2026 |
OB9 ob9 | Kuopio | 07:45 kello 07:45. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:15 kello 09:15. |
OB9 ob9 | Kuopio | 10:45 kello 10:45. |
| Lahti | 11:45 kello 11:45. |
OB9 ob9 | Jyväskylä | 13:00 kello 13:00. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:00 kello 17:00. |
OB1 ob1 | Pori | 18:25 kello 18:25. |
OB9 ob9 | Jyväskylä | 20:45 kello 20:45. |
sunnuntai 5.4.2026 |
OB9 ob9 | Kuopio | 07:45 kello 07:45. |
OB9 ob9 | Kuopio | 10:45 kello 10:45. |
OB9 ob9 | Jyväskylä | 13:00 kello 13:00. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:00 kello 17:00. |
OB1 ob1 | Pori | 18:25 kello 18:25. |
OB9 ob9 | Jyväskylä | 20:45 kello 20:45. |
maanantai 6.4.2026 |
OB9 ob9 | Kuopio | 07:45 kello 07:45. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 09:15 kello 09:15. |
OB9 ob9 | Kuopio | 10:45 kello 10:45. |
OB9 ob9 | Kuopio | 12:45 kello 12:45. |
OB9 ob9 | Jyväskylä | 14:30 kello 14:30. |
OB9 ob9 | Kuopio | 15:45 kello 15:45. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:00 kello 17:00. |
OB1 ob1 | Pori | 18:25 kello 18:25. |
OB9 ob9 | Jyväskylä | 20:45 kello 20:45. |
tiistai 7.4.2026 |
OB9 ob9 | Kuopio | 07:45 kello 07:45. |
431 431 | Hirvikoski | 07:55 kello 07:55. |
OB9 ob9 | Kuopio | 10:45 kello 10:45. |
432 432 | Alastaro | 12:10 kello 12:10. |
434 434 | Hirvikoski | 14:15 kello 14:15. |
430 430 | Loimaa | 15:00 kello 15:00. |
431 431 | Hirvikoski | 16:15 kello 16:15. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:00 kello 17:00. |
OB1 ob1 | Pori | 18:25 kello 18:25. |
keskiviikko 8.4.2026 |
OB9 ob9 | Kuopio | 07:45 kello 07:45. |
431 431 | Hirvikoski | 07:55 kello 07:55. |
OB9 ob9 | Kuopio | 10:45 kello 10:45. |
432 432 | Alastaro | 12:10 kello 12:10. |
434 434 | Hirvikoski | 14:15 kello 14:15. |
430 430 | Loimaa | 15:00 kello 15:00. |
431 431 | Hirvikoski | 16:15 kello 16:15. |
OB91 ob91 | Jyväskylä | 17:00 kello 17:00. |
OB1 ob1 | Pori | 18:25 kello 18:25. |