Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
723 723 | Kasnäs | 16:48 kello 16:48. |
722 722 | Taalintehdas | 19:05 kello 19:05. |
722S 722s | Taalintehdas | 21:35 kello 21:35. |
maanantai 30.6.2025 |
723K 723k | Kasnäs | 08:55 kello 08:55. |
721 721 | Kemiö | 11:15 kello 11:15. |
722 722 | Taalintehdas | 13:55 kello 13:55. |
723H 723h | Kasnäs | 15:46 kello 15:46. |
722 722 | Taalintehdas | 16:50 kello 16:50. |
721 721 | Kemiö | 18:05 kello 18:05. |
722S 722s | Taalintehdas | 21:35 kello 21:35. |
tiistai 1.7.2025 |
723K 723k | Kasnäs | 08:55 kello 08:55. |
721 721 | Kemiö | 11:15 kello 11:15. |
722 722 | Taalintehdas | 13:55 kello 13:55. |
723H 723h | Kasnäs | 15:46 kello 15:46. |
722 722 | Taalintehdas | 16:50 kello 16:50. |
721 721 | Kemiö | 18:05 kello 18:05. |
722S 722s | Taalintehdas | 21:35 kello 21:35. |
keskiviikko 2.7.2025 |
723K 723k | Kasnäs | 08:55 kello 08:55. |
721 721 | Kemiö | 11:15 kello 11:15. |
722 722 | Taalintehdas | 13:55 kello 13:55. |
723H 723h | Kasnäs | 15:46 kello 15:46. |
722 722 | Taalintehdas | 16:50 kello 16:50. |
721 721 | Kemiö | 18:05 kello 18:05. |
722S 722s | Taalintehdas | 21:35 kello 21:35. |
torstai 3.7.2025 |
723K 723k | Kasnäs | 08:55 kello 08:55. |
721 721 | Kemiö | 11:15 kello 11:15. |
722 722 | Taalintehdas | 13:55 kello 13:55. |
723H 723h | Kasnäs | 15:46 kello 15:46. |
722 722 | Taalintehdas | 16:50 kello 16:50. |
721 721 | Kemiö | 18:05 kello 18:05. |
722S 722s | Taalintehdas | 21:35 kello 21:35. |
perjantai 4.7.2025 |
723K 723k | Kasnäs | 08:55 kello 08:55. |
721 721 | Kemiö | 11:15 kello 11:15. |
722 722 | Taalintehdas | 13:55 kello 13:55. |
723H 723h | Kasnäs | 15:46 kello 15:46. |
722 722 | Taalintehdas | 16:50 kello 16:50. |
721 721 | Kemiö | 18:05 kello 18:05. |
722S 722s | Taalintehdas | 21:35 kello 21:35. |
lauantai 5.7.2025 |
722S 722s | Taalintehdas | 08:53 kello 08:53. |
721 721 | Kemiö | 14:00 kello 14:00. |
722 722 | Taalintehdas | 16:38 kello 16:38. |
722S 722s | Taalintehdas | 21:35 kello 21:35. |
sunnuntai 6.7.2025 |
723 723 | Kasnäs | 16:48 kello 16:48. |
722 722 | Taalintehdas | 19:05 kello 19:05. |
722S 722s | Taalintehdas | 21:35 kello 21:35. |
maanantai 7.7.2025 |
723K 723k | Kasnäs | 08:55 kello 08:55. |
721 721 | Kemiö | 11:15 kello 11:15. |
722 722 | Taalintehdas | 13:55 kello 13:55. |
723H 723h | Kasnäs | 15:46 kello 15:46. |
722 722 | Taalintehdas | 16:50 kello 16:50. |
721 721 | Kemiö | 18:05 kello 18:05. |
722S 722s | Taalintehdas | 21:35 kello 21:35. |
tiistai 8.7.2025 |
723K 723k | Kasnäs | 08:55 kello 08:55. |
721 721 | Kemiö | 11:15 kello 11:15. |
722 722 | Taalintehdas | 13:55 kello 13:55. |
723H 723h | Kasnäs | 15:46 kello 15:46. |
722 722 | Taalintehdas | 16:50 kello 16:50. |
721 721 | Kemiö | 18:05 kello 18:05. |
722S 722s | Taalintehdas | 21:35 kello 21:35. |