Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri | 
|---|
| 120120 | Turku  | 15:46 kello 15:46. | 
| 120120 | Turku  | 16:56 kello 16:56. | 
| 120120 | Turku  | 18:36 kello 18:36. | 
| lauantai 1.11.2025 | 
| 120120 | Turku  | 12:01 kello 12:01. | 
| 120120 | Turku  | 14:01 kello 14:01. | 
| 120120 | Turku  | 16:11 kello 16:11. | 
| 125125 | Turku  | 17:10 kello 17:10. | 
| 120120 | Turku  | 19:01 kello 19:01. | 
| sunnuntai 2.11.2025 | 
| 120120 | Turku  | 12:01 kello 12:01. | 
| 120120 | Turku  | 14:01 kello 14:01. | 
| 120120 | Turku  | 16:11 kello 16:11. | 
| 125125 | Turku  | 17:10 kello 17:10. | 
| 120120 | Turku  | 19:01 kello 19:01. | 
| maanantai 3.11.2025 | 
| 120120 | Turku  | 06:36 kello 06:36. | 
| 125125 | Mietoinen  | 07:25 kello 07:25. | 
| 120120 | Turku  | 07:26 kello 07:26. | 
| 120120 | Turku  | 08:51 kello 08:51. | 
| 125125 | Turku  | 09:14 kello 09:14. | 
| 120120 | Turku  | 10:47 kello 10:47. | 
| 120120 | Turku  | 13:01 kello 13:01. | 
| 120120 | Turku  | 14:56 kello 14:56. | 
| 120120 | Turku  | 15:46 kello 15:46. | 
| 120120 | Turku  | 16:56 kello 16:56. | 
| 120120 | Turku  | 18:36 kello 18:36. | 
| tiistai 4.11.2025 | 
| 120120 | Turku  | 06:36 kello 06:36. | 
| 125125 | Mietoinen  | 07:25 kello 07:25. | 
| 120120 | Turku  | 07:26 kello 07:26. | 
| 120120 | Turku  | 08:51 kello 08:51. | 
| 125125 | Turku  | 09:14 kello 09:14. | 
| 120120 | Turku  | 10:47 kello 10:47. | 
| 120120 | Turku  | 13:01 kello 13:01. | 
| 120120 | Turku  | 14:56 kello 14:56. | 
| 120120 | Turku  | 15:46 kello 15:46. | 
| 120120 | Turku  | 16:56 kello 16:56. | 
| 120120 | Turku  | 18:36 kello 18:36. | 
| keskiviikko 5.11.2025 | 
| 120120 | Turku  | 06:36 kello 06:36. | 
| 125125 | Mietoinen  | 07:25 kello 07:25. | 
| 120120 | Turku  | 07:26 kello 07:26. | 
| 120120 | Turku  | 08:51 kello 08:51. | 
| 125125 | Turku  | 09:14 kello 09:14. | 
| 120120 | Turku  | 10:47 kello 10:47. | 
| 120120 | Turku  | 13:01 kello 13:01. | 
| 120120 | Turku  | 14:56 kello 14:56. | 
| 120120 | Turku  | 15:46 kello 15:46. | 
| 120120 | Turku  | 16:56 kello 16:56. | 
| 120120 | Turku  | 18:36 kello 18:36. | 
| torstai 6.11.2025 | 
| 120120 | Turku  | 06:36 kello 06:36. | 
| 125125 | Mietoinen  | 07:25 kello 07:25. | 
| 120120 | Turku  | 07:26 kello 07:26. | 
| 120120 | Turku  | 08:51 kello 08:51. | 
| 125125 | Turku  | 09:14 kello 09:14. | 
| 120120 | Turku  | 10:47 kello 10:47. | 
| 120120 | Turku  | 13:01 kello 13:01. | 
| 120120 | Turku  | 14:56 kello 14:56. | 
| 120120 | Turku  | 15:46 kello 15:46. | 
| 120120 | Turku  | 16:56 kello 16:56. | 
| 120120 | Turku  | 18:36 kello 18:36. | 
| perjantai 7.11.2025 | 
| 120120 | Turku  | 06:36 kello 06:36. | 
| 125125 | Mietoinen  | 07:25 kello 07:25. | 
| 120120 | Turku  | 07:26 kello 07:26. | 
| 120120 | Turku  | 08:51 kello 08:51. | 
| 125125 | Turku  | 09:14 kello 09:14. | 
| 120120 | Turku  | 10:47 kello 10:47. | 
| 120120 | Turku  | 13:01 kello 13:01. | 
| 120120 | Turku  | 14:56 kello 14:56. | 
| 120120 | Turku  | 15:46 kello 15:46. | 
| 120120 | Turku  | 16:56 kello 16:56. | 
| 120120 | Turku  | 18:36 kello 18:36. | 
| lauantai 8.11.2025 | 
| 120120 | Turku  | 08:51 kello 08:51. | 
| 120120 | Turku  | 12:01 kello 12:01. | 
| 125125 | Turku  | 13:31 kello 13:31. | 
| 120120 | Turku  | 15:31 kello 15:31. | 
| 120120 | Turku  | 17:31 kello 17:31. | 
| 120120 | Turku  | 19:01 kello 19:01. | 
| sunnuntai 9.11.2025 | 
| 120120 | Turku  | 12:01 kello 12:01. | 
| 120120 | Turku  | 14:01 kello 14:01. | 
| 120120 | Turku  | 16:11 kello 16:11. | 
| 125125 | Turku  | 17:10 kello 17:10. | 
| 120120 | Turku  | 19:01 kello 19:01. | 
| maanantai 10.11.2025 | 
| 120120 | Turku  | 06:36 kello 06:36. | 
| 125125 | Mietoinen  | 07:25 kello 07:25. | 
| 120120 | Turku  | 07:26 kello 07:26. | 
| 120120 | Turku  | 08:51 kello 08:51. | 
| 125125 | Turku  | 09:14 kello 09:14. | 
| 120120 | Turku  | 10:47 kello 10:47. | 
| 120120 | Turku  | 13:01 kello 13:01. | 
| 120120 | Turku  | 14:56 kello 14:56. |