Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
125 125 | Kustavi | 10:49 kello 10:49. |
120 120 | Uusikaupunki | 11:09 kello 11:09. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:24 kello 13:24. |
125 125 | Kustavi | 14:38 kello 14:38. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:39 kello 15:39. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:09 kello 17:09. |
125 125 | Kustavi | 17:29 kello 17:29. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:39 kello 19:39. |
tiistai 1.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 09:09 kello 09:09. |
125 125 | Kustavi | 10:49 kello 10:49. |
120 120 | Uusikaupunki | 11:09 kello 11:09. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:24 kello 13:24. |
125 125 | Kustavi | 14:38 kello 14:38. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:39 kello 15:39. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:09 kello 17:09. |
125 125 | Kustavi | 17:29 kello 17:29. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:39 kello 19:39. |
keskiviikko 2.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 09:09 kello 09:09. |
125 125 | Kustavi | 10:49 kello 10:49. |
120 120 | Uusikaupunki | 11:09 kello 11:09. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:24 kello 13:24. |
125 125 | Kustavi | 14:38 kello 14:38. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:39 kello 15:39. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:09 kello 17:09. |
125 125 | Kustavi | 17:29 kello 17:29. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:39 kello 19:39. |
torstai 3.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 09:09 kello 09:09. |
125 125 | Kustavi | 10:49 kello 10:49. |
120 120 | Uusikaupunki | 11:09 kello 11:09. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:24 kello 13:24. |
125 125 | Kustavi | 14:38 kello 14:38. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:39 kello 15:39. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:09 kello 17:09. |
125 125 | Kustavi | 17:29 kello 17:29. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:39 kello 19:39. |
perjantai 4.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 09:09 kello 09:09. |
125 125 | Kustavi | 10:49 kello 10:49. |
120 120 | Uusikaupunki | 11:09 kello 11:09. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:24 kello 13:24. |
125 125 | Kustavi | 14:38 kello 14:38. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:39 kello 15:39. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:09 kello 17:09. |
125 125 | Vuosnainen | 17:29 kello 17:29. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:39 kello 19:39. |
lauantai 5.7.2025 |
125 125 | Kustavi | 10:49 kello 10:49. |
120 120 | Uusikaupunki | 11:09 kello 11:09. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:24 kello 13:24. |
125 125 | Kustavi | 15:38 kello 15:38. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:39 kello 15:39. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:39 kello 17:39. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:39 kello 19:39. |
sunnuntai 6.7.2025 |
125 125 | Kustavi | 10:49 kello 10:49. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:24 kello 13:24. |
125 125 | Vuosnainen | 14:24 kello 14:24. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:39 kello 15:39. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:39 kello 17:39. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:39 kello 19:39. |
maanantai 7.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 09:09 kello 09:09. |
125 125 | Kustavi | 10:49 kello 10:49. |
120 120 | Uusikaupunki | 11:09 kello 11:09. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:24 kello 13:24. |
125 125 | Kustavi | 14:38 kello 14:38. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:39 kello 15:39. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:09 kello 17:09. |
125 125 | Kustavi | 17:29 kello 17:29. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:39 kello 19:39. |
tiistai 8.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 09:09 kello 09:09. |
125 125 | Kustavi | 10:49 kello 10:49. |
120 120 | Uusikaupunki | 11:09 kello 11:09. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:24 kello 13:24. |
125 125 | Kustavi | 14:38 kello 14:38. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:39 kello 15:39. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:09 kello 17:09. |
125 125 | Kustavi | 17:29 kello 17:29. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:39 kello 19:39. |
keskiviikko 9.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 09:09 kello 09:09. |
125 125 | Kustavi | 10:49 kello 10:49. |
120 120 | Uusikaupunki | 11:09 kello 11:09. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:24 kello 13:24. |
125 125 | Kustavi | 14:38 kello 14:38. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:39 kello 15:39. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:09 kello 17:09. |
125 125 | Kustavi | 17:29 kello 17:29. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:39 kello 19:39. |
torstai 10.7.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 09:09 kello 09:09. |