Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
120 120 | Uusikaupunki | 13:25 kello 13:25. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:40 kello 15:40. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:40 kello 17:40. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:40 kello 19:40. |
maanantai 5.5.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 07:00 kello 07:00. |
120 120 | Uusikaupunki | 08:05 kello 08:05. |
120 120 | Uusikaupunki | 11:02 kello 11:02. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:00 kello 13:00. |
120 120 | Uusikaupunki | 14:35 kello 14:35. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:36 kello 15:36. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:55 kello 16:55. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:20 kello 17:20. |
120 120 | Uusikaupunki | 18:40 kello 18:40. |
tiistai 6.5.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 07:00 kello 07:00. |
120 120 | Uusikaupunki | 08:05 kello 08:05. |
120 120 | Uusikaupunki | 11:02 kello 11:02. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:00 kello 13:00. |
120 120 | Uusikaupunki | 14:35 kello 14:35. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:36 kello 15:36. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:55 kello 16:55. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:20 kello 17:20. |
120 120 | Uusikaupunki | 18:40 kello 18:40. |
keskiviikko 7.5.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 07:00 kello 07:00. |
120 120 | Uusikaupunki | 08:05 kello 08:05. |
120 120 | Uusikaupunki | 11:02 kello 11:02. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:00 kello 13:00. |
120 120 | Uusikaupunki | 14:35 kello 14:35. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:36 kello 15:36. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:55 kello 16:55. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:20 kello 17:20. |
120 120 | Uusikaupunki | 18:40 kello 18:40. |
torstai 8.5.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 07:00 kello 07:00. |
120 120 | Uusikaupunki | 08:05 kello 08:05. |
120 120 | Uusikaupunki | 11:02 kello 11:02. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:00 kello 13:00. |
120 120 | Uusikaupunki | 14:35 kello 14:35. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:36 kello 15:36. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:55 kello 16:55. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:20 kello 17:20. |
120 120 | Uusikaupunki | 18:40 kello 18:40. |
perjantai 9.5.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 07:00 kello 07:00. |
120 120 | Uusikaupunki | 08:05 kello 08:05. |
120 120 | Uusikaupunki | 11:02 kello 11:02. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:00 kello 13:00. |
120 120 | Uusikaupunki | 14:35 kello 14:35. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:36 kello 15:36. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:55 kello 16:55. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:20 kello 17:20. |
120 120 | Uusikaupunki | 18:40 kello 18:40. |
lauantai 10.5.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 11:02 kello 11:02. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:25 kello 13:25. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:40 kello 15:40. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:40 kello 17:40. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:40 kello 19:40. |
sunnuntai 11.5.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 13:25 kello 13:25. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:40 kello 15:40. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:40 kello 17:40. |
120 120 | Uusikaupunki | 19:40 kello 19:40. |
maanantai 12.5.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 07:00 kello 07:00. |
120 120 | Uusikaupunki | 08:05 kello 08:05. |
120 120 | Uusikaupunki | 11:02 kello 11:02. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:00 kello 13:00. |
120 120 | Uusikaupunki | 14:35 kello 14:35. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:36 kello 15:36. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:55 kello 16:55. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:20 kello 17:20. |
120 120 | Uusikaupunki | 18:40 kello 18:40. |
tiistai 13.5.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 07:00 kello 07:00. |
120 120 | Uusikaupunki | 08:05 kello 08:05. |
120 120 | Uusikaupunki | 11:02 kello 11:02. |
120 120 | Uusikaupunki | 13:00 kello 13:00. |
120 120 | Uusikaupunki | 14:35 kello 14:35. |
120 120 | Uusikaupunki | 15:36 kello 15:36. |
120 120 | Uusikaupunki | 16:55 kello 16:55. |
120 120 | Uusikaupunki | 17:20 kello 17:20. |
120 120 | Uusikaupunki | 18:40 kello 18:40. |
keskiviikko 14.5.2025 |
120 120 | Uusikaupunki | 07:00 kello 07:00. |