Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
OB1 ob1 | Helsinki | 12:50 kello 12:50. |
OB1 ob1 | Helsinki | 13:50 kello 13:50. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:00 kello 15:00. |
OB1 ob1 | Helsinki | 15:50 kello 15:50. |
OB81 ob81 | Turku | 17:00 kello 17:00. |
OB81 ob81 | Turku | 19:00 kello 19:00. |
maanantai 17.2.2025 |
OB1 ob1 | Helsinki | 03:45 kello 03:45. |
OB1 ob1 | Helsinki | 06:50 kello 06:50. |
OB1 ob1 | Helsinki | 08:50 kello 08:50. |
OB11 ob11 | Helsinki | 10:00 kello 10:00. |
OB1 ob1 | Helsinki | 10:50 kello 10:50. |