Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
OB1 ob1 | Helsinki | 10:50 kello 10:50. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:00 kello 12:00. |
OB1 ob1 | Helsinki | 12:50 kello 12:50. |
OB1 ob1 | Helsinki | 14:50 kello 14:50. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:30 kello 15:30. |
OB1 ob1 | Helsinki | 16:30 kello 16:30. |
OB81 ob81 | Turku | 17:45 kello 17:45. |
perjantai 4.7.2025 |
OB1 ob1 | Helsinki | 05:45 kello 05:45. |
OB1 ob1 | Helsinki | 08:50 kello 08:50. |
OB1 ob1 | Helsinki | 10:50 kello 10:50. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:00 kello 12:00. |
OB1 ob1 | Helsinki | 12:50 kello 12:50. |
OB1 ob1 | Helsinki | 14:50 kello 14:50. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:30 kello 15:30. |
OB1 ob1 | Helsinki | 16:30 kello 16:30. |
OB81 ob81 | Turku | 17:45 kello 17:45. |
OB81 ob81 | Turku | 19:00 kello 19:00. |
lauantai 5.7.2025 |
OB1 ob1 | Helsinki | 05:45 kello 05:45. |
OB11 ob11 | Helsinki | 07:00 kello 07:00. |
OB1 ob1 | Helsinki | 08:50 kello 08:50. |
OB1 ob1 | Helsinki | 10:50 kello 10:50. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:00 kello 12:00. |
OB1 ob1 | Helsinki | 12:50 kello 12:50. |
OB1 ob1 | Helsinki | 14:50 kello 14:50. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:30 kello 15:30. |
OB1 ob1 | Helsinki | 16:30 kello 16:30. |
OB81 ob81 | Turku | 17:45 kello 17:45. |
OB81 ob81 | Turku | 19:00 kello 19:00. |
sunnuntai 6.7.2025 |
OB1 ob1 | Helsinki | 08:50 kello 08:50. |
OB1 ob1 | Helsinki | 10:50 kello 10:50. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:00 kello 12:00. |
OB1 ob1 | Helsinki | 12:50 kello 12:50. |
OB11 ob11 | Helsinki | 14:00 kello 14:00. |
OB1 ob1 | Helsinki | 14:50 kello 14:50. |
OB1 ob1 | Helsinki | 15:50 kello 15:50. |
OB11 ob11 | Helsinki | 17:00 kello 17:00. |
OB1 ob1 | Helsinki | 17:50 kello 17:50. |
OB81 ob81 | Turku | 19:00 kello 19:00. |
OB81 ob81 | Turku | 21:00 kello 21:00. |
maanantai 7.7.2025 |
OB1 ob1 | Helsinki | 05:45 kello 05:45. |
OB1 ob1 | Helsinki | 08:50 kello 08:50. |
OB1 ob1 | Helsinki | 10:50 kello 10:50. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:00 kello 12:00. |
OB1 ob1 | Helsinki | 12:50 kello 12:50. |
OB1 ob1 | Helsinki | 14:50 kello 14:50. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:30 kello 15:30. |
OB1 ob1 | Helsinki | 16:30 kello 16:30. |
OB81 ob81 | Turku | 17:45 kello 17:45. |
tiistai 8.7.2025 |
OB1 ob1 | Helsinki | 05:45 kello 05:45. |
OB1 ob1 | Helsinki | 08:50 kello 08:50. |
OB1 ob1 | Helsinki | 10:50 kello 10:50. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:00 kello 12:00. |
OB1 ob1 | Helsinki | 12:50 kello 12:50. |
OB1 ob1 | Helsinki | 14:50 kello 14:50. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:30 kello 15:30. |
OB1 ob1 | Helsinki | 16:30 kello 16:30. |
OB81 ob81 | Turku | 17:45 kello 17:45. |
keskiviikko 9.7.2025 |
OB1 ob1 | Helsinki | 05:45 kello 05:45. |
OB1 ob1 | Helsinki | 08:50 kello 08:50. |
OB1 ob1 | Helsinki | 10:50 kello 10:50. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:00 kello 12:00. |
OB1 ob1 | Helsinki | 12:50 kello 12:50. |
OB1 ob1 | Helsinki | 14:50 kello 14:50. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:30 kello 15:30. |
OB1 ob1 | Helsinki | 16:30 kello 16:30. |
OB81 ob81 | Turku | 17:45 kello 17:45. |
torstai 10.7.2025 |
OB1 ob1 | Helsinki | 05:45 kello 05:45. |
OB1 ob1 | Helsinki | 08:50 kello 08:50. |
OB1 ob1 | Helsinki | 10:50 kello 10:50. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:00 kello 12:00. |
OB1 ob1 | Helsinki | 12:50 kello 12:50. |
OB1 ob1 | Helsinki | 14:50 kello 14:50. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:30 kello 15:30. |
OB1 ob1 | Helsinki | 16:30 kello 16:30. |
OB81 ob81 | Turku | 17:45 kello 17:45. |
perjantai 11.7.2025 |
OB1 ob1 | Helsinki | 05:45 kello 05:45. |
OB1 ob1 | Helsinki | 08:50 kello 08:50. |
OB1 ob1 | Helsinki | 10:50 kello 10:50. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:00 kello 12:00. |
OB1 ob1 | Helsinki | 12:50 kello 12:50. |
OB1 ob1 | Helsinki | 14:50 kello 14:50. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:30 kello 15:30. |
OB1 ob1 | Helsinki | 16:30 kello 16:30. |
OB81 ob81 | Turku | 17:45 kello 17:45. |
OB81 ob81 | Turku | 19:00 kello 19:00. |
lauantai 12.7.2025 |
OB1 ob1 | Helsinki | 05:45 kello 05:45. |
OB11 ob11 | Helsinki | 07:00 kello 07:00. |
OB1 ob1 | Helsinki | 08:50 kello 08:50. |
OB1 ob1 | Helsinki | 10:50 kello 10:50. |
OB11 ob11 | Helsinki | 12:00 kello 12:00. |
OB1 ob1 | Helsinki | 12:50 kello 12:50. |
OB1 ob1 | Helsinki | 14:50 kello 14:50. |
OB11 ob11 | Helsinki | 15:30 kello 15:30. |
OB1 ob1 | Helsinki | 16:30 kello 16:30. |
OB81 ob81 | Turku | 17:45 kello 17:45. |
OB81 ob81 | Turku | 19:00 kello 19:00. |
sunnuntai 13.7.2025 |
OB1 ob1 | Helsinki | 08:50 kello 08:50. |