Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
OB4 ob4 | Rovaniemi | 08:15 kello 08:15. |
OB4 ob4 | Oulu | 11:20 kello 11:20. |
OB44 ob44 | Kokkola | 13:20 kello 13:20. |
OB4 ob4 | Oulu | 14:50 kello 14:50. |
OB4 ob4 | Jyväskylä | 16:10 kello 16:10. |
OB6 ob6 | Lappeenranta | 16:45 kello 16:45. |
LUX4 lux4 | Oulu | 18:00 kello 18:00. |
OB99 ob99 | Länsisatama | 18:15 kello 18:15. |
OB4 ob4 | Levi | 21:20 kello 21:20. |
perjantai 10.4.2026 |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 08:15 kello 08:15. |
OB4 ob4 | Oulu | 11:20 kello 11:20. |
OB4 ob4 | Oulu | 13:20 kello 13:20. |
OB44 ob44 | Kokkola | 14:20 kello 14:20. |
OB4 ob4 | Oulu | 15:20 kello 15:20. |
OB4 ob4 | Jyväskylä | 16:10 kello 16:10. |
OB6 ob6 | Lappeenranta | 16:45 kello 16:45. |
OB4 ob4 | Jyväskylä | 17:20 kello 17:20. |
LUX4 lux4 | Oulu | 18:00 kello 18:00. |
OB99 ob99 | Länsisatama | 18:15 kello 18:15. |
OB4 ob4 | Levi | 21:20 kello 21:20. |
lauantai 11.4.2026 |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 08:20 kello 08:20. |
OB44 ob44 | Kokkola | 10:20 kello 10:20. |
OB4 ob4 | Oulu | 11:20 kello 11:20. |
OB4 ob4 | Jyväskylä | 13:20 kello 13:20. |
OB4 ob4 | Oulu | 14:50 kello 14:50. |
OB4 ob4 | Jyväskylä | 16:10 kello 16:10. |
OB2 ob2 | Pori | 16:25 kello 16:25. |
OB6 ob6 | Lappeenranta | 16:45 kello 16:45. |
LUX4 lux4 | Oulu | 18:00 kello 18:00. |
OB99 ob99 | Länsisatama | 18:15 kello 18:15. |
OB4 ob4 | Levi | 21:20 kello 21:20. |
sunnuntai 12.4.2026 |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 08:20 kello 08:20. |
OB4 ob4 | Oulu | 11:20 kello 11:20. |
OB4 ob4 | Oulu | 13:20 kello 13:20. |
OB44 ob44 | Kokkola | 14:20 kello 14:20. |
OB4 ob4 | Oulu | 15:20 kello 15:20. |
OB4 ob4 | Jyväskylä | 16:10 kello 16:10. |
OB2 ob2 | Pori | 16:25 kello 16:25. |
OB4 ob4 | Jyväskylä | 17:20 kello 17:20. |
LUX4 lux4 | Oulu | 18:00 kello 18:00. |
OB99 ob99 | Länsisatama | 18:15 kello 18:15. |
OB4 ob4 | Jyväskylä | 20:00 kello 20:00. |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 21:20 kello 21:20. |
maanantai 13.4.2026 |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 08:15 kello 08:15. |
OB4 ob4 | Oulu | 11:20 kello 11:20. |
OB44 ob44 | Kokkola | 13:20 kello 13:20. |
OB4 ob4 | Oulu | 14:50 kello 14:50. |
OB4 ob4 | Jyväskylä | 16:10 kello 16:10. |
OB6 ob6 | Lappeenranta | 16:45 kello 16:45. |
LUX4 lux4 | Oulu | 18:00 kello 18:00. |
OB99 ob99 | Länsisatama | 18:15 kello 18:15. |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 23:30 kello 23:30. |
tiistai 14.4.2026 |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 08:15 kello 08:15. |
OB4 ob4 | Oulu | 11:20 kello 11:20. |
OB44 ob44 | Kokkola | 13:20 kello 13:20. |
OB4 ob4 | Oulu | 14:50 kello 14:50. |
OB4 ob4 | Jyväskylä | 16:10 kello 16:10. |
OB6 ob6 | Lappeenranta | 16:45 kello 16:45. |
LUX4 lux4 | Oulu | 18:00 kello 18:00. |
OB99 ob99 | Länsisatama | 18:15 kello 18:15. |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 23:30 kello 23:30. |
keskiviikko 15.4.2026 |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 08:15 kello 08:15. |
OB4 ob4 | Oulu | 11:20 kello 11:20. |
OB44 ob44 | Kokkola | 13:20 kello 13:20. |
OB4 ob4 | Oulu | 14:50 kello 14:50. |
OB4 ob4 | Jyväskylä | 16:10 kello 16:10. |
OB6 ob6 | Lappeenranta | 16:45 kello 16:45. |
LUX4 lux4 | Oulu | 18:00 kello 18:00. |
OB99 ob99 | Länsisatama | 18:15 kello 18:15. |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 23:30 kello 23:30. |
torstai 16.4.2026 |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 08:15 kello 08:15. |
OB4 ob4 | Oulu | 11:20 kello 11:20. |
OB44 ob44 | Kokkola | 13:20 kello 13:20. |
OB4 ob4 | Oulu | 14:50 kello 14:50. |
OB4 ob4 | Jyväskylä | 16:10 kello 16:10. |
OB6 ob6 | Lappeenranta | 16:45 kello 16:45. |
LUX4 lux4 | Oulu | 18:00 kello 18:00. |
OB99 ob99 | Länsisatama | 18:15 kello 18:15. |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 23:30 kello 23:30. |
perjantai 17.4.2026 |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 08:15 kello 08:15. |
OB4 ob4 | Oulu | 11:20 kello 11:20. |
OB4 ob4 | Oulu | 13:20 kello 13:20. |
OB44 ob44 | Kokkola | 14:20 kello 14:20. |
OB4 ob4 | Oulu | 15:20 kello 15:20. |
OB4 ob4 | Jyväskylä | 16:10 kello 16:10. |
OB6 ob6 | Lappeenranta | 16:45 kello 16:45. |
OB4 ob4 | Jyväskylä | 17:20 kello 17:20. |
LUX4 lux4 | Oulu | 18:00 kello 18:00. |
OB99 ob99 | Länsisatama | 18:15 kello 18:15. |
OB4 ob4 | Jyväskylä | 19:10 kello 19:10. |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 23:30 kello 23:30. |
lauantai 18.4.2026 |
OB4 ob4 | Rovaniemi | 08:20 kello 08:20. |
OB44 ob44 | Kokkola | 10:20 kello 10:20. |
OB4 ob4 | Oulu | 11:20 kello 11:20. |
OB4 ob4 | Jyväskylä | 13:20 kello 13:20. |
OB4 ob4 | Oulu | 14:50 kello 14:50. |
OB4 ob4 | Jyväskylä | 16:10 kello 16:10. |
OB2 ob2 | Pori | 16:25 kello 16:25. |
OB6 ob6 | Lappeenranta | 16:45 kello 16:45. |
LUX4 lux4 | Oulu | 18:00 kello 18:00. |