Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
| Puumala | 14:58 kello 14:58. |
sunnuntai 11.5.2025 |
| Puumala | 19:38 kello 19:38. |
maanantai 12.5.2025 |
| Puumala | 08:22 kello 08:22. |
| Imatra | 13:30 kello 13:30. |
| Puumala | 15:07 kello 15:07. |
| Puumala | 17:13 kello 17:13. |
tiistai 13.5.2025 |
| Puumala | 08:22 kello 08:22. |
| Imatra | 13:30 kello 13:30. |
| Puumala | 15:07 kello 15:07. |
| Puumala | 17:13 kello 17:13. |
keskiviikko 14.5.2025 |
| Puumala | 08:22 kello 08:22. |
| Imatra | 13:30 kello 13:30. |
| Puumala | 15:07 kello 15:07. |
| Puumala | 17:13 kello 17:13. |
torstai 15.5.2025 |
| Puumala | 08:22 kello 08:22. |
| Imatra | 13:30 kello 13:30. |
| Puumala | 15:07 kello 15:07. |
| Puumala | 17:13 kello 17:13. |
perjantai 16.5.2025 |
| Puumala | 08:22 kello 08:22. |
| Imatra | 13:30 kello 13:30. |
| Puumala | 15:07 kello 15:07. |
| Puumala | 17:13 kello 17:13. |
| Puumala | 19:38 kello 19:38. |
lauantai 17.5.2025 |
| Puumala | 14:58 kello 14:58. |
sunnuntai 18.5.2025 |
| Puumala | 19:38 kello 19:38. |
maanantai 19.5.2025 |
| Puumala | 08:22 kello 08:22. |
| Imatra | 13:30 kello 13:30. |
| Puumala | 15:07 kello 15:07. |
| Puumala | 17:13 kello 17:13. |