Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
maanantai 24.3.2025 |
430A 430a | Loimaa | 05:12 kello 05:12. |
431 431 | Hirvikoski | 06:55 kello 06:55. |
432 432 | Alastaro | 10:57 kello 10:57. |
434 434 | Hirvikoski | 13:10 kello 13:10. |
430 430 | Huittinen | 13:48 kello 13:48. |
431 431 | Hirvikoski | 15:02 kello 15:02. |
tiistai 25.3.2025 |
430A 430a | Loimaa | 05:12 kello 05:12. |
431 431 | Hirvikoski | 06:55 kello 06:55. |
432 432 | Alastaro | 10:57 kello 10:57. |
434 434 | Hirvikoski | 13:10 kello 13:10. |
430 430 | Huittinen | 13:48 kello 13:48. |
431 431 | Hirvikoski | 15:02 kello 15:02. |
keskiviikko 26.3.2025 |
430A 430a | Loimaa | 05:12 kello 05:12. |
431 431 | Hirvikoski | 06:55 kello 06:55. |
432 432 | Alastaro | 10:57 kello 10:57. |
434 434 | Hirvikoski | 13:10 kello 13:10. |
430 430 | Huittinen | 13:48 kello 13:48. |
431 431 | Hirvikoski | 15:02 kello 15:02. |
torstai 27.3.2025 |
430A 430a | Loimaa | 05:12 kello 05:12. |
431 431 | Hirvikoski | 06:55 kello 06:55. |
432 432 | Alastaro | 10:57 kello 10:57. |
434 434 | Hirvikoski | 13:10 kello 13:10. |
430 430 | Huittinen | 13:48 kello 13:48. |
431 431 | Hirvikoski | 15:02 kello 15:02. |
perjantai 28.3.2025 |
430A 430a | Loimaa | 05:12 kello 05:12. |
431 431 | Hirvikoski | 06:55 kello 06:55. |
432 432 | Alastaro | 10:57 kello 10:57. |
434 434 | Hirvikoski | 13:10 kello 13:10. |
430 430 | Huittinen | 13:48 kello 13:48. |
431 431 | Hirvikoski | 15:02 kello 15:02. |
maanantai 31.3.2025 |
430A 430a | Loimaa | 04:12 kello 04:12. |
431 431 | Hirvikoski | 05:55 kello 05:55. |
432 432 | Alastaro | 09:57 kello 09:57. |
434 434 | Hirvikoski | 12:10 kello 12:10. |
430 430 | Huittinen | 12:48 kello 12:48. |
431 431 | Hirvikoski | 14:02 kello 14:02. |
tiistai 1.4.2025 |
430A 430a | Loimaa | 04:12 kello 04:12. |
431 431 | Hirvikoski | 05:55 kello 05:55. |
432 432 | Alastaro | 09:57 kello 09:57. |
434 434 | Hirvikoski | 12:10 kello 12:10. |
430 430 | Huittinen | 12:48 kello 12:48. |
431 431 | Hirvikoski | 14:02 kello 14:02. |