Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri | 
|---|
| 432432 | Alastaro  | 13:04 kello 13:04. | 
| 434434 | Hirvikoski  | 15:23 kello 15:23. | 
| 430430 | Huittinen  | 15:54 kello 15:54. | 
| 431431 | Hirvikoski  | 17:09 kello 17:09. | 
| maanantai 3.11.2025 | 
| 430A430a | Loimaa  | 07:20 kello 07:20. | 
| 431431 | Hirvikoski  | 09:03 kello 09:03. | 
| 432432 | Alastaro  | 13:04 kello 13:04. | 
| 434434 | Hirvikoski  | 15:23 kello 15:23. | 
| 430430 | Huittinen  | 15:54 kello 15:54. | 
| 431431 | Hirvikoski  | 17:09 kello 17:09. | 
| tiistai 4.11.2025 | 
| 430A430a | Loimaa  | 07:20 kello 07:20. | 
| 431431 | Hirvikoski  | 09:03 kello 09:03. | 
| 432432 | Alastaro  | 13:04 kello 13:04. | 
| 434434 | Hirvikoski  | 15:23 kello 15:23. | 
| 430430 | Huittinen  | 15:54 kello 15:54. | 
| 431431 | Hirvikoski  | 17:09 kello 17:09. | 
| keskiviikko 5.11.2025 | 
| 430A430a | Loimaa  | 07:20 kello 07:20. | 
| 431431 | Hirvikoski  | 09:03 kello 09:03. | 
| 432432 | Alastaro  | 13:04 kello 13:04. | 
| 434434 | Hirvikoski  | 15:23 kello 15:23. | 
| 430430 | Huittinen  | 15:54 kello 15:54. | 
| 431431 | Hirvikoski  | 17:09 kello 17:09. | 
| torstai 6.11.2025 | 
| 430A430a | Loimaa  | 07:20 kello 07:20. | 
| 431431 | Hirvikoski  | 09:03 kello 09:03. | 
| 432432 | Alastaro  | 13:04 kello 13:04. | 
| 434434 | Hirvikoski  | 15:23 kello 15:23. | 
| 430430 | Huittinen  | 15:54 kello 15:54. | 
| 431431 | Hirvikoski  | 17:09 kello 17:09. | 
| perjantai 7.11.2025 | 
| 430A430a | Loimaa  | 07:20 kello 07:20. | 
| 431431 | Hirvikoski  | 09:03 kello 09:03. | 
| 432432 | Alastaro  | 13:04 kello 13:04. | 
| 434434 | Hirvikoski  | 15:23 kello 15:23. | 
| 430430 | Huittinen  | 15:54 kello 15:54. | 
| 431431 | Hirvikoski  | 17:09 kello 17:09. | 
| maanantai 10.11.2025 | 
| 430A430a | Loimaa  | 07:20 kello 07:20. | 
| 431431 | Hirvikoski  | 09:03 kello 09:03. |