Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
431 431 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:28 kello 09:28. |
432 432 | Alastaro | 13:30 kello 13:30. |
437 437 | Alastaro | 14:22 kello 14:22. |
439 439 | Vampula | 15:06 kello 15:06. |
439 439 | Huittinen | 16:20 kello 16:20. |
431 431 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:35 kello 17:35. |
keskiviikko 7.1.2026 |
435 435 | Loimaa | 07:51 kello 07:51. |
431 431 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:28 kello 09:28. |
437 437 | Hirvikoski | 10:27 kello 10:27. |
432 432 | Alastaro | 13:30 kello 13:30. |
437 437 | Alastaro | 14:22 kello 14:22. |
439 439 | Vampula | 15:06 kello 15:06. |
434 434 | Hirvikoski | 15:46 kello 15:46. |
439 439 | Huittinen | 16:20 kello 16:20. |
431 431 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:35 kello 17:35. |
torstai 8.1.2026 |
435 435 | Loimaa | 07:51 kello 07:51. |
431 431 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:28 kello 09:28. |
437 437 | Hirvikoski | 10:27 kello 10:27. |
432 432 | Alastaro | 13:30 kello 13:30. |
437 437 | Alastaro | 14:22 kello 14:22. |
439 439 | Vampula | 15:06 kello 15:06. |
434 434 | Hirvikoski | 15:46 kello 15:46. |
439 439 | Huittinen | 16:20 kello 16:20. |
431 431 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:35 kello 17:35. |
perjantai 9.1.2026 |
435 435 | Loimaa | 07:51 kello 07:51. |
431 431 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:28 kello 09:28. |
437 437 | Hirvikoski | 10:27 kello 10:27. |
432 432 | Alastaro | 13:30 kello 13:30. |
437 437 | Alastaro | 14:22 kello 14:22. |
439 439 | Vampula | 15:06 kello 15:06. |
434 434 | Hirvikoski | 15:46 kello 15:46. |
439 439 | Huittinen | 16:20 kello 16:20. |
431 431 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:35 kello 17:35. |
maanantai 12.1.2026 |
435 435 | Loimaa | 07:51 kello 07:51. |
431 431 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:28 kello 09:28. |
437 437 | Hirvikoski | 10:27 kello 10:27. |
432 432 | Alastaro | 13:30 kello 13:30. |
437 437 | Alastaro | 14:22 kello 14:22. |
439 439 | Vampula | 15:06 kello 15:06. |
434 434 | Hirvikoski | 15:46 kello 15:46. |
439 439 | Huittinen | 16:20 kello 16:20. |
431 431 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:35 kello 17:35. |
tiistai 13.1.2026 |
435 435 | Loimaa | 07:51 kello 07:51. |
431 431 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:28 kello 09:28. |
437 437 | Hirvikoski | 10:27 kello 10:27. |
432 432 | Alastaro | 13:30 kello 13:30. |
437 437 | Alastaro | 14:22 kello 14:22. |
439 439 | Vampula | 15:06 kello 15:06. |
434 434 | Hirvikoski | 15:46 kello 15:46. |
439 439 | Huittinen | 16:20 kello 16:20. |
431 431 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:35 kello 17:35. |
keskiviikko 14.1.2026 |
435 435 | Loimaa | 07:51 kello 07:51. |
431 431 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:28 kello 09:28. |
437 437 | Hirvikoski | 10:27 kello 10:27. |
432 432 | Alastaro | 13:30 kello 13:30. |
437 437 | Alastaro | 14:22 kello 14:22. |
439 439 | Vampula | 15:06 kello 15:06. |
434 434 | Hirvikoski | 15:46 kello 15:46. |
439 439 | Huittinen | 16:20 kello 16:20. |
431 431 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:35 kello 17:35. |