Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
120 120 | Turku | 15:22 kello 15:22. |
120 120 | Turku | 17:22 kello 17:22. |
120 120 | Turku | 18:52 kello 18:52. |
sunnuntai 26.10.2025 |
120 120 | Turku | 11:52 kello 11:52. |
120 120 | Turku | 13:52 kello 13:52. |
120 120 | Turku | 16:02 kello 16:02. |
120 120 | Turku | 18:52 kello 18:52. |
maanantai 27.10.2025 |
120 120 | Turku | 06:27 kello 06:27. |
120 120 | Turku | 08:42 kello 08:42. |
120 120 | Turku | 10:37 kello 10:37. |
120 120 | Turku | 15:38 kello 15:38. |
120 120 | Turku | 18:27 kello 18:27. |
tiistai 28.10.2025 |
120 120 | Turku | 06:27 kello 06:27. |
120 120 | Turku | 08:42 kello 08:42. |
120 120 | Turku | 10:37 kello 10:37. |
120 120 | Turku | 15:38 kello 15:38. |
120 120 | Turku | 18:27 kello 18:27. |
keskiviikko 29.10.2025 |
120 120 | Turku | 06:27 kello 06:27. |
120 120 | Turku | 08:42 kello 08:42. |
120 120 | Turku | 10:37 kello 10:37. |
120 120 | Turku | 15:38 kello 15:38. |
120 120 | Turku | 18:27 kello 18:27. |
torstai 30.10.2025 |
120 120 | Turku | 06:27 kello 06:27. |
120 120 | Turku | 08:42 kello 08:42. |
120 120 | Turku | 10:37 kello 10:37. |
120 120 | Turku | 15:38 kello 15:38. |
120 120 | Turku | 18:27 kello 18:27. |
perjantai 31.10.2025 |
120 120 | Turku | 06:27 kello 06:27. |
120 120 | Turku | 08:42 kello 08:42. |
120 120 | Turku | 10:37 kello 10:37. |
120 120 | Turku | 15:38 kello 15:38. |
120 120 | Turku | 18:27 kello 18:27. |
lauantai 1.11.2025 |
120 120 | Turku | 11:52 kello 11:52. |
120 120 | Turku | 13:52 kello 13:52. |
120 120 | Turku | 16:02 kello 16:02. |
120 120 | Turku | 18:52 kello 18:52. |
sunnuntai 2.11.2025 |
120 120 | Turku | 11:52 kello 11:52. |
120 120 | Turku | 13:52 kello 13:52. |
120 120 | Turku | 16:02 kello 16:02. |
120 120 | Turku | 18:52 kello 18:52. |
maanantai 3.11.2025 |
120 120 | Turku | 06:27 kello 06:27. |
120 120 | Turku | 08:42 kello 08:42. |
120 120 | Turku | 10:37 kello 10:37. |
120 120 | Turku | 15:38 kello 15:38. |
120 120 | Turku | 18:27 kello 18:27. |
tiistai 4.11.2025 |
120 120 | Turku | 06:27 kello 06:27. |
120 120 | Turku | 08:42 kello 08:42. |
120 120 | Turku | 10:37 kello 10:37. |