Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
120 120 | Turku | 06:27 kello 06:27. |
120 120 | Turku | 08:42 kello 08:42. |
120 120 | Turku | 10:37 kello 10:37. |
120 120 | Turku | 15:38 kello 15:38. |
120 120 | Turku | 18:27 kello 18:27. |
perjantai 27.3.2026 |
120 120 | Turku | 06:27 kello 06:27. |
120 120 | Turku | 08:42 kello 08:42. |
120 120 | Turku | 10:37 kello 10:37. |
120 120 | Turku | 15:38 kello 15:38. |
120 120 | Turku | 18:27 kello 18:27. |
lauantai 28.3.2026 |
120 120 | Turku | 08:42 kello 08:42. |
120 120 | Turku | 11:52 kello 11:52. |
120 120 | Turku | 15:22 kello 15:22. |
120 120 | Turku | 17:22 kello 17:22. |
120 120 | Turku | 18:52 kello 18:52. |
sunnuntai 29.3.2026 |
120 120 | Turku | 11:52 kello 11:52. |
120 120 | Turku | 13:52 kello 13:52. |
120 120 | Turku | 16:02 kello 16:02. |
120 120 | Turku | 18:52 kello 18:52. |
maanantai 30.3.2026 |
120 120 | Turku | 06:27 kello 06:27. |
120 120 | Turku | 08:42 kello 08:42. |
120 120 | Turku | 10:37 kello 10:37. |
120 120 | Turku | 15:38 kello 15:38. |
120 120 | Turku | 18:27 kello 18:27. |
tiistai 31.3.2026 |
120 120 | Turku | 06:27 kello 06:27. |
120 120 | Turku | 08:42 kello 08:42. |
120 120 | Turku | 10:37 kello 10:37. |
120 120 | Turku | 15:38 kello 15:38. |
120 120 | Turku | 18:27 kello 18:27. |
keskiviikko 1.4.2026 |
120 120 | Turku | 06:27 kello 06:27. |
120 120 | Turku | 08:42 kello 08:42. |
120 120 | Turku | 10:37 kello 10:37. |
120 120 | Turku | 15:38 kello 15:38. |
120 120 | Turku | 18:27 kello 18:27. |
torstai 2.4.2026 |
120 120 | Turku | 06:27 kello 06:27. |
120 120 | Turku | 08:42 kello 08:42. |
120 120 | Turku | 10:37 kello 10:37. |
120 120 | Turku | 15:38 kello 15:38. |
120 120 | Turku | 18:27 kello 18:27. |
perjantai 3.4.2026 |
120 120 | Turku | 11:52 kello 11:52. |
120 120 | Turku | 13:52 kello 13:52. |
120 120 | Turku | 16:02 kello 16:02. |
120 120 | Turku | 18:52 kello 18:52. |
lauantai 4.4.2026 |
120 120 | Turku | 08:42 kello 08:42. |
120 120 | Turku | 11:52 kello 11:52. |
120 120 | Turku | 15:22 kello 15:22. |
120 120 | Turku | 17:22 kello 17:22. |
120 120 | Turku | 18:52 kello 18:52. |