Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.| Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
|---|
120 120 | Turku | 11:51 kello 11:51. |
120 120 | Turku | 13:51 kello 13:51. |
120 120 | Turku | 16:01 kello 16:01. |
120 120 | Turku | 18:51 kello 18:51. |
maanantai 27.10.2025 |
120 120 | Turku | 06:26 kello 06:26. |
120 120 | Turku | 07:08 kello 07:08. |
120 120 | Turku | 08:41 kello 08:41. |
120 120 | Turku | 10:36 kello 10:36. |
120 120 | Turku | 12:43 kello 12:43. |
120 120 | Turku | 14:34 kello 14:34. |
120 120 | Turku | 15:36 kello 15:36. |
120 120 | Turku | 16:38 kello 16:38. |
120 120 | Turku | 18:26 kello 18:26. |
tiistai 28.10.2025 |
120 120 | Turku | 06:26 kello 06:26. |
120 120 | Turku | 07:08 kello 07:08. |
120 120 | Turku | 08:41 kello 08:41. |
120 120 | Turku | 10:36 kello 10:36. |
120 120 | Turku | 12:43 kello 12:43. |
120 120 | Turku | 14:34 kello 14:34. |
120 120 | Turku | 15:36 kello 15:36. |
120 120 | Turku | 16:38 kello 16:38. |
120 120 | Turku | 18:26 kello 18:26. |
keskiviikko 29.10.2025 |
120 120 | Turku | 06:26 kello 06:26. |
120 120 | Turku | 07:08 kello 07:08. |
120 120 | Turku | 08:41 kello 08:41. |
120 120 | Turku | 10:36 kello 10:36. |
120 120 | Turku | 12:43 kello 12:43. |
120 120 | Turku | 14:34 kello 14:34. |
120 120 | Turku | 15:36 kello 15:36. |
120 120 | Turku | 16:38 kello 16:38. |
120 120 | Turku | 18:26 kello 18:26. |
torstai 30.10.2025 |
120 120 | Turku | 06:26 kello 06:26. |
120 120 | Turku | 07:08 kello 07:08. |
120 120 | Turku | 08:41 kello 08:41. |
120 120 | Turku | 10:36 kello 10:36. |
120 120 | Turku | 12:43 kello 12:43. |
120 120 | Turku | 14:34 kello 14:34. |
120 120 | Turku | 15:36 kello 15:36. |
120 120 | Turku | 16:38 kello 16:38. |
120 120 | Turku | 18:26 kello 18:26. |
perjantai 31.10.2025 |
120 120 | Turku | 06:26 kello 06:26. |
120 120 | Turku | 07:08 kello 07:08. |
120 120 | Turku | 08:41 kello 08:41. |
120 120 | Turku | 10:36 kello 10:36. |
120 120 | Turku | 12:43 kello 12:43. |
120 120 | Turku | 14:34 kello 14:34. |
120 120 | Turku | 15:36 kello 15:36. |
120 120 | Turku | 16:38 kello 16:38. |
120 120 | Turku | 18:26 kello 18:26. |
lauantai 1.11.2025 |
120 120 | Turku | 11:51 kello 11:51. |
120 120 | Turku | 13:51 kello 13:51. |
120 120 | Turku | 16:01 kello 16:01. |
120 120 | Turku | 18:51 kello 18:51. |
sunnuntai 2.11.2025 |
120 120 | Turku | 11:51 kello 11:51. |
120 120 | Turku | 13:51 kello 13:51. |
120 120 | Turku | 16:01 kello 16:01. |
120 120 | Turku | 18:51 kello 18:51. |
maanantai 3.11.2025 |
120 120 | Turku | 06:26 kello 06:26. |
120 120 | Turku | 07:08 kello 07:08. |
120 120 | Turku | 08:41 kello 08:41. |
120 120 | Turku | 10:36 kello 10:36. |
120 120 | Turku | 12:43 kello 12:43. |
120 120 | Turku | 14:34 kello 14:34. |
120 120 | Turku | 15:36 kello 15:36. |
120 120 | Turku | 16:38 kello 16:38. |
120 120 | Turku | 18:26 kello 18:26. |
tiistai 4.11.2025 |
120 120 | Turku | 06:26 kello 06:26. |
120 120 | Turku | 07:08 kello 07:08. |
120 120 | Turku | 08:41 kello 08:41. |
120 120 | Turku | 10:36 kello 10:36. |
120 120 | Turku | 12:43 kello 12:43. |
120 120 | Turku | 14:34 kello 14:34. |
120 120 | Turku | 15:36 kello 15:36. |
120 120 | Turku | 16:38 kello 16:38. |
120 120 | Turku | 18:26 kello 18:26. |
keskiviikko 5.11.2025 |
120 120 | Turku | 06:26 kello 06:26. |
120 120 | Turku | 07:08 kello 07:08. |
120 120 | Turku | 08:41 kello 08:41. |